主要都市版建築鉱物金属材料・商品手持額[百万円](商業・卸売業関連データ)
商業・卸売業関連データにおける主要都市(県庁所在地、政令市、中核市、特例市など)限定版の建築鉱物金属材料・商品手持額[百万円]ランキング紹介のページ。
自治体名をクリックすることで各自治体の情報ページを参照することもできます。
また右側のリンクから他県のランキングや卸売業に関する様々なランキングに切り替えることができます。
なお全国の全市町村を対象としたランキングの確認は全国ランキングより参照してください。
建築鉱物金属材料・商品手持額[百万円](商業・卸売業関連データ)とは、「建築材料、鉱物・金属材料等卸売業」
の販売目的で保有する商品手持を原則として仕入原価で計上した額。
| 順位 |
市町村名 |
建築鉱物金属材料・商品手持額[百万円]データ |
全国シェア |
| 1 | 特別区部(東京都) | 2,053,543 | 43.76% |
| 2 | 中央区(東京都) | 876,078 | 18.67% |
| 3 | 大阪市(大阪府) | 649,866 | 13.85% |
| 4 | 港区(東京都) | 512,628 | 10.92% |
| 5 | 名古屋市(愛知県) | 267,311 | 5.70% |
| 6 | 千代田区(東京都) | 228,164 | 4.86% |
| 7 | 渋谷区(東京都) | 82,934 | 1.77% |
| 8 | 福岡市(福岡県) | 54,236 | 1.16% |
| 9 | 品川区(東京都) | 50,047 | 1.07% |
| 10 | 横浜市(神奈川県) | 44,696 | 0.95% |
| 11 | 札幌市(北海道) | 42,454 | 0.90% |
| 12 | 墨田区(東京都) | 42,212 | 0.90% |
| 13 | 江東区(東京都) | 41,010 | 0.87% |
| 14 | 台東区(東京都) | 38,109 | 0.81% |
| 15 | 新宿区(東京都) | 37,336 | 0.80% |
| 16 | 仙台市(宮城県) | 35,666 | 0.76% |
| 17 | 広島市(広島県) | 31,262 | 0.67% |
| 18 | 北九州市(福岡県) | 30,421 | 0.65% |
| 19 | 東大阪市(大阪府) | 27,987 | 0.60% |
| 20 | 金沢市(石川県) | 24,108 | 0.51% |
| 21 | 浜松市(静岡県) | 23,595 | 0.50% |
| 22 | 大田区(東京都) | 22,955 | 0.49% |
| 23 | 神戸市(兵庫県) | 20,646 | 0.44% |
| 24 | 堺市(大阪府) | 19,385 | 0.41% |
| 25 | 川崎市(神奈川県) | 17,420 | 0.37% |
| 26 | 京都市(京都府) | 17,364 | 0.37% |
| 27 | 新潟市(新潟県) | 17,225 | 0.37% |
| 28 | 吹田市(大阪府) | 17,070 | 0.36% |
| 29 | 静岡市(静岡県) | 16,711 | 0.36% |
| 30 | 板橋区(東京都) | 16,183 | 0.34% |
| 31 | 目黒区(東京都) | 15,914 | 0.34% |
| 32 | 岡山市(岡山県) | 15,762 | 0.34% |
| 33 | 姫路市(兵庫県) | 14,094 | 0.30% |
| 34 | 前橋市(群馬県) | 13,589 | 0.29% |
| 35 | 福山市(広島県) | 13,536 | 0.29% |
| 36 | 富山市(富山県) | 12,978 | 0.28% |
| 37 | 千葉市(千葉県) | 12,709 | 0.27% |
| 38 | 宇都宮市(栃木県) | 12,069 | 0.26% |
| 39 | 川口市(埼玉県) | 11,667 | 0.25% |
| 40 | さいたま市(埼玉県) | 11,348 | 0.24% |
| 41 | 岐阜市(岐阜県) | 11,237 | 0.24% |
| 42 | 大分市(大分県) | 11,087 | 0.24% |
| 43 | 高松市(香川県) | 10,900 | 0.23% |
| 44 | 文京区(東京都) | 10,889 | 0.23% |
| 45 | 鹿児島市(鹿児島県) | 10,772 | 0.23% |
| 46 | 長野市(長野県) | 10,194 | 0.22% |
| 47 | 鳥取市(鳥取県) | 10,117 | 0.22% |
| 48 | 福井市(福井県) | 9,923 | 0.21% |
| 49 | 厚木市(神奈川県) | 9,647 | 0.21% |
| 50 | 高岡市(富山県) | 9,102 | 0.19% |
| 51 | 徳島市(徳島県) | 8,792 | 0.19% |
| 52 | 豊橋市(愛知県) | 8,640 | 0.18% |
| 53 | 秋田市(秋田県) | 8,582 | 0.18% |
| 54 | 熊本市(熊本県) | 8,326 | 0.18% |
| 55 | 松山市(愛媛県) | 8,249 | 0.18% |
| 56 | 郡山市(福島県) | 8,135 | 0.17% |
| 57 | 相模原市(神奈川県) | 8,057 | 0.17% |
| 58 | 倉敷市(岡山県) | 8,054 | 0.17% |
| 59 | 山形市(山形県) | 8,025 | 0.17% |
| 60 | 葛飾区(東京都) | 7,990 | 0.17% |
| 61 | 高知市(高知県) | 7,787 | 0.17% |
| 62 | 太田市(群馬県) | 7,516 | 0.16% |
| 63 | 富士市(静岡県) | 7,445 | 0.16% |
| 64 | 旭川市(北海道) | 7,314 | 0.16% |
| 65 | 沼津市(静岡県) | 7,151 | 0.15% |
| 66 | 八尾市(大阪府) | 7,119 | 0.15% |
| 67 | 足立区(東京都) | 7,027 | 0.15% |
| 68 | 和歌山市(和歌山県) | 6,803 | 0.14% |
| 69 | 高崎市(群馬県) | 6,785 | 0.14% |
| 70 | 船橋市(千葉県) | 6,757 | 0.14% |
| 71 | 北区(東京都) | 6,455 | 0.14% |
| 72 | 八戸市(青森県) | 6,419 | 0.14% |
| 73 | 松本市(長野県) | 6,341 | 0.14% |
| 74 | 津市(三重県) | 6,139 | 0.13% |
| 75 | 豊中市(大阪府) | 5,807 | 0.12% |
| 76 | 岡崎市(愛知県) | 5,666 | 0.12% |
| 77 | 尼崎市(兵庫県) | 5,594 | 0.12% |
| 78 | 四日市市(三重県) | 5,491 | 0.12% |
| 79 | 帯広市(北海道) | 5,404 | 0.12% |
| 80 | 豊島区(東京都) | 5,156 | 0.11% |
| 81 | 練馬区(東京都) | 5,131 | 0.11% |
| 82 | 水戸市(茨城県) | 4,928 | 0.11% |
| 83 | 福島市(福島県) | 4,865 | 0.10% |
| 84 | 江戸川区(東京都) | 4,825 | 0.10% |
| 85 | 長岡市(新潟県) | 4,813 | 0.10% |
| 86 | 荒川区(東京都) | 4,794 | 0.10% |
| 87 | 宮崎市(宮崎県) | 4,735 | 0.10% |
| 88 | 平塚市(神奈川県) | 4,710 | 0.10% |
| 89 | いわき市(福島県) | 4,688 | 0.10% |
| 90 | 市川市(千葉県) | 4,684 | 0.10% |
| 91 | 杉並区(東京都) | 4,641 | 0.10% |
| 92 | 久留米市(福岡県) | 4,471 | 0.10% |
| 93 | 青森市(青森県) | 4,459 | 0.10% |
| 94 | 西宮市(兵庫県) | 4,418 | 0.09% |
| 95 | 函館市(北海道) | 4,396 | 0.09% |
| 96 | 藤沢市(神奈川県) | 4,352 | 0.09% |
| 97 | 那覇市(沖縄県) | 4,258 | 0.09% |
| 98 | 盛岡市(岩手県) | 4,224 | 0.09% |
| 99 | 八王子市(東京都) | 4,172 | 0.09% |
| 100 | 釧路市(北海道) | 4,161 | 0.09% |
| 101 | 安城市(愛知県) | 3,971 | 0.08% |
| 102 | 伊勢崎市(群馬県) | 3,877 | 0.08% |
| 103 | 豊田市(愛知県) | 3,865 | 0.08% |
| 104 | 岸和田市(大阪府) | 3,821 | 0.08% |
| 105 | 川越市(埼玉県) | 3,768 | 0.08% |
| 106 | 佐賀市(佐賀県) | 3,565 | 0.08% |
| 107 | 熊谷市(埼玉県) | 3,532 | 0.08% |
| 108 | 市原市(千葉県) | 3,520 | 0.08% |
| 109 | 長崎市(長崎県) | 3,437 | 0.07% |
| 110 | 佐世保市(長崎県) | 3,255 | 0.07% |
| 111 | 上越市(新潟県) | 3,251 | 0.07% |
| 112 | 柏市(千葉県) | 3,242 | 0.07% |
| 113 | 下関市(山口県) | 3,214 | 0.07% |
| 114 | 春日井市(愛知県) | 3,207 | 0.07% |
| 115 | 越谷市(埼玉県) | 3,132 | 0.07% |
| 116 | 日立市(茨城県) | 3,061 | 0.07% |
| 117 | 甲府市(山梨県) | 3,018 | 0.06% |
| 118 | 世田谷区(東京都) | 2,952 | 0.06% |
| 119 | 松江市(島根県) | 2,728 | 0.06% |
| 120 | 町田市(東京都) | 2,633 | 0.06% |
| 121 | 中野区(東京都) | 2,561 | 0.05% |
| 122 | 一宮市(愛知県) | 2,438 | 0.05% |
| 123 | 弘前市(青森県) | 2,245 | 0.05% |
| 124 | 春日部市(埼玉県) | 2,214 | 0.05% |
| 125 | 草加市(埼玉県) | 2,184 | 0.05% |
| 126 | 大和市(神奈川県) | 2,160 | 0.05% |
| 127 | 府中市(東京都) | 2,042 | 0.04% |
| 128 | 山口市(山口県) | 1,921 | 0.04% |
| 129 | 立川市(東京都) | 1,918 | 0.04% |
| 130 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 1,800 | 0.04% |
| 131 | 呉市(広島県) | 1,772 | 0.04% |
| 132 | 明石市(兵庫県) | 1,762 | 0.04% |
| 133 | 加古川市(兵庫県) | 1,745 | 0.04% |
| 134 | 小田原市(神奈川県) | 1,677 | 0.04% |
| 135 | つくば市(茨城県) | 1,664 | 0.04% |
| 136 | 横須賀市(神奈川県) | 1,632 | 0.03% |
| 137 | 所沢市(埼玉県) | 1,468 | 0.03% |
| 138 | 鈴鹿市(三重県) | 1,463 | 0.03% |
| 139 | 奈良市(奈良県) | 1,287 | 0.03% |
| 140 | 松戸市(千葉県) | 1,278 | 0.03% |
| 141 | 枚方市(大阪府) | 1,266 | 0.03% |
| 142 | 茨木市(大阪府) | 955 | 0.02% |
| 143 | 寝屋川市(大阪府) | 947 | 0.02% |
| 144 | 調布市(東京都) | 935 | 0.02% |
| 145 | 高槻市(大阪府) | 895 | 0.02% |
| 146 | 上尾市(埼玉県) | 892 | 0.02% |
| 147 | 大津市(滋賀県) | 883 | 0.02% |
| 148 | 宝塚市(兵庫県) | 318 | 0.01% |
サイト更新履歴
patmap都市情報全体の最近の更新履歴を表示する。