産業別の就業状況
産業の項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
第一次産業就業者数 | 3,923[人] | 108位 | 3位 |
第二次産業就業者数 | 14,264[人] | 242位 | 5位 |
第三次産業就業者数 | 56,126[人] | 151位 | 4位 |
本社がある企業一覧
帯広市内に本社が置かれている上場企業数は 2社(全国総計は3760社)ある。
以下に全ての上場企業および一部の主な非上場企業の一覧を示す。(2012年4月20日現在)。
複数の証券取引所に上場している企業も多いが、ここでは「主要取引所」欄に代表的な取引所のみを記載するため注意されたい。
主要取引所 | 証券コード | 株式会社名 | 業種 | 上場廃止情報 |
---|---|---|---|---|
大証JASDAQ | 7643 | (株)ダイイチ | 小売 | - |
東証二部 | 9680 | (株)共成レンテム | サービス | - |
非上場 | - | 帯広ガス(株) | 電気・ガス | - |
北海道内のランキングについては北海道 上場企業数ランキングのページから参照できます。