産業別の就業状況
産業の項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
第一次産業就業者数 | 231[人] | 1463位 | 35位 |
第二次産業就業者数 | 8,087[人] | 449位 | 36位 |
第三次産業就業者数 | 51,979[人] | 162位 | 32位 |
本社がある企業一覧
武蔵野市内に本社が置かれている上場企業数は 9社(全国総計は3760社)ある。
以下に全ての上場企業および一部の主な非上場企業の一覧を示す。(2012年4月20日現在)。
複数の証券取引所に上場している企業も多いが、ここでは「主要取引所」欄に代表的な取引所のみを記載するため注意されたい。
主要取引所 | 証券コード | 株式会社名 | 業種 | 上場廃止情報 |
---|---|---|---|---|
東証一部 | 6841 | 横河電機(株) | 電機 | - |
大証JASDAQ | 6871 | (株)日本マイクロニクス | 電機 | - |
大証JASDAQ | 7468 | (株)アムスク | 卸売 | - |
東証一部 | 8880 | (株)飯田産業 | 不動産 | - |
東証一部 | 9047 | 名糖運輸(株) | 陸運 | - |
大証JASDAQ | 9733 | (株)ナガセ | サービス | - |
東証一部 | 9887 | (株)松屋フーズ | 小売 | - |
大証JASDAQ | 9973 | (株)小僧寿し本部 | 小売 | - |
東証マザーズ | 3652 | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | - | - |
東京都内のランキングについては東京都 上場企業数ランキングのページから参照できます。