産業別の就業状況
産業の項目 | データ | 全国ランク | 新潟県内ランク |
第一次産業就業者数 | 5,243[人] | 47位 | 3位 |
第二次産業就業者数 | 42,259[人] | 48位 | 2位 |
第三次産業就業者数 | 86,610[人] | 99位 | 2位 |
本社がある企業一覧
長岡市内に本社が置かれている上場企業数は 8社(全国総計は3760社)ある。
以下に全ての上場企業および一部の主な非上場企業の一覧を示す。(2012年4月20日現在)。
複数の証券取引所に上場している企業も多いが、ここでは「主要取引所」欄に代表的な取引所のみを記載するため注意されたい。
主要取引所 | 証券コード | 株式会社名 | 業種 | 上場廃止情報 |
---|---|---|---|---|
大証JASDAQ | 2221 | 岩塚製菓(株) | 食料品 | - |
東証二部 | 5446 | 北越メタル(株) | 鉄鋼 | - |
大証JASDAQ | 6164 | (株)太陽工機 | 機械 | - |
東証二部 | 6211 | 倉敷機械(株) | 機械 | - |
東証二部 | 7287 | 日本精機(株) | 輸送用機器 | - |
東証一部 | 8255 | (株)原信ナルスホールディングス | 小売 | - |
東証一部 | 8325 | (株)北越銀行 | 銀行 | - |
東証二部 | 8537 | (株)大光銀行 | 銀行 | - |
非上場 | - | (株)プロデュース | 機械 | - |
新潟県内のランキングについては新潟県 上場企業数ランキングのページから参照できます。