洞爺湖町(北海道)との比較-都道府県版
洞爺湖町(北海道)の主要指標と人口が近い都道府県内他都市とのデータを比較
| 主な項目 | 洞爺湖町 | 厚岸町 | 清水町 | 湧別町 | 三笠市 | 夕張市 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口[人] | 9,299 | 9,778 | 9,599 | 9,231 | 9,076 | 8,843 | 
| 昼夜間人口比[%] | 103.63 | 98.58 | 103.89 | 101.60 | 100.86 | 102.95 | 
| 昼間の人口[人] | 9,637 | 9,639 | 9,972 | 9,379 | 9,154 | 9,104 | 
| 15歳未満人口比[%] | 8.85 | 11.27 | 11.41 | 10.45 | 7.65 | 5.65 | 
| 総面積[k㎡] | 180.81 | 739.27 | 402.25 | 505.79 | 302.52 | 763.07 | 
| 地方税[百万円] | 1,212 | 1,111 | 1,327 | 1,078 | 895 | 914 | 
| 財政力指数 | 0.28 | 0.23 | 0.33 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | 
| 実質公債費比率[%] | 11.3 | 12.2 | 5.1 | 6.2 | 7.4 | 71.8 | 
| 経常収支比率[%] | 92.6 | 92.6 | 83.1 | 81.1 | 98.7 | 124 | 
| 課税対象所得[百万円] | 9,209 | 11,927 | 13,427 | 11,655 | 7,641 | 7,238 | 
| 地方自治体の年間人件費(最低値)[百万円] | 926 | 1,974 | 1,050 | 942 | 1,889 | 686 | 
| 全産業の売上金額[百万円] | 47,030 | 60,253 | 89,335 | 75,354 | 51,922 | 32,484 | 
| 農業・産出総額[千万円] | 301 | 867 | 2,323 | 1,680 | 217 | 244 | 
| 耕種・産出総額[千万円] | 224 | 0 | 429 | 394 | 174 | 243 | 
| 畜産・産出総額[千万円] | 77 | 867 | 1,895 | 1,285 | 43 | 1 | 
| 農林漁業の売上[百万円] | 636 | 3,324 | 10,849 | 5,423 | 804 | 不明 | 
| 製造品出荷額[百万円] | 8,038 | 18,958 | 24,161 | 19,137 | 12,770 | 11,200 | 
| 卸売業・販売額[百万円] | 1,044 | 12,567 | 8,677 | 3,341 | 4,431 | 不明 | 
| 小売業・販売額[百万円] | 8,758 | 10,846 | 8,200 | 14,079 | 10,289 | 不明 | 
| サービス業の売上金額[百万円] | 24,745 | 8,065 | 15,178 | 7,095 | 8,899 | 8,083 | 
| 建設業の売上金額[百万円] | 3,729 | 6,592 | 5,347 | 9,678 | 5,551 | 3,363 | 
| 宿泊業,飲食サービス業の売上金額[百万円] | 9,097 | 970 | 902 | 344 | 624 | 1,589 | 
| 2019年の建築物・工事費予定額[百万円] | 1,015 | 2,612 | 2,695 | 1,597 | 1,066 | 1,455 | 
