都市情報
自治体コード | 11226 |
所属都道府県名 | 埼玉県 |
市区町村名 | 鳩ヶ谷市(はとがやし) |
市町村の合併履歴
鳩ヶ谷市は1975年以後に市町村合併を行っていない。
鳩ヶ谷市(埼玉県)の主な指標
鳩ヶ谷市(埼玉県)の主要指標を以下の表に挙げる。各指標や関連する指標について更に詳細な情報をもっと知りたい場合はページ上下にあるタブ[人口、財政、製造etc]をクリックしてください。
主な項目 | データ | 全国ランク | 埼玉県内ランク |
総人口 | 60,900[人] | 464位 | 37位 |
昼夜間人口比 | 75.51[%] | 1722位 | 62位 |
総面積 | 6.22[k㎡] | 1737位 | 63位 |
住宅地の地価平均価格 | 181,300[円/㎡] | 22位 | 9位 |
商業地の地価平均価格 | 不明 | 1751位 | 65位 |
地方税 | 8,950[百万円] | 439位 | 35位 |
財政力指数 | 0.80 | 331位 | 38位 |
実質公債費比率 | 6.3[%] | 194位 | 15位 |
起債制限比率 | 12.4[%] | 1227位 | 59位 |
農業・産出総額 | 12[千万円] | 1630位 | 62位 |
製造品出荷額 | 54,087[百万円] | 726位 | 47位 |
卸売業・販売額 | 34,021[百万円] | 541位 | 36位 |
小売業・販売額 | 35,185[百万円] | 685位 | 43位 |
一万人あたりの医師数 | 6.24[人] | 1429位 | 55位 |
一万人あたりの刑法犯認知件数 | 138.92[件] | 289位 | 35位 |
郵便番号、番地一覧
鳩ヶ谷市内の全ての郵便番号及び対応する番地を示す。(番地をクリックすると、下部の地図が移動します)また郵便局情報についてはパッと、鳩ヶ谷市(埼玉県) 郵便局情報から参照可能。
334-0000 以下に掲載がない場合 | 334-0003 坂下町 |
334-0001 桜町 | 334-0005 里 |
334-0004 辻 | 334-0012 八幡木 |
334-0002 本町 | 334-0014 前田 |
334-0011 三ツ和 | 334-0015 緑町 |
334-0013 南 |