産業別の就業状況
産業の項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
第一次産業就業者数 | 63[人] | 1683位 | 55位 |
第二次産業就業者数 | 10,756[人] | 333位 | 32位 |
第三次産業就業者数 | 72,217[人] | 118位 | 22位 |
本社がある企業一覧
文京区内に本社が置かれている上場企業数は 43社(全国総計は3760社)ある。
以下に全ての上場企業および一部の主な非上場企業の一覧を示す。(2012年4月20日現在)。
複数の証券取引所に上場している企業も多いが、ここでは「主要取引所」欄に代表的な取引所のみを記載するため注意されたい。
主要取引所 | 証券コード | 株式会社名 | 業種 | 上場廃止情報 |
---|---|---|---|---|
東証一部 | 1893 | 五洋建設(株) | 建設 | - |
東証マザーズ | 2150 | (株)ケアネット | サービス | - |
大証JASDAQ | 2166 | (株)MICメディカル | サービス | - |
東証一部 | 2211 | (株)不二家 | 食料品 | - |
大証JASDAQ(旧大証ヘラクレス) | 2362 | (株)夢真ホールディングス | サービス | - |
東証一部 | 2371 | (株)カカクコム | サービス | - |
東証二部 | 2898 | ソントン食品工業(株) | 食料品 | - |
東証一部 | 3513 | イチカワ(株) | 繊維 | - |
東証マザーズ | 3742 | (株)デュオシステムズ | 情報・通信 | - |
東証マザーズ | 3780 | メビックス(株) | 情報・通信 | - |
東証一部 | 4218 | ニチバン(株) | 化学 | - |
東証一部 | 4282 | イーピーエス(株) | サービス | - |
大証JASDAQ(旧大証ヘラクレス) | 4316 | (株)ビーマップ | 情報・通信 | - |
東証二部 | 4333 | (株)東邦システムサイエンス | 情報・通信 | - |
東証一部 | 4521 | 科研製薬(株) | 医薬品 | - |
東証一部 | 4523 | エーザイ(株) | 医薬品 | - |
大証JASDAQ | 4556 | (株)カイノス | 医薬品 | - |
東証一部 | 4776 | サイボウズ(株) | 情報・通信 | - |
東証一部 | 5122 | オカモト(株) | ゴム製品 | - |
大証JASDAQ | 5277 | (株)スパンクリートコーポレーション | ガラス・土石 | - |
東証二部 | 5282 | ジオスター(株) | ガラス・土石 | - |
大証二部 | 5907 | JFEコンテイナー(株) | 金属製品 | - |
東証一部 | 5930 | 文化シヤッター(株) | 金属製品 | - |
東証一部 | 6305 | 日立建機(株) | 機械 | - |
東証二部 | 6775 | 東和メックス(株) | 電機 | - |
大証JASDAQ | 6960 | フクダ電子(株) | 電機 | - |
大証JASDAQ | 7422 | 東邦レマック(株) | 卸売 | - |
大証JASDAQ | 7464 | セフテック(株) | 卸売 | - |
大証JASDAQ | 7472 | (株)鳥羽洋行 | 卸売 | - |
東証一部 | 7480 | スズデン(株) | 卸売 | - |
大証JASDAQ | 7743 | (株)シード | 精密機器 | - |
大証JASDAQ | 7749 | メディキット(株) | 精密機器 | - |
東証二部 | 7906 | ヨネックス(株) | その他製品 | - |
東証一部 | 7914 | 共同印刷(株) | その他製品 | - |
大証JASDAQ | 7918 | (株)ヴィア・ホールディングス | 小売 | - |
東証一部 | 8092 | (株)富士通ビジネスシステム | 情報・通信 | - |
大証JASDAQ | 8120 | (株)大木 | 卸売 | - |
東証一部 | 8154 | 加賀電子(株) | 卸売 | - |
東証一部 | 9681 | (株)東京ドーム | サービス | - |
東証一部 | 9722 | 藤田観光(株) | サービス | - |
東証一部 | 9883 | 富士エレクトロニクス(株) | 卸売 | - |
東証マザーズ | 3653 | (株)モルフォ | - | - |
大証JASDAQ | 6052 | (株)イーピーミント | - | - |
非上場 | - | (株)太田胃散 | 医薬品 | - |
東京都内のランキングについては東京都 上場企業数ランキングのページから参照できます。