労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
労働力人口(2015) | 1,110[人] | 1645位 | 59位 |
就業者数(2015) | 1,097[人] | 1643位 | 59位 |
完全失業者数(2015) | 13[人] | 1698位 | 60位 |
第1次産業就業者数(2015) | 162[人] | 1554位 | 41位 |
第2次産業就業者数(2015) | 171[人] | 1649位 | 60位 |
第3次産業就業者数(2015) | 734[人] | 1620位 | 59位 |
雇用者数(2015) | 651[人] | 1655位 | 60位 |
役員数(2015) | 44[人] | 1626位 | 60位 |
雇人のある業主数(2015) | 56[人] | 1539位 | 58位 |
雇人のない業主数(2015) | 222[人] | 1547位 | 57位 |
家族従業者数(2015) | 104[人] | 1604位 | 56位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 1,074[人] | 1569位 | 59位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 4[人] | 1720位 | 59位 |
従業地による就業者数(2015) | 1,142[人] | 1628位 | 59位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 49[人] | 1714位 | 62位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 14.77[%] | 489位 | 3位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 15.59[%] | 1519位 | 35位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 66.91[%] | 496位 | 55位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
事業所数 | 20 | 1577位 | 60位 |
従業者数 | 153[人] | 1524位 | 59位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.7[人] | 403位 | 29位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
事業所数 | 7 | 1367位 | 58位 |
従業者数 | 49[人] | 1487位 | 58位 |
1事業所当たり従業者数 | 7[人] | 1530位 | 58位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
事業所数 | 39 | 1561位 | 57位 |
従業者数 | 164[人] | 1549位 | 58位 |
売上(収入)金額 | 2,772[百万円] | 1522位 | 55位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.2[人] | 1395位 | 56位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 7,107[万円] | 1335位 | 54位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,690[万円] | 1188位 | 53位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
事業所数 | 1 | 1549位 | 57位 |
従業者数 | 8[人] | 1562位 | 58位 |
1事業所当たり従業者数 | 8[人] | 1217位 | 56位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
事業所数 | 2 | 1518位 | 57位 |
従業者数 | 3[人] | 1569位 | 57位 |
1事業所当たり従業者数 | 1.5[人] | 1584位 | 58位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
事業所数 | 54 | 1147位 | 56位 |
従業者数 | 134[人] | 1378位 | 58位 |
売上(収入)金額 | 294[百万円] | 1511位 | 59位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.5[人] | 1695位 | 62位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 545[万円] | 1702位 | 63位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 220[万円] | 1686位 | 63位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
事業所数 | 21 | 1412位 | 56位 |
従業者数 | 54[人] | 1441位 | 57位 |
売上(収入)金額 | 199[百万円] | 1463位 | 57位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.6[人] | 1262位 | 57位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 950[万円] | 1412位 | 57位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 369[万円] | 1411位 | 57位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
事業所数 | 2 | 1588位 | 58位 |
従業者数 | 12[人] | 1622位 | 59位 |
1事業所当たり従業者数 | 6[人] | 1338位 | 56位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
事業所数 | 1 | 1622位 | 59位 |
従業者数 | 7[人] | 1614位 | 59位 |
1事業所当たり従業者数 | 7[人] | 433位 | 51位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
事業所数 | 1 | 1025位 | 38位 |
従業者数 | 5[人] | 1355位 | 46位 |
1事業所当たり従業者数 | 5[人] | 1325位 | 40位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
事業所数 | 4 | 1685位 | 60位 |
従業者数 | 15[人] | 1671位 | 60位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.8[人] | 1327位 | 60位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
事業所数 | 3 | 1616位 | 58位 |
従業者数 | 11[人] | 1586位 | 57位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.7[人] | 409位 | 46位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
事業所数 | 1 | 1676位 | 61位 |
従業者数 | 4[人] | 1679位 | 61位 |
1事業所当たり従業者数 | 4[人] | 1476位 | 60位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 12,915 | 1549位 | 59位 |
建設業・売上金額試算値 | 2,261 | 1501位 | 59位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 323 | 1468位 | 60位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 3,276 | 1529位 | 55位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 376 | 1460位 | 59位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 253 | 1405位 | 57位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 10 | 1379位 | 55位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 416 | 1589位 | 56位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 47 | 1657位 | 60位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 1,425 | 1617位 | 60位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※神津島村内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。