労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
労働力人口(2015) | 628[人] | 1695位 | 70位 |
就業者数(2015) | 613[人] | 1693位 | 70位 |
完全失業者数(2015) | 15[人] | 1694位 | 71位 |
第1次産業就業者数(2015) | 115[人] | 1617位 | 73位 |
第2次産業就業者数(2015) | 165[人] | 1651位 | 68位 |
第3次産業就業者数(2015) | 332[人] | 1698位 | 70位 |
雇用者数(2015) | 427[人] | 1691位 | 70位 |
役員数(2015) | 20[人] | 1695位 | 72位 |
雇人のある業主数(2015) | 8[人] | 1715位 | 75位 |
雇人のない業主数(2015) | 115[人] | 1660位 | 71位 |
家族従業者数(2015) | 41[人] | 1689位 | 74位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 453[人] | 1691位 | 70位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 158[人] | 1628位 | 71位 |
従業地による就業者数(2015) | 589[人] | 1703位 | 70位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 134[人] | 1656位 | 71位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 18.76[%] | 351位 | 26位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 26.92[%] | 706位 | 47位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 54.16[%] | 1378位 | 44位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 22 | 1550位 | 66位 |
従業者数 | 88[人] | 1630位 | 66位 |
1事業所当たり従業者数 | 4[人] | 1613位 | 53位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 3 | 1592位 | 65位 |
従業者数 | 14[人] | 1646位 | 70位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.7[人] | 1645位 | 66位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 22 | 1651位 | 66位 |
従業者数 | 57[人] | 1673位 | 71位 |
売上(収入)金額 | 279[百万円] | 1699位 | 72位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.6[人] | 1688位 | 72位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,266[万円] | 1713位 | 76位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 489[万円] | 1712位 | 76位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 2 | 1428位 | 48位 |
従業者数 | 7[人] | 1579位 | 58位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.5[人] | 1607位 | 63位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 1 | 1580位 | 66位 |
従業者数 | 1[人] | 1625位 | 70位 |
1事業所当たり従業者数 | 1[人] | 1616位 | 69位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 7 | 1691位 | 73位 |
従業者数 | 27[人] | 1691位 | 71位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.9[人] | 1404位 | 52位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 8 | 1628位 | 66位 |
従業者数 | 11[人] | 1670位 | 71位 |
売上(収入)金額 | 22[百万円] | 1653位 | 69位 |
1事業所当たり従業者数 | 1.4[人] | 1676位 | 71位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 273[万円] | 1634位 | 70位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 198[万円] | 1596位 | 66位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 4 | 1293位 | 41位 |
従業者数 | 11[人] | 1633位 | 67位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.8[人] | 1721位 | 76位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 4 | 1114位 | 28位 |
従業者数 | 11[人] | 1478位 | 52位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.8[人] | 1713位 | 74位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 4 | 1685位 | 71位 |
従業者数 | 15[人] | 1671位 | 69位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.8[人] | 1327位 | 43位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 3 | 1616位 | 65位 |
従業者数 | 10[人] | 1600位 | 61位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.3[人] | 541位 | 25位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 1 | 1676位 | 68位 |
従業者数 | 5[人] | 1671位 | 66位 |
1事業所当たり従業者数 | 5[人] | 1342位 | 37位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 2,090 | 1708位 | 73位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 166 | 1297位 | 54位 |
建設業・売上金額試算値 | 1,098 | 1624位 | 66位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 202 | 1709位 | 73位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 91 | 1669位 | 69位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 19 | 1655位 | 68位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 44 | 1670位 | 71位 |
複合サービス事業・売上金額試算値 | 28 | 902位 | 34位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 38 | 1668位 | 64位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 220 | 1708位 | 75位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※天龍村内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。