産業別の就業状況
産業の項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
第一次産業就業者数 | 784[人] | 849位 | 22位 |
第二次産業就業者数 | 24,092[人] | 122位 | 11位 |
第三次産業就業者数 | 41,237[人] | 208位 | 11位 |
本社がある企業一覧
小牧市内に本社が置かれている上場企業数は 10社(全国総計は3760社)ある。
以下に全ての上場企業および一部の主な非上場企業の一覧を示す。(2012年4月20日現在)。
複数の証券取引所に上場している企業も多いが、ここでは「主要取引所」欄に代表的な取引所のみを記載するため注意されたい。
主要取引所 | 証券コード | 株式会社名 | 業種 | 上場廃止情報 |
---|---|---|---|---|
大証JASDAQ | 2224 | (株)コモ | 食料品 | - |
大証JASDAQ | 2814 | 佐藤食品工業(株) | 食料品 | - |
東証一部 | 5191 | 東海ゴム工業(株) | ゴム製品 | - |
大証二部 | 6342 | (株)太平製作所 | 機械 | - |
東証一部 | 6407 | CKD | 機械 | - |
大証JASDAQ(旧大証ヘラクレス) | 6777 | santec(株) | 電機 | - |
東証二部 | 6790 | (株)野田スクリーン | 電機 | - |
名証二部 | 7308 | (株)ツノダ | 輸送用機器 | - |
大証JASDAQ | 7519 | 五洋インテックス(株) | 卸売 | - |
名証二部 | 7973 | (株)ホウトク | その他製品 | - |
非上場 | - | 愛知陸運(株) | 陸運 | - |
愛知県内のランキングについては愛知県 上場企業数ランキングのページから参照できます。