宇陀市内の文化遺産/史跡/自然遺産
宇陀市内にある主な歴史的な文化遺産や史跡ならびに自然遺産などを挙げる。
名前 | 種別 |
---|---|
大蔵寺本堂 | 寺院 |
十三重塔 | 近代以前その他 |
片岡家住宅 | 民家 |
笹岡家住宅 | 民家 |
大蔵寺大師堂 | 寺院 |
宇太水分神社本殿 | 神社 |
宇太水分神社末社春日神社本殿 | 神社 |
宇太水分神社末社宗像神社本殿 | 神社 |
佛隆寺石室 | 近代以前その他 |
室生寺五重塔 | 寺院 |
室生寺金堂 | 寺院 |
室生寺本堂(灌頂堂) | 寺院 |
室生寺御影堂 | 寺院 |
室生寺納経塔 | 近代以前その他 |
室生寺五輪塔 | 近代以前その他 |
室生寺弥勒堂 | 寺院 |
森野旧薬園 | 史跡 |
室生山暖地性シダ群落 | 天然記念物 |
向淵スズラン群落 | 天然記念物 |
松山西口関門 | 史跡 |
八ツ房スギ | 天然記念物 |
大野寺石仏 | 史跡 |
カザグルマ自生地 | 天然記念物 |
見田・大沢古墳群 | 史跡 |
文祢麻呂墓 | 史跡 |
宇陀市(奈良県)の主な指標
宇陀市(奈良県)の観光関連指標を以下の表に挙げる。
観光項目 | データ | 全国ランク | 奈良県内ランク |
宿泊業,飲食サービス業の売上金額 | 1,486[百万円] | 1059位 | 15位 |
宿泊業,飲食サービス業の従業者数 | 442[人] | 982位 | 13位 |
宿泊業,飲食サービス業の事業所数 | 87[箇所] | 948位 | 10位 |