労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
労働力人口(2015) | 1,419[人] | 1614位 | 59位 |
就業者数(2015) | 1,316[人] | 1621位 | 59位 |
完全失業者数(2015) | 103[人] | 1423位 | 59位 |
第1次産業就業者数(2015) | 174[人] | 1541位 | 44位 |
第2次産業就業者数(2015) | 297[人] | 1582位 | 60位 |
第3次産業就業者数(2015) | 845[人] | 1596位 | 59位 |
雇用者数(2015) | 962[人] | 1610位 | 59位 |
役員数(2015) | 29[人] | 1663位 | 60位 |
雇人のある業主数(2015) | 56[人] | 1539位 | 59位 |
雇人のない業主数(2015) | 184[人] | 1588位 | 59位 |
家族従業者数(2015) | 84[人] | 1630位 | 58位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 562[人] | 1673位 | 60位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 754[人] | 1413位 | 59位 |
従業地による就業者数(2015) | 932[人] | 1657位 | 60位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 370[人] | 1523位 | 59位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 13.22[%] | 561位 | 7位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 22.57[%] | 1053位 | 40位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 64.21[%] | 653位 | 42位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 21 | 1562位 | 58位 |
従業者数 | 91[人] | 1626位 | 58位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.3[人] | 1546位 | 55位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 1 | 1691位 | 59位 |
従業者数 | 5[人] | 1697位 | 59位 |
1事業所当たり従業者数 | 5[人] | 1630位 | 59位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 40 | 1555位 | 59位 |
従業者数 | 132[人] | 1586位 | 59位 |
売上(収入)金額 | 1,336[百万円] | 1617位 | 58位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.3[人] | 1600位 | 57位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,515[万円] | 1612位 | 57位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,052[万円] | 1610位 | 57位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 2 | 1518位 | 57位 |
従業者数 | 3[人] | 1569位 | 58位 |
1事業所当たり従業者数 | 1.5[人] | 1584位 | 58位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 9 | 1659位 | 56位 |
従業者数 | 36[人] | 1671位 | 59位 |
売上(収入)金額 | 165[百万円] | 1614位 | 56位 |
1事業所当たり従業者数 | 4[人] | 1376位 | 55位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,830[万円] | 1120位 | 42位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 458[万円] | 405位 | 8位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 8 | 1628位 | 58位 |
従業者数 | 22[人] | 1605位 | 58位 |
売上(収入)金額 | 129[百万円] | 1519位 | 57位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.8[人] | 1165位 | 48位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,616[万円] | 1248位 | 48位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 588[万円] | 1176位 | 43位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 3 | 1429位 | 47位 |
従業者数 | 13[人] | 1605位 | 55位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.3[人] | 1597位 | 56位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 1 | 1622位 | 57位 |
従業者数 | 6[人] | 1640位 | 58位 |
1事業所当たり従業者数 | 6[人] | 691位 | 28位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 2 | 784位 | 20位 |
従業者数 | 7[人] | 1336位 | 35位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.5[人] | 1358位 | 37位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 11 | 1572位 | 57位 |
従業者数 | 29[人] | 1619位 | 58位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.6[人] | 1609位 | 59位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 9 | 1343位 | 54位 |
従業者数 | 21[人] | 1400位 | 56位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.3[人] | 1309位 | 53位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 2 | 1656位 | 58位 |
従業者数 | 8[人] | 1657位 | 58位 |
1事業所当たり従業者数 | 4[人] | 1476位 | 53位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 3,699 | 1679位 | 60位 |
建設業・売上金額試算値 | 865 | 1650位 | 59位 |
製造業・売上金額試算値 | 232 | 1672位 | 60位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 1,040 | 1650位 | 59位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 301 | 1512位 | 55位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 102 | 1517位 | 58位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 977 | 1445位 | 59位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 39 | 1664位 | 60位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 1,419 | 1618位 | 59位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※赤村内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。