主要都市版総合・現金給与総額[百万円](製造業関連データ)2010年版
製造業関連データにおける主要都市(県庁所在地、政令市、中核市、特例市など)限定版の総合・現金給与総額[百万円]ランキング紹介のページ。
自治体名をクリックすることで各自治体の情報ページを参照することもできます。
また右側のリンクから他県のランキングや工業、製造業に関する様々なランキングに切り替えることができます。
なお全国の全市町村を対象としたランキングの確認は全国ランキングより参照してください。
総合・現金給与総額[百万円](製造業関連データ)2010年版とは、製造業総合
の基本給、賞与等の年間給与支給額。
順位 |
市町村名 |
総合・現金給与総額[百万円]データ |
全国シェア |
1 | 特別区部(東京都) | 770,187 | 2.35% |
2 | 豊田市(愛知県) | 635,381 | 1.94% |
3 | 大阪市(大阪府) | 556,915 | 1.70% |
4 | 横浜市(神奈川県) | 515,850 | 1.58% |
5 | 名古屋市(愛知県) | 448,150 | 1.37% |
6 | 神戸市(兵庫県) | 355,892 | 1.09% |
7 | 浜松市(静岡県) | 323,375 | 0.99% |
8 | 川崎市(神奈川県) | 298,227 | 0.91% |
9 | 京都市(京都府) | 285,646 | 0.87% |
10 | 北九州市(福岡県) | 257,075 | 0.79% |
11 | 広島市(広島県) | 236,966 | 0.72% |
12 | 堺市(大阪府) | 233,422 | 0.71% |
13 | 尼崎市(兵庫県) | 206,204 | 0.63% |
14 | 姫路市(兵庫県) | 201,760 | 0.62% |
15 | 安城市(愛知県) | 199,436 | 0.61% |
16 | 倉敷市(岡山県) | 195,454 | 0.60% |
17 | 静岡市(静岡県) | 194,517 | 0.59% |
18 | 東大阪市(大阪府) | 184,057 | 0.56% |
19 | 四日市市(三重県) | 175,345 | 0.54% |
20 | 相模原市(神奈川県) | 170,796 | 0.52% |
21 | 富士市(静岡県) | 169,305 | 0.52% |
22 | 日立市(茨城県) | 169,178 | 0.52% |
23 | 福山市(広島県) | 168,036 | 0.51% |
24 | 太田市(群馬県) | 166,105 | 0.51% |
25 | 岡崎市(愛知県) | 159,558 | 0.49% |
26 | 富山市(富山県) | 157,663 | 0.48% |
27 | 宇都宮市(栃木県) | 154,105 | 0.47% |
28 | 豊橋市(愛知県) | 149,622 | 0.46% |
29 | 八尾市(大阪府) | 131,253 | 0.40% |
30 | 新潟市(新潟県) | 130,764 | 0.40% |
31 | 市原市(千葉県) | 127,327 | 0.39% |
32 | 平塚市(神奈川県) | 121,233 | 0.37% |
33 | 鈴鹿市(三重県) | 118,728 | 0.36% |
34 | 藤沢市(神奈川県) | 117,072 | 0.36% |
35 | さいたま市(埼玉県) | 114,287 | 0.35% |
36 | 岡山市(岡山県) | 112,203 | 0.34% |
37 | 大分市(大分県) | 111,800 | 0.34% |
38 | 明石市(兵庫県) | 110,537 | 0.34% |
39 | 大田区(東京都) | 109,203 | 0.33% |
40 | 高崎市(群馬県) | 108,660 | 0.33% |
41 | いわき市(福島県) | 108,448 | 0.33% |
42 | 春日井市(愛知県) | 108,096 | 0.33% |
43 | 和歌山市(和歌山県) | 102,638 | 0.31% |
44 | 千葉市(千葉県) | 102,367 | 0.31% |
45 | 川越市(埼玉県) | 97,850 | 0.30% |
46 | 川口市(埼玉県) | 96,763 | 0.30% |
47 | 横須賀市(神奈川県) | 96,404 | 0.29% |
48 | 長岡市(新潟県) | 93,149 | 0.28% |
49 | 板橋区(東京都) | 92,850 | 0.28% |
50 | 伊勢崎市(群馬県) | 92,290 | 0.28% |
51 | 呉市(広島県) | 89,712 | 0.27% |
52 | 津市(三重県) | 87,015 | 0.27% |
53 | 札幌市(北海道) | 83,446 | 0.26% |
54 | 沼津市(静岡県) | 83,347 | 0.25% |
55 | 厚木市(神奈川県) | 82,813 | 0.25% |
56 | 郡山市(福島県) | 82,258 | 0.25% |
57 | 八王子市(東京都) | 79,343 | 0.24% |
58 | 長野市(長野県) | 78,673 | 0.24% |
59 | 枚方市(大阪府) | 74,757 | 0.23% |
60 | 長崎市(長崎県) | 74,696 | 0.23% |
61 | 福島市(福島県) | 74,015 | 0.23% |
62 | 前橋市(群馬県) | 73,641 | 0.23% |
63 | 府中市(東京都) | 72,530 | 0.22% |
64 | 熊谷市(埼玉県) | 71,961 | 0.22% |
65 | 福岡市(福岡県) | 70,916 | 0.22% |
66 | 加古川市(兵庫県) | 69,992 | 0.21% |
67 | 金沢市(石川県) | 69,390 | 0.21% |
68 | 熊本市(熊本県) | 68,433 | 0.21% |
69 | 上越市(新潟県) | 67,599 | 0.21% |
70 | 仙台市(宮城県) | 67,092 | 0.21% |
71 | 一宮市(愛知県) | 66,381 | 0.20% |
72 | 大津市(滋賀県) | 65,792 | 0.20% |
73 | 下関市(山口県) | 65,535 | 0.20% |
74 | 墨田区(東京都) | 65,005 | 0.20% |
75 | 小田原市(神奈川県) | 62,496 | 0.19% |
76 | 船橋市(千葉県) | 61,367 | 0.19% |
77 | 高岡市(富山県) | 60,566 | 0.19% |
78 | 新宿区(東京都) | 59,779 | 0.18% |
79 | 福井市(福井県) | 58,476 | 0.18% |
80 | 松本市(長野県) | 56,168 | 0.17% |
81 | 高松市(香川県) | 55,946 | 0.17% |
82 | 江東区(東京都) | 55,107 | 0.17% |
83 | 豊中市(大阪府) | 54,357 | 0.17% |
84 | 鳥取市(鳥取県) | 52,843 | 0.16% |
85 | 足立区(東京都) | 52,488 | 0.16% |
86 | 松山市(愛媛県) | 51,365 | 0.16% |
87 | 草加市(埼玉県) | 50,247 | 0.15% |
88 | 八戸市(青森県) | 50,169 | 0.15% |
89 | 松戸市(千葉県) | 50,018 | 0.15% |
90 | 徳島市(徳島県) | 49,850 | 0.15% |
91 | 高槻市(大阪府) | 48,976 | 0.15% |
92 | 上尾市(埼玉県) | 47,388 | 0.14% |
93 | 久留米市(福岡県) | 45,346 | 0.14% |
94 | 江戸川区(東京都) | 45,186 | 0.14% |
95 | 柏市(千葉県) | 43,748 | 0.13% |
96 | つくば市(茨城県) | 43,182 | 0.13% |
97 | 岐阜市(岐阜県) | 42,945 | 0.13% |
98 | 秋田市(秋田県) | 42,200 | 0.13% |
99 | 葛飾区(東京都) | 40,909 | 0.13% |
100 | 大和市(神奈川県) | 39,379 | 0.12% |
101 | 宮崎市(宮崎県) | 39,088 | 0.12% |
102 | 甲府市(山梨県) | 38,501 | 0.12% |
103 | 西宮市(兵庫県) | 37,642 | 0.12% |
104 | 山形市(山形県) | 36,997 | 0.11% |
105 | 鹿児島市(鹿児島県) | 36,359 | 0.11% |
106 | 茨木市(大阪府) | 36,186 | 0.11% |
107 | 寝屋川市(大阪府) | 36,099 | 0.11% |
108 | 北区(東京都) | 36,036 | 0.11% |
109 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 35,486 | 0.11% |
110 | 市川市(千葉県) | 35,281 | 0.11% |
111 | 佐賀市(佐賀県) | 34,925 | 0.11% |
112 | 越谷市(埼玉県) | 34,214 | 0.10% |
113 | 文京区(東京都) | 32,557 | 0.10% |
114 | 所沢市(埼玉県) | 31,377 | 0.10% |
115 | 品川区(東京都) | 31,088 | 0.10% |
116 | 岸和田市(大阪府) | 29,705 | 0.09% |
117 | 水戸市(茨城県) | 27,554 | 0.08% |
118 | 旭川市(北海道) | 27,515 | 0.08% |
119 | 佐世保市(長崎県) | 25,423 | 0.08% |
120 | 函館市(北海道) | 25,336 | 0.08% |
121 | 荒川区(東京都) | 25,228 | 0.08% |
122 | 弘前市(青森県) | 24,480 | 0.07% |
123 | 高知市(高知県) | 24,437 | 0.07% |
124 | 吹田市(大阪府) | 23,275 | 0.07% |
125 | 松江市(島根県) | 23,157 | 0.07% |
126 | 奈良市(奈良県) | 22,517 | 0.07% |
127 | 町田市(東京都) | 22,107 | 0.07% |
128 | 釧路市(北海道) | 20,538 | 0.06% |
129 | 山口市(山口県) | 19,780 | 0.06% |
130 | 台東区(東京都) | 19,546 | 0.06% |
131 | 春日部市(埼玉県) | 19,481 | 0.06% |
132 | 盛岡市(岩手県) | 17,081 | 0.05% |
133 | 青森市(青森県) | 16,332 | 0.05% |
134 | 帯広市(北海道) | 16,283 | 0.05% |
135 | 中央区(東京都) | 15,022 | 0.05% |
136 | 豊島区(東京都) | 14,996 | 0.05% |
137 | 立川市(東京都) | 14,342 | 0.04% |
138 | 練馬区(東京都) | 14,340 | 0.04% |
139 | 調布市(東京都) | 13,733 | 0.04% |
140 | 目黒区(東京都) | 13,055 | 0.04% |
141 | 港区(東京都) | 12,230 | 0.04% |
142 | 宝塚市(兵庫県) | 11,440 | 0.03% |
143 | 世田谷区(東京都) | 9,839 | 0.03% |
144 | 千代田区(東京都) | 9,215 | 0.03% |
145 | 杉並区(東京都) | 5,976 | 0.02% |
146 | 渋谷区(東京都) | 5,837 | 0.02% |
147 | 那覇市(沖縄県) | 4,960 | 0.02% |
148 | 中野区(東京都) | 4,694 | 0.01% |
サイト更新履歴
patmap都市情報全体の最近の更新履歴を表示する。