patmapランキング | 主要都市版総合・粗付加価値額[百万円](2016)(製造業関連データ)
製造業関連データにおける主要都市(県庁所在地、政令市、中核市、特例市など)限定版の総合・粗付加価値額[百万円](2016)ランキング紹介のページ。
自治体名をクリックすることで各自治体の情報ページを参照することもできます。
また右側のリンクから他県のランキングや工業、製造業に関する様々なランキングに切り替えることができます。
なお全国の全市町村を対象としたランキングの確認は全国ランキングより参照してください。
総合・粗付加価値額[百万円](2016)(製造業関連データ)とは、製造業総合
の年間の製造品生産活動によって新規に付加された価値。
順位 |
市町村名 |
総合・粗付加価値額[百万円](2016)データ |
全国シェア |
1 | 豊田市(愛知県) | 4,066,764 | 3.82% |
2 | 特別区部(東京都) | 1,554,543 | 1.46% |
3 | 大阪市(大阪府) | 1,535,623 | 1.44% |
4 | 名古屋市(愛知県) | 1,311,955 | 1.23% |
5 | 神戸市(兵庫県) | 1,231,239 | 1.16% |
6 | 川崎市(神奈川県) | 1,140,910 | 1.07% |
7 | 横浜市(神奈川県) | 1,095,208 | 1.03% |
8 | 広島市(広島県) | 1,050,712 | 0.99% |
9 | 太田市(群馬県) | 1,017,032 | 0.96% |
10 | 京都市(京都府) | 994,528 | 0.94% |
11 | 四日市市(三重県) | 969,502 | 0.91% |
12 | 安城市(愛知県) | 801,763 | 0.75% |
13 | 堺市(大阪府) | 799,999 | 0.75% |
14 | 北九州市(福岡県) | 754,696 | 0.71% |
15 | 浜松市(静岡県) | 710,279 | 0.67% |
16 | 岡崎市(愛知県) | 698,703 | 0.66% |
17 | 静岡市(静岡県) | 679,643 | 0.64% |
18 | 倉敷市(岡山県) | 678,513 | 0.64% |
19 | 姫路市(兵庫県) | 668,886 | 0.63% |
20 | 宇都宮市(栃木県) | 668,217 | 0.63% |
21 | 福山市(広島県) | 656,307 | 0.62% |
22 | 大分市(大分県) | 606,616 | 0.57% |
23 | 富山市(富山県) | 566,982 | 0.53% |
24 | 富士市(静岡県) | 539,024 | 0.51% |
25 | 尼崎市(兵庫県) | 538,236 | 0.51% |
26 | 伊勢崎市(群馬県) | 528,760 | 0.50% |
27 | 市原市(千葉県) | 505,639 | 0.48% |
28 | 豊橋市(愛知県) | 503,662 | 0.47% |
29 | 和歌山市(和歌山県) | 503,459 | 0.47% |
30 | 藤沢市(神奈川県) | 447,144 | 0.42% |
31 | 鈴鹿市(三重県) | 443,526 | 0.42% |
32 | 川越市(埼玉県) | 427,228 | 0.40% |
33 | 東大阪市(大阪府) | 427,086 | 0.40% |
34 | 岡山市(岡山県) | 419,014 | 0.39% |
35 | 呉市(広島県) | 417,426 | 0.39% |
36 | さいたま市(埼玉県) | 414,493 | 0.39% |
37 | 新潟市(新潟県) | 411,440 | 0.39% |
38 | 相模原市(神奈川県) | 406,553 | 0.38% |
39 | 熊谷市(埼玉県) | 406,511 | 0.38% |
40 | 明石市(兵庫県) | 399,306 | 0.38% |
41 | 日立市(茨城県) | 393,403 | 0.37% |
42 | 高崎市(群馬県) | 370,608 | 0.35% |
43 | 八尾市(大阪府) | 355,727 | 0.33% |
44 | いわき市(福島県) | 348,394 | 0.33% |
45 | 徳島市(徳島県) | 329,974 | 0.31% |
46 | 小田原市(神奈川県) | 315,922 | 0.30% |
47 | 春日井市(愛知県) | 283,546 | 0.27% |
48 | 千葉市(千葉県) | 268,601 | 0.25% |
49 | 枚方市(大阪府) | 267,183 | 0.25% |
50 | 福岡市(福岡県) | 262,640 | 0.25% |
51 | 津市(三重県) | 250,283 | 0.24% |
52 | 厚木市(神奈川県) | 248,190 | 0.23% |
53 | 長岡市(新潟県) | 245,925 | 0.23% |
54 | 平塚市(神奈川県) | 240,782 | 0.23% |
55 | 船橋市(千葉県) | 228,170 | 0.21% |
56 | 札幌市(北海道) | 227,976 | 0.21% |
57 | 川口市(埼玉県) | 222,563 | 0.21% |
58 | 上越市(新潟県) | 221,732 | 0.21% |
59 | 長野市(長野県) | 219,340 | 0.21% |
60 | 福島市(福島県) | 217,691 | 0.20% |
61 | 下関市(山口県) | 214,668 | 0.20% |
62 | 大田区(東京都) | 213,252 | 0.20% |
63 | 郡山市(福島県) | 212,855 | 0.20% |
64 | 松本市(長野県) | 209,047 | 0.20% |
65 | 一宮市(愛知県) | 204,840 | 0.19% |
66 | 仙台市(宮城県) | 201,705 | 0.19% |
67 | 前橋市(群馬県) | 200,683 | 0.19% |
68 | 加古川市(兵庫県) | 198,016 | 0.19% |
69 | 八王子市(東京都) | 184,502 | 0.17% |
70 | 高槻市(大阪府) | 183,360 | 0.17% |
71 | 江東区(東京都) | 183,299 | 0.17% |
72 | 福井市(福井県) | 179,982 | 0.17% |
73 | 横須賀市(神奈川県) | 175,581 | 0.17% |
74 | 高岡市(富山県) | 174,739 | 0.16% |
75 | 墨田区(東京都) | 172,193 | 0.16% |
76 | 沼津市(静岡県) | 167,969 | 0.16% |
77 | 金沢市(石川県) | 164,244 | 0.15% |
78 | 熊本市(熊本県) | 163,627 | 0.15% |
79 | 草加市(埼玉県) | 158,722 | 0.15% |
80 | 松戸市(千葉県) | 155,343 | 0.15% |
81 | 板橋区(東京都) | 153,784 | 0.14% |
82 | 大津市(滋賀県) | 148,101 | 0.14% |
83 | 高松市(香川県) | 147,798 | 0.14% |
84 | 豊中市(大阪府) | 147,776 | 0.14% |
85 | 八戸市(青森県) | 143,608 | 0.14% |
86 | 上尾市(埼玉県) | 137,903 | 0.13% |
87 | 茨木市(大阪府) | 133,425 | 0.13% |
88 | つくば市(茨城県) | 128,722 | 0.12% |
89 | 府中市(東京都) | 128,370 | 0.12% |
90 | 秋田市(秋田県) | 124,764 | 0.12% |
91 | 長崎市(長崎県) | 115,292 | 0.11% |
92 | 久留米市(福岡県) | 113,915 | 0.11% |
93 | 松山市(愛媛県) | 112,918 | 0.11% |
94 | 甲府市(山梨県) | 112,379 | 0.11% |
95 | 足立区(東京都) | 111,043 | 0.10% |
96 | 西宮市(兵庫県) | 108,923 | 0.10% |
97 | 柏市(千葉県) | 104,534 | 0.10% |
98 | 鹿児島市(鹿児島県) | 103,940 | 0.10% |
99 | 宮崎市(宮崎県) | 102,472 | 0.10% |
100 | 佐賀市(佐賀県) | 99,360 | 0.09% |
101 | 吹田市(大阪府) | 98,208 | 0.09% |
102 | 岐阜市(岐阜県) | 95,259 | 0.09% |
103 | 岸和田市(大阪府) | 95,107 | 0.09% |
104 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 94,947 | 0.09% |
105 | 市川市(千葉県) | 89,925 | 0.08% |
106 | 北区(東京都) | 89,613 | 0.08% |
107 | 越谷市(埼玉県) | 89,483 | 0.08% |
108 | 山形市(山形県) | 88,788 | 0.08% |
109 | 江戸川区(東京都) | 88,606 | 0.08% |
110 | 釧路市(北海道) | 88,489 | 0.08% |
111 | 大和市(神奈川県) | 87,131 | 0.08% |
112 | 鳥取市(鳥取県) | 85,378 | 0.08% |
113 | 所沢市(埼玉県) | 81,009 | 0.08% |
114 | 寝屋川市(大阪府) | 75,610 | 0.07% |
115 | 旭川市(北海道) | 74,843 | 0.07% |
116 | 春日部市(埼玉県) | 71,999 | 0.07% |
117 | 弘前市(青森県) | 71,031 | 0.07% |
118 | 奈良市(奈良県) | 69,791 | 0.07% |
119 | 葛飾区(東京都) | 67,882 | 0.06% |
120 | 函館市(北海道) | 63,819 | 0.06% |
121 | 新宿区(東京都) | 62,622 | 0.06% |
122 | 帯広市(北海道) | 61,508 | 0.06% |
123 | 高知市(高知県) | 61,292 | 0.06% |
124 | 山口市(山口県) | 60,984 | 0.06% |
125 | 盛岡市(岩手県) | 55,830 | 0.05% |
126 | 町田市(東京都) | 54,918 | 0.05% |
127 | 品川区(東京都) | 51,229 | 0.05% |
128 | 水戸市(茨城県) | 50,211 | 0.05% |
129 | 佐世保市(長崎県) | 49,518 | 0.05% |
130 | 松江市(島根県) | 49,427 | 0.05% |
131 | 文京区(東京都) | 49,117 | 0.05% |
132 | 台東区(東京都) | 46,030 | 0.04% |
133 | 立川市(東京都) | 43,332 | 0.04% |
134 | 青森市(青森県) | 40,275 | 0.04% |
135 | 中央区(東京都) | 37,610 | 0.04% |
136 | 荒川区(東京都) | 36,290 | 0.03% |
137 | 豊島区(東京都) | 31,785 | 0.03% |
138 | 練馬区(東京都) | 28,883 | 0.03% |
139 | 千代田区(東京都) | 27,752 | 0.03% |
140 | 港区(東京都) | 25,959 | 0.02% |
141 | 調布市(東京都) | 25,387 | 0.02% |
142 | 目黒区(東京都) | 24,416 | 0.02% |
143 | 世田谷区(東京都) | 20,959 | 0.02% |
144 | 宝塚市(兵庫県) | 19,990 | 0.02% |
145 | 那覇市(沖縄県) | 13,364 | 0.01% |
146 | 渋谷区(東京都) | 11,742 | 0.01% |
147 | 杉並区(東京都) | 11,732 | 0.01% |
148 | 中野区(東京都) | 8,736 | 0.01% |
サイト更新履歴
patmap都市情報全体の最近の更新履歴を表示する。