主要都市版印刷・現金給与総額[百万円](製造業関連データ)2010年版
製造業関連データにおける主要都市(県庁所在地、政令市、中核市、特例市など)限定版の印刷・現金給与総額[百万円]ランキング紹介のページ。
自治体名をクリックすることで各自治体の情報ページを参照することもできます。
また右側のリンクから他県のランキングや工業、製造業に関する様々なランキングに切り替えることができます。
なお全国の全市町村を対象としたランキングの確認は全国ランキングより参照してください。
印刷・現金給与総額[百万円](製造業関連データ)2010年版とは、印刷・同関連業
の基本給、賞与等の年間給与支給額。
| 順位 |
市町村名 |
印刷・現金給与総額[百万円]データ |
全国シェア |
| 1 | 特別区部(東京都) | 246,946 | 20.88% |
| 2 | 大阪市(大阪府) | 67,045 | 5.67% |
| 3 | 新宿区(東京都) | 52,288 | 4.42% |
| 4 | 板橋区(東京都) | 39,352 | 3.33% |
| 5 | 名古屋市(愛知県) | 35,246 | 2.98% |
| 6 | 京都市(京都府) | 33,933 | 2.87% |
| 7 | 文京区(東京都) | 27,980 | 2.37% |
| 8 | 江東区(東京都) | 20,843 | 1.76% |
| 9 | 北区(東京都) | 17,420 | 1.47% |
| 10 | 札幌市(北海道) | 16,535 | 1.40% |
| 11 | 仙台市(宮城県) | 15,958 | 1.35% |
| 12 | 東大阪市(大阪府) | 14,766 | 1.25% |
| 13 | 横浜市(神奈川県) | 14,376 | 1.22% |
| 14 | 岡山市(岡山県) | 13,203 | 1.12% |
| 15 | 福岡市(福岡県) | 12,997 | 1.10% |
| 16 | 中央区(東京都) | 11,755 | 0.99% |
| 17 | 川口市(埼玉県) | 11,296 | 0.95% |
| 18 | 長野市(長野県) | 10,478 | 0.89% |
| 19 | 墨田区(東京都) | 10,243 | 0.87% |
| 20 | 北九州市(福岡県) | 9,984 | 0.84% |
| 21 | 広島市(広島県) | 9,923 | 0.84% |
| 22 | 神戸市(兵庫県) | 8,859 | 0.75% |
| 23 | さいたま市(埼玉県) | 8,821 | 0.75% |
| 24 | 千代田区(東京都) | 8,388 | 0.71% |
| 25 | 港区(東京都) | 7,708 | 0.65% |
| 26 | 荒川区(東京都) | 7,628 | 0.64% |
| 27 | 静岡市(静岡県) | 7,403 | 0.63% |
| 28 | 高松市(香川県) | 7,249 | 0.61% |
| 29 | 新潟市(新潟県) | 6,950 | 0.59% |
| 30 | 川越市(埼玉県) | 6,666 | 0.56% |
| 31 | 豊島区(東京都) | 6,594 | 0.56% |
| 32 | 浜松市(静岡県) | 6,535 | 0.55% |
| 33 | 富山市(富山県) | 6,445 | 0.54% |
| 34 | 八尾市(大阪府) | 6,430 | 0.54% |
| 35 | 金沢市(石川県) | 6,405 | 0.54% |
| 36 | 川崎市(神奈川県) | 6,276 | 0.53% |
| 37 | 船橋市(千葉県) | 5,977 | 0.51% |
| 38 | 八王子市(東京都) | 5,797 | 0.49% |
| 39 | 大田区(東京都) | 5,698 | 0.48% |
| 40 | 堺市(大阪府) | 5,641 | 0.48% |
| 41 | 台東区(東京都) | 5,609 | 0.47% |
| 42 | 豊中市(大阪府) | 5,311 | 0.45% |
| 43 | 品川区(東京都) | 5,101 | 0.43% |
| 44 | 岐阜市(岐阜県) | 4,598 | 0.39% |
| 45 | 相模原市(神奈川県) | 4,236 | 0.36% |
| 46 | 熊本市(熊本県) | 4,071 | 0.34% |
| 47 | 福井市(福井県) | 4,061 | 0.34% |
| 48 | 鹿児島市(鹿児島県) | 4,032 | 0.34% |
| 49 | 姫路市(兵庫県) | 3,917 | 0.33% |
| 50 | 福山市(広島県) | 3,803 | 0.32% |
| 51 | 江戸川区(東京都) | 3,635 | 0.31% |
| 51 | 豊橋市(愛知県) | 3,635 | 0.31% |
| 53 | 千葉市(千葉県) | 3,509 | 0.30% |
| 54 | 渋谷区(東京都) | 3,502 | 0.30% |
| 55 | 足立区(東京都) | 3,475 | 0.29% |
| 56 | 春日井市(愛知県) | 3,463 | 0.29% |
| 57 | 前橋市(群馬県) | 3,280 | 0.28% |
| 58 | 福島市(福島県) | 3,183 | 0.27% |
| 59 | 山形市(山形県) | 3,011 | 0.25% |
| 60 | 徳島市(徳島県) | 2,868 | 0.24% |
| 61 | 沼津市(静岡県) | 2,861 | 0.24% |
| 62 | 水戸市(茨城県) | 2,642 | 0.22% |
| 63 | 大分市(大分県) | 2,622 | 0.22% |
| 64 | 宇都宮市(栃木県) | 2,590 | 0.22% |
| 65 | 葛飾区(東京都) | 2,588 | 0.22% |
| 66 | 盛岡市(岩手県) | 2,486 | 0.21% |
| 67 | 旭川市(北海道) | 2,419 | 0.20% |
| 68 | 宮崎市(宮崎県) | 2,369 | 0.20% |
| 69 | 府中市(東京都) | 2,356 | 0.20% |
| 70 | 甲府市(山梨県) | 2,302 | 0.19% |
| 71 | 草加市(埼玉県) | 2,287 | 0.19% |
| 72 | 尼崎市(兵庫県) | 2,281 | 0.19% |
| 73 | 奈良市(奈良県) | 2,150 | 0.18% |
| 74 | 練馬区(東京都) | 2,141 | 0.18% |
| 75 | 松戸市(千葉県) | 2,054 | 0.17% |
| 76 | 松本市(長野県) | 2,049 | 0.17% |
| 77 | 高崎市(群馬県) | 1,973 | 0.17% |
| 78 | 長岡市(新潟県) | 1,917 | 0.16% |
| 79 | 所沢市(埼玉県) | 1,865 | 0.16% |
| 80 | 和歌山市(和歌山県) | 1,855 | 0.16% |
| 81 | 久留米市(福岡県) | 1,838 | 0.16% |
| 82 | 佐賀市(佐賀県) | 1,803 | 0.15% |
| 83 | 一宮市(愛知県) | 1,796 | 0.15% |
| 84 | 寝屋川市(大阪府) | 1,791 | 0.15% |
| 85 | 下関市(山口県) | 1,778 | 0.15% |
| 86 | 世田谷区(東京都) | 1,754 | 0.15% |
| 87 | 倉敷市(岡山県) | 1,701 | 0.14% |
| 88 | 秋田市(秋田県) | 1,649 | 0.14% |
| 89 | 枚方市(大阪府) | 1,638 | 0.14% |
| 90 | 西宮市(兵庫県) | 1,628 | 0.14% |
| 91 | 高知市(高知県) | 1,620 | 0.14% |
| 92 | 平塚市(神奈川県) | 1,601 | 0.14% |
| 93 | 立川市(東京都) | 1,573 | 0.13% |
| 93 | 松山市(愛媛県) | 1,573 | 0.13% |
| 95 | つくば市(茨城県) | 1,508 | 0.13% |
| 96 | 小田原市(神奈川県) | 1,494 | 0.13% |
| 97 | 青森市(青森県) | 1,486 | 0.13% |
| 98 | 長崎市(長崎県) | 1,440 | 0.12% |
| 99 | 越谷市(埼玉県) | 1,355 | 0.11% |
| 100 | 豊田市(愛知県) | 1,325 | 0.11% |
| 101 | 市川市(千葉県) | 1,320 | 0.11% |
| 102 | 杉並区(東京都) | 1,317 | 0.11% |
| 103 | 高槻市(大阪府) | 1,300 | 0.11% |
| 104 | 山口市(山口県) | 1,290 | 0.11% |
| 105 | 四日市市(三重県) | 1,260 | 0.11% |
| 106 | 函館市(北海道) | 1,235 | 0.10% |
| 107 | 厚木市(神奈川県) | 1,217 | 0.10% |
| 108 | 郡山市(福島県) | 1,156 | 0.10% |
| 109 | 伊勢崎市(群馬県) | 1,148 | 0.10% |
| 110 | 岡崎市(愛知県) | 1,118 | 0.09% |
| 111 | 柏市(千葉県) | 1,117 | 0.09% |
| 112 | 弘前市(青森県) | 1,116 | 0.09% |
| 113 | 松江市(島根県) | 1,113 | 0.09% |
| 114 | 帯広市(北海道) | 1,071 | 0.09% |
| 115 | いわき市(福島県) | 1,057 | 0.09% |
| 116 | 呉市(広島県) | 1,041 | 0.09% |
| 117 | 鳥取市(鳥取県) | 1,026 | 0.09% |
| 118 | 富士市(静岡県) | 992 | 0.08% |
| 119 | 目黒区(東京都) | 968 | 0.08% |
| 120 | 上尾市(埼玉県) | 967 | 0.08% |
| 121 | 調布市(東京都) | 964 | 0.08% |
| 122 | 中野区(東京都) | 960 | 0.08% |
| 123 | 大和市(神奈川県) | 959 | 0.08% |
| 124 | 太田市(群馬県) | 952 | 0.08% |
| 125 | 熊谷市(埼玉県) | 946 | 0.08% |
| 126 | 藤沢市(神奈川県) | 879 | 0.07% |
| 127 | 大津市(滋賀県) | 830 | 0.07% |
| 128 | 八戸市(青森県) | 812 | 0.07% |
| 129 | 那覇市(沖縄県) | 774 | 0.07% |
| 130 | 津市(三重県) | 770 | 0.07% |
| 131 | 安城市(愛知県) | 756 | 0.06% |
| 132 | 高岡市(富山県) | 745 | 0.06% |
| 133 | 吹田市(大阪府) | 703 | 0.06% |
| 134 | 日立市(茨城県) | 596 | 0.05% |
| 135 | 佐世保市(長崎県) | 525 | 0.04% |
| 136 | 春日部市(埼玉県) | 517 | 0.04% |
| 137 | 釧路市(北海道) | 484 | 0.04% |
| 138 | 茨木市(大阪府) | 389 | 0.03% |
| 139 | 明石市(兵庫県) | 385 | 0.03% |
| 140 | 上越市(新潟県) | 361 | 0.03% |
| 141 | 町田市(東京都) | 348 | 0.03% |
| 142 | 市原市(千葉県) | 286 | 0.02% |
| 143 | 岸和田市(大阪府) | 280 | 0.02% |
| 144 | 横須賀市(神奈川県) | 243 | 0.02% |
| 145 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 210 | 0.02% |
| 146 | 加古川市(兵庫県) | 204 | 0.02% |
| 147 | 鈴鹿市(三重県) | 169 | 0.01% |
| 148 | 宝塚市(兵庫県) | 44 | 0.00% |
サイト更新履歴
patmap都市情報全体の最近の更新履歴を表示する。