労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
労働力人口(2015) | 2,701[人] | 1463位 | 101位 |
就業者数(2015) | 2,605[人] | 1463位 | 102位 |
完全失業者数(2015) | 96[人] | 1438位 | 86位 |
第1次産業就業者数(2015) | 515[人] | 1122位 | 122位 |
第2次産業就業者数(2015) | 571[人] | 1449位 | 86位 |
第3次産業就業者数(2015) | 1,516[人] | 1436位 | 91位 |
雇用者数(2015) | 1,879[人] | 1446位 | 94位 |
役員数(2015) | 149[人] | 1344位 | 92位 |
雇人のある業主数(2015) | 119[人] | 1265位 | 85位 |
雇人のない業主数(2015) | 179[人] | 1598位 | 134位 |
家族従業者数(2015) | 273[人] | 1318位 | 112位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 2,390[人] | 1287位 | 89位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 195[人] | 1608位 | 135位 |
従業地による就業者数(2015) | 2,672[人] | 1438位 | 100位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 262[人] | 1586位 | 131位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 19.77[%] | 320位 | 104位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 21.92[%] | 1114位 | 39位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 58.20[%] | 1080位 | 87位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 34 | 1422位 | 82位 |
従業者数 | 160[人] | 1512位 | 123位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.7[人] | 1435位 | 175位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 8 | 1321位 | 95位 |
従業者数 | 131[人] | 1238位 | 80位 |
1事業所当たり従業者数 | 16.4[人] | 878位 | 56位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 84 | 1312位 | 75位 |
従業者数 | 357[人] | 1353位 | 81位 |
売上(収入)金額 | 5,527[百万円] | 1368位 | 100位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.3[人] | 1366位 | 131位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 6,824[万円] | 1358位 | 144位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,607[万円] | 1266位 | 141位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 7 | 1048位 | 63位 |
従業者数 | 38[人] | 1229位 | 84位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.4[人] | 1482位 | 122位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 3 | 1456位 | 127位 |
従業者数 | 5[人] | 1511位 | 131位 |
売上(収入)金額 | 7[百万円] | 1483位 | 133位 |
1事業所当たり従業者数 | 1.7[人] | 1394位 | 114位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 235[万円] | 1474位 | 132位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 141[万円] | 1472位 | 131位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 5 | 1330位 | 82位 |
従業者数 | 8[人] | 1473位 | 118位 |
売上(収入)金額 | 42[百万円] | 1402位 | 105位 |
1事業所当たり従業者数 | 1.6[人] | 1578位 | 146位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 839[万円] | 1397位 | 113位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 524[万円] | 1180位 | 93位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 53 | 1158位 | 66位 |
従業者数 | 210[人] | 1223位 | 71位 |
売上(収入)金額 | 855[百万円] | 1208位 | 70位 |
1事業所当たり従業者数 | 4[人] | 1376位 | 95位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,613[万円] | 1271位 | 93位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 407[万円] | 714位 | 80位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 28 | 1329位 | 71位 |
従業者数 | 64[人] | 1396位 | 94位 |
売上(収入)金額 | 1,240[百万円] | 1098位 | 58位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.3[人] | 1430位 | 133位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 4,592[万円] | 748位 | 44位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 2,000[万円] | 325位 | 32位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 6 | 1082位 | 72位 |
従業者数 | 57[人] | 1105位 | 109位 |
1事業所当たり従業者数 | 9.5[人] | 688位 | 93位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 3 | 1255位 | 103位 |
従業者数 | 17[人] | 1277位 | 90位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.7[人] | 792位 | 56位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 3 | 636位 | 23位 |
従業者数 | 40[人] | 864位 | 102位 |
1事業所当たり従業者数 | 13.3[人] | 857位 | 115位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 41 | 1091位 | 54位 |
従業者数 | 244[人] | 1040位 | 55位 |
1事業所当たり従業者数 | 6[人] | 808位 | 72位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 17 | 1060位 | 60位 |
従業者数 | 29[人] | 1281位 | 89位 |
1事業所当たり従業者数 | 1.7[人] | 1625位 | 172位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 24 | 1035位 | 49位 |
従業者数 | 215[人] | 982位 | 54位 |
売上(収入)金額 | 1,132[百万円] | 1080位 | 64位 |
1事業所当たり従業者数 | 9[人] | 773位 | 82位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 4,922[万円] | 1019位 | 88位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 532[万円] | 1322位 | 111位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 20,598 | 1450位 | 110位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 210 | 1248位 | 154位 |
建設業・売上金額試算値 | 2,413 | 1478位 | 129位 |
製造業・売上金額試算値 | 5,968 | 1314位 | 85位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 766 | 1322位 | 102位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 5,515 | 1401位 | 113位 |
金融業,保険業・売上金額試算値 | 742 | 1167位 | 75位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 6 | 1479位 | 131位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 25 | 1444位 | 118位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 723 | 1271位 | 75位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 1,315 | 1101位 | 60位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 457 | 845位 | 33位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 931 | 1455位 | 100位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 1,005 | 1112位 | 64位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 5,970 | 1358位 | 98位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※長万部町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。