労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
労働力人口(2015) | 2,777[人] | 1454位 | 99位 |
就業者数(2015) | 2,724[人] | 1452位 | 99位 |
完全失業者数(2015) | 53[人] | 1553位 | 121位 |
第1次産業就業者数(2015) | 1,121[人] | 649位 | 52位 |
第2次産業就業者数(2015) | 305[人] | 1576位 | 124位 |
第3次産業就業者数(2015) | 1,280[人] | 1488位 | 105位 |
雇用者数(2015) | 1,584[人] | 1497位 | 111位 |
役員数(2015) | 153[人] | 1330位 | 87位 |
雇人のある業主数(2015) | 108[人] | 1305位 | 91位 |
雇人のない業主数(2015) | 309[人] | 1451位 | 90位 |
家族従業者数(2015) | 553[人] | 933位 | 53位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 2,369[人] | 1289位 | 90位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 329[人] | 1548位 | 104位 |
従業地による就業者数(2015) | 2,657[人] | 1440位 | 102位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 262[人] | 1586位 | 131位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 41.15[%] | 19位 | 12位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 11.20[%] | 1686位 | 155位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 46.99[%] | 1644位 | 158位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 20 | 1577位 | 125位 |
従業者数 | 96[人] | 1619位 | 156位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.8[人] | 1411位 | 174位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 1 | 1108位 | 68位 |
従業者数 | 2[人] | 1181位 | 72位 |
1事業所当たり従業者数 | 2[人] | 1076位 | 59位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 1 | 852位 | 34位 |
従業者数 | 2[人] | 951位 | 42位 |
1事業所当たり従業者数 | 2[人] | 868位 | 38位 |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 7 | 1367位 | 105位 |
従業者数 | 133[人] | 1230位 | 77位 |
1事業所当たり従業者数 | 19[人] | 702位 | 32位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 64 | 1402位 | 85位 |
従業者数 | 387[人] | 1333位 | 78位 |
売上(収入)金額 | 13,950[百万円] | 1112位 | 58位 |
1事業所当たり従業者数 | 6[人] | 827位 | 54位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 22,143[万円] | 371位 | 30位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 3,623[万円] | 202位 | 16位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 1 | 1549位 | 156位 |
従業者数 | 9[人] | 1549位 | 144位 |
1事業所当たり従業者数 | 9[人] | 1074位 | 66位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 6 | 1342位 | 99位 |
従業者数 | 17[人] | 1331位 | 94位 |
売上(収入)金額 | 121[百万円] | 1301位 | 98位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.8[人] | 710位 | 42位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,012[万円] | 978位 | 63位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 710[万円] | 1110位 | 82位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 1 | 1580位 | 142位 |
従業者数 | 7[人] | 1489位 | 124位 |
1事業所当たり従業者数 | 7[人] | 247位 | 20位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 26 | 1420位 | 110位 |
従業者数 | 75[人] | 1535位 | 138位 |
売上(収入)金額 | 284[百万円] | 1518位 | 141位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.9[人] | 1645位 | 154位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,092[万円] | 1564位 | 147位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 379[万円] | 987位 | 112位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 22 | 1402位 | 89位 |
従業者数 | 68[人] | 1380位 | 86位 |
売上(収入)金額 | 839[百万円] | 1200位 | 66位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.1[人] | 1034位 | 77位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,815[万円] | 864位 | 54位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,234[万円] | 741位 | 49位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 3 | 1429位 | 133位 |
従業者数 | 13[人] | 1605位 | 159位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.3[人] | 1597位 | 156位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 3 | 1255位 | 103位 |
従業者数 | 13[人] | 1405位 | 121位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.3[人] | 1349位 | 121位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 26 | 1286位 | 83位 |
従業者数 | 100[人] | 1354位 | 107位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.8[人] | 1327位 | 136位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 9 | 1343位 | 115位 |
従業者数 | 27[人] | 1308位 | 100位 |
1事業所当たり従業者数 | 3[人] | 666位 | 40位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 17 | 1184位 | 67位 |
従業者数 | 73[人] | 1323位 | 108位 |
売上(収入)金額 | 650[百万円] | 1224位 | 84位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.3[人] | 1454位 | 157位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,822[万円] | 1226位 | 116位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 890[万円] | 470位 | 32位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 22,277 | 1430位 | 107位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 2,909 | 353位 | 59位 |
建設業・売上金額試算値 | 3,169 | 1386位 | 107位 |
製造業・売上金額試算値 | 1,083 | 1568位 | 136位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 903 | 1277位 | 99位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 5,682 | 1396位 | 110位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 119 | 1290位 | 95位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 210 | 1573位 | 145位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 930 | 1175位 | 66位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 1,673 | 1317位 | 76位 |
複合サービス事業・売上金額試算値 | 4,473 | 140位 | 20位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 810 | 1183位 | 79位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 9,118 | 1230位 | 74位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※小清水町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。