労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
労働力人口(2015) | 3,652[人] | 1359位 | 76位 |
就業者数(2015) | 3,564[人] | 1353位 | 77位 |
完全失業者数(2015) | 88[人] | 1463位 | 93位 |
第1次産業就業者数(2015) | 808[人] | 829位 | 79位 |
第2次産業就業者数(2015) | 753[人] | 1366位 | 65位 |
第3次産業就業者数(2015) | 1,943[人] | 1369位 | 79位 |
雇用者数(2015) | 2,495[人] | 1365位 | 77位 |
役員数(2015) | 243[人] | 1164位 | 58位 |
雇人のある業主数(2015) | 143[人] | 1180位 | 65位 |
雇人のない業主数(2015) | 295[人] | 1465位 | 93位 |
家族従業者数(2015) | 343[人] | 1196位 | 89位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 3,266[人] | 1159位 | 68位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 258[人] | 1585位 | 123位 |
従業地による就業者数(2015) | 3,515[人] | 1332位 | 79位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 209[人] | 1615位 | 148位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 22.67[%] | 245位 | 90位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 21.13[%] | 1170位 | 41位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 54.52[%] | 1353位 | 118位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 51 | 1262位 | 55位 |
従業者数 | 325[人] | 1235位 | 71位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.4[人] | 741位 | 145位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 3 | 859位 | 39位 |
従業者数 | 19[人] | 784位 | 31位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.3[人] | 537位 | 20位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 3 | 644位 | 31位 |
従業者数 | 19[人] | 582位 | 24位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.3[人] | 432位 | 19位 |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 21 | 894位 | 44位 |
従業者数 | 247[人] | 1042位 | 53位 |
1事業所当たり従業者数 | 11.8[人] | 1223位 | 88位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 100 | 1250位 | 63位 |
従業者数 | 461[人] | 1289位 | 71位 |
売上(収入)金額 | 10,594[百万円] | 1194位 | 72位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.6[人] | 1306位 | 117位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 10,701[万円] | 984位 | 88位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 2,313[万円] | 683位 | 69位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 9 | 955位 | 51位 |
従業者数 | 60[人] | 1087位 | 67位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.7[人] | 1382位 | 103位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 19 | 1052位 | 61位 |
従業者数 | 38[人] | 1109位 | 60位 |
売上(収入)金額 | 391[百万円] | 1076位 | 58位 |
1事業所当たり従業者数 | 2[人] | 1196位 | 83位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,057[万円] | 970位 | 62位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,029[万円] | 797位 | 59位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 7 | 1241位 | 71位 |
従業者数 | 20[人] | 1301位 | 81位 |
売上(収入)金額 | 105[百万円] | 1282位 | 82位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.9[人] | 1254位 | 100位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,496[万円] | 1224位 | 90位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 524[万円] | 1180位 | 93位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 59 | 1098位 | 61位 |
従業者数 | 219[人] | 1215位 | 69位 |
売上(収入)金額 | 764[百万円] | 1235位 | 72位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.7[人] | 1457位 | 112位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,295[万円] | 1461位 | 129位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 349[万円] | 1272位 | 134位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 36 | 1248位 | 64位 |
従業者数 | 73[人] | 1363位 | 81位 |
売上(収入)金額 | 1,643[百万円] | 1032位 | 53位 |
1事業所当たり従業者数 | 2[人] | 1508位 | 145位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 4,564[万円] | 753位 | 46位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 2,251[万円] | 215位 | 22位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 6 | 1082位 | 72位 |
従業者数 | 79[人] | 915位 | 72位 |
1事業所当たり従業者数 | 13.2[人] | 291位 | 65位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 5 | 996位 | 60位 |
従業者数 | 20[人] | 1197位 | 80位 |
1事業所当たり従業者数 | 4[人] | 1455位 | 141位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 1 | 1025位 | 77位 |
従業者数 | 59[人] | 676位 | 73位 |
1事業所当たり従業者数 | 59[人] | 89位 | 31位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 29 | 1247位 | 73位 |
従業者数 | 134[人] | 1257位 | 85位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.6[人] | 1125位 | 115位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 9 | 1343位 | 115位 |
従業者数 | 31[人] | 1253位 | 84位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.4[人] | 512位 | 25位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 20 | 1109位 | 57位 |
従業者数 | 103[人] | 1196位 | 80位 |
売上(収入)金額 | 729[百万円] | 1195位 | 81位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.2[人] | 1315位 | 146位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,646[万円] | 1268位 | 124位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 708[万円] | 849位 | 59位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 53,491 | 1188位 | 67位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 3,240 | 317位 | 54位 |
建設業・売上金額試算値 | 5,938 | 1126位 | 62位 |
製造業・売上金額試算値 | 15,044 | 1109位 | 53位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 4,179 | 848位 | 40位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 11,543 | 1201位 | 75位 |
金融業,保険業・売上金額試算値 | 2,015 | 977位 | 56位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 314 | 1133位 | 73位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 129 | 1256位 | 77位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 631 | 1309位 | 83位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 1,599 | 1053位 | 54位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 12 | 1365位 | 89位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 521 | 1555位 | 137位 |
複合サービス事業・売上金額試算値 | 7,523 | 81位 | 8位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 727 | 1216位 | 82位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 17,650 | 1056位 | 53位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※広尾町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。