労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
労働力人口(2015) | 10,666[人] | 930位 | 32位 |
就業者数(2015) | 10,145[人] | 932位 | 32位 |
完全失業者数(2015) | 521[人] | 860位 | 29位 |
第1次産業就業者数(2015) | 766[人] | 869位 | 84位 |
第2次産業就業者数(2015) | 2,004[人] | 1038位 | 32位 |
第3次産業就業者数(2015) | 7,176[人] | 881位 | 31位 |
雇用者数(2015) | 8,184[人] | 909位 | 32位 |
役員数(2015) | 425[人] | 935位 | 42位 |
雇人のある業主数(2015) | 289[人] | 859位 | 37位 |
雇人のない業主数(2015) | 570[人] | 1188位 | 44位 |
家族従業者数(2015) | 509[人] | 982位 | 58位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 5,506[人] | 931位 | 46位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 4,399[人] | 853位 | 20位 |
従業地による就業者数(2015) | 9,111[人] | 928位 | 38位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 3,365[人] | 883位 | 19位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 7.55[%] | 894位 | 157位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 19.75[%] | 1256位 | 49位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 70.73[%] | 282位 | 27位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 126 | 822位 | 23位 |
従業者数 | 973[人] | 670位 | 26位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.7[人] | 403位 | 107位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 1 | 1108位 | 68位 |
従業者数 | 3[人] | 1138位 | 63位 |
1事業所当たり従業者数 | 3[人] | 933位 | 46位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 1 | 852位 | 34位 |
従業者数 | 3[人] | 902位 | 39位 |
1事業所当たり従業者数 | 3[人] | 721位 | 27位 |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 26 | 783位 | 30位 |
従業者数 | 655[人] | 658位 | 24位 |
1事業所当たり従業者数 | 25.2[人] | 375位 | 10位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 220 | 913位 | 32位 |
従業者数 | 2,377[人] | 669位 | 22位 |
売上(収入)金額 | 52,230[百万円] | 680位 | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 10.8[人] | 64位 | 6位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 24,406[万円] | 306位 | 19位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 2,450[万円] | 588位 | 55位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 7 | 1048位 | 63位 |
従業者数 | 35[人] | 1250位 | 88位 |
1事業所当たり従業者数 | 5[人] | 1512位 | 130位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 48 | 781位 | 36位 |
従業者数 | 88[人] | 888位 | 42位 |
売上(収入)金額 | 687[百万円] | 934位 | 47位 |
1事業所当たり従業者数 | 1.8[人] | 1347位 | 107位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,431[万円] | 1164位 | 81位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 781[万円] | 1032位 | 78位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 18 | 966位 | 38位 |
従業者数 | 109[人] | 843位 | 35位 |
売上(収入)金額 | 880[百万円] | 785位 | 38位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.1[人] | 339位 | 27位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 5,176[万円] | 368位 | 25位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 815[万円] | 569位 | 44位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 63 | 1071位 | 58位 |
従業者数 | 569[人] | 894位 | 39位 |
売上(収入)金額 | 2,347[百万円] | 875位 | 40位 |
1事業所当たり従業者数 | 9[人] | 169位 | 8位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,725[万円] | 256位 | 15位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 412[万円] | 675位 | 77位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 65 | 989位 | 45位 |
従業者数 | 510[人] | 677位 | 23位 |
売上(収入)金額 | 35,069[百万円] | 190位 | 9位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.8[人] | 76位 | 3位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 53,953[万円] | 12位 | 1位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 6,876[万円] | 8位 | 1位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 7 | 1001位 | 61位 |
従業者数 | 70[人] | 992位 | 88位 |
1事業所当たり従業者数 | 10[人] | 597位 | 86位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 5 | 996位 | 60位 |
従業者数 | 35[人] | 940位 | 49位 |
1事業所当たり従業者数 | 7[人] | 433位 | 22位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 2 | 784位 | 38位 |
従業者数 | 35[人] | 914位 | 105位 |
1事業所当たり従業者数 | 17.5[人] | 635位 | 100位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 51 | 989位 | 43位 |
従業者数 | 484[人] | 769位 | 32位 |
1事業所当たり従業者数 | 9.5[人] | 393位 | 22位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 11 | 1252位 | 90位 |
従業者数 | 38[人] | 1179位 | 72位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.5[人] | 476位 | 23位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 40 | 814位 | 31位 |
従業者数 | 446[人] | 695位 | 29位 |
売上(収入)金額 | 2,917[百万円] | 746位 | 33位 |
1事業所当たり従業者数 | 11.2[人] | 561位 | 41位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 7,292[万円] | 685位 | 46位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 654[万円] | 986位 | 72位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 136,854 | 871位 | 31位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 995 | 765位 | 112位 |
建設業・売上金額試算値 | 15,005 | 713位 | 30位 |
製造業・売上金額試算値 | 11,013 | 1192位 | 65位 |
情報通信業・売上金額試算値 | 180 | 707位 | 27位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 6,559 | 702位 | 28位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 63,976 | 644位 | 25位 |
金融業,保険業・売上金額試算値 | 486 | 1254位 | 79位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 686 | 961位 | 52位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 917 | 770位 | 32位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 1,806 | 994位 | 48位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 26,942 | 254位 | 11位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 345 | 908位 | 38位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 3,809 | 1065位 | 46位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 3,082 | 720位 | 28位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 44,812 | 741位 | 27位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※釧路町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。