労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 青森県内ランク |
労働力人口(2015) | 6,312[人] | 1155位 | 21位 |
就業者数(2015) | 6,095[人] | 1152位 | 21位 |
完全失業者数(2015) | 217[人] | 1212位 | 27位 |
第1次産業就業者数(2015) | 787[人] | 845位 | 29位 |
第2次産業就業者数(2015) | 2,346[人] | 967位 | 12位 |
第3次産業就業者数(2015) | 2,931[人] | 1224位 | 21位 |
雇用者数(2015) | 5,069[人] | 1112位 | 19位 |
役員数(2015) | 244[人] | 1160位 | 17位 |
雇人のある業主数(2015) | 108[人] | 1305位 | 30位 |
雇人のない業主数(2015) | 314[人] | 1443位 | 33位 |
家族従業者数(2015) | 326[人] | 1220位 | 30位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 5,648[人] | 915位 | 12位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 406[人] | 1512位 | 34位 |
従業地による就業者数(2015) | 11,476[人] | 839位 | 11位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 5,787[人] | 646位 | 6位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 12.91[%] | 576位 | 32位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 38.49[%] | 101位 | 1位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 48.09[%] | 1622位 | 32位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 青森県内ランク |
事業所数 | 98 | 954位 | 12位 |
従業者数 | 1,662[人] | 413位 | 7位 |
1事業所当たり従業者数 | 17[人] | 14位 | 1位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 青森県内ランク |
事業所数 | 4 | 772位 | 11位 |
従業者数 | 42[人] | 597位 | 8位 |
1事業所当たり従業者数 | 10.5[人] | 294位 | 4位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 青森県内ランク |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 青森県内ランク |
事業所数 | 4 | 527位 | 7位 |
従業者数 | 42[人] | 424位 | 4位 |
売上(収入)金額 | 1,067[百万円] | 288位 | 4位 |
1事業所当たり従業者数 | 10.5[人] | 309位 | 4位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 35,570[万円] | 81位 | 2位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 3,049[万円] | 27位 | 1位 |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 青森県内ランク |
事業所数 | 20 | 919位 | 14位 |
従業者数 | 292[人] | 965位 | 10位 |
1事業所当たり従業者数 | 14.6[人] | 1008位 | 15位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 青森県内ランク |
事業所数 | 108 | 1208位 | 25位 |
従業者数 | 568[人] | 1202位 | 22位 |
売上(収入)金額 | 19,234[百万円] | 1006位 | 15位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.3[人] | 1038位 | 22位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 18,145[万円] | 518位 | 4位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 3,422[万円] | 244位 | 3位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 青森県内ランク |
事業所数 | 4 | 1232位 | 23位 |
従業者数 | 35[人] | 1250位 | 23位 |
1事業所当たり従業者数 | 8.8[人] | 1107位 | 22位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 青森県内ランク |
事業所数 | 9 | 1248位 | 23位 |
従業者数 | 60[人] | 999位 | 12位 |
売上(収入)金額 | 1,990[百万円] | 663位 | 9位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.7[人] | 45位 | 3位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 22,108[万円] | 19位 | 1位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 3,316[万円] | 53位 | 3位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 青森県内ランク |
事業所数 | 31 | 753位 | 8位 |
従業者数 | 989[人] | 209位 | 4位 |
売上(収入)金額 | 14,059[百万円] | 164位 | 4位 |
1事業所当たり従業者数 | 31.9[人] | 20位 | 2位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 50,210[万円] | 17位 | 2位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,489[万円] | 140位 | 5位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 青森県内ランク |
事業所数 | 70 | 1033位 | 14位 |
従業者数 | 345[人] | 1082位 | 14位 |
売上(収入)金額 | 1,349[百万円] | 1085位 | 15位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.9[人] | 1086位 | 11位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,983[万円] | 1032位 | 14位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 399[万円] | 807位 | 17位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 青森県内ランク |
事業所数 | 34 | 1269位 | 28位 |
従業者数 | 99[人] | 1270位 | 27位 |
売上(収入)金額 | 468[百万円] | 1306位 | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.9[人] | 1122位 | 17位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,377[万円] | 1310位 | 20位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 473[万円] | 1300位 | 23位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 青森県内ランク |
事業所数 | 6 | 1082位 | 19位 |
従業者数 | 51[人] | 1157位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 8.5[人] | 871位 | 15位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 青森県内ランク |
事業所数 | 4 | 1114位 | 19位 |
従業者数 | 20[人] | 1197位 | 26位 |
1事業所当たり従業者数 | 5[人] | 1028位 | 26位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 青森県内ランク |
事業所数 | 2 | 784位 | 15位 |
従業者数 | 31[人] | 966位 | 14位 |
1事業所当たり従業者数 | 15.5[人] | 728位 | 13位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 青森県内ランク |
事業所数 | 43 | 1065位 | 11位 |
従業者数 | 1,058[人] | 454位 | 8位 |
1事業所当たり従業者数 | 24.6[人] | 29位 | 1位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 青森県内ランク |
事業所数 | 7 | 1428位 | 11位 |
従業者数 | 28[人] | 1293位 | 10位 |
1事業所当たり従業者数 | 4[人] | 319位 | 14位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 青森県内ランク |
事業所数 | 36 | 856位 | 12位 |
従業者数 | 1,030[人] | 406位 | 8位 |
売上(収入)金額 | 15,262[百万円] | 263位 | 4位 |
1事業所当たり従業者数 | 28.6[人] | 43位 | 1位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 43,605[万円] | 21位 | 1位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,485[万円] | 98位 | 2位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 青森県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 385,032 | 484位 | 5位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 2,558 | 406位 | 12位 |
建設業・売上金額試算値 | 34,811 | 372位 | 6位 |
製造業・売上金額試算値 | 285,052 | 253位 | 2位 |
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値 | 2,156 | 193位 | 4位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 4,990 | 792位 | 8位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 20,864 | 1016位 | 15位 |
金融業,保険業・売上金額試算値 | 539 | 1237位 | 23位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 1,460 | 763位 | 11位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 13,292 | 178位 | 4位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 1,279 | 1102位 | 16位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 305 | 1372位 | 31位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 518 | 810位 | 10位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 1,230 | 1400位 | 30位 |
複合サービス事業・売上金額試算値 | 113 | 806位 | 15位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 15,501 | 246位 | 4位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 41,383 | 779位 | 9位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※六ヶ所村内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。