労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 福島県内ランク |
労働力人口(2015) | 2,219[人] | 1516位 | 42位 |
就業者数(2015) | 2,173[人] | 1511位 | 42位 |
完全失業者数(2015) | 46[人] | 1570位 | 47位 |
第1次産業就業者数(2015) | 331[人] | 1336位 | 42位 |
第2次産業就業者数(2015) | 692[人] | 1389位 | 43位 |
第3次産業就業者数(2015) | 1,147[人] | 1517位 | 42位 |
雇用者数(2015) | 1,573[人] | 1499位 | 42位 |
役員数(2015) | 108[人] | 1455位 | 40位 |
雇人のある業主数(2015) | 62[人] | 1507位 | 40位 |
雇人のない業主数(2015) | 263[人] | 1501位 | 43位 |
家族従業者数(2015) | 162[人] | 1518位 | 44位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 1,986[人] | 1374位 | 32位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 176[人] | 1618位 | 50位 |
従業地による就業者数(2015) | 2,187[人] | 1502位 | 47位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 190[人] | 1627位 | 56位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 15.23[%] | 478位 | 13位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 31.85[%] | 372位 | 29位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 52.78[%] | 1440位 | 31位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 福島県内ランク |
事業所数 | 50 | 1267位 | 35位 |
従業者数 | 396[人] | 1146位 | 28位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.9[人] | 362位 | 12位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 福島県内ランク |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 福島県内ランク |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 福島県内ランク |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 福島県内ランク |
事業所数 | 10 | 1229位 | 29位 |
従業者数 | 67[人] | 1425位 | 38位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.7[人] | 1550位 | 44位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 福島県内ランク |
事業所数 | 64 | 1402位 | 33位 |
従業者数 | 237[人] | 1468位 | 38位 |
売上(収入)金額 | 2,747[百万円] | 1525位 | 41位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.7[人] | 1528位 | 44位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 4,293[万円] | 1573位 | 45位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,159[万円] | 1568位 | 43位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 福島県内ランク |
事業所数 | 3 | 1318位 | 34位 |
従業者数 | 18[人] | 1417位 | 38位 |
1事業所当たり従業者数 | 6[人] | 1427位 | 44位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 福島県内ランク |
事業所数 | 5 | 1379位 | 30位 |
従業者数 | 25[人] | 1245位 | 29位 |
売上(収入)金額 | 427[百万円] | 1047位 | 24位 |
1事業所当たり従業者数 | 5[人] | 107位 | 6位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 8,546[万円] | 149位 | 3位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,709[万円] | 327位 | 4位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 福島県内ランク |
事業所数 | 4 | 1383位 | 33位 |
従業者数 | 9[人] | 1456位 | 39位 |
売上(収入)金額 | 68[百万円] | 1349位 | 32位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.3[人] | 1439位 | 39位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,697[万円] | 1170位 | 25位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 754[万円] | 658位 | 14位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 福島県内ランク |
事業所数 | 39 | 1278位 | 30位 |
従業者数 | 174[人] | 1285位 | 31位 |
売上(収入)金額 | 517[百万円] | 1359位 | 33位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.5[人] | 1216位 | 30位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,361[万円] | 1430位 | 40位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 302[万円] | 1548位 | 44位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 福島県内ランク |
事業所数 | 30 | 1307位 | 32位 |
従業者数 | 64[人] | 1396位 | 33位 |
売上(収入)金額 | 101[百万円] | 1541位 | 38位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.1[人] | 1474位 | 35位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 336[万円] | 1612位 | 40位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 158[万円] | 1639位 | 41位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 福島県内ランク |
事業所数 | 5 | 1188位 | 23位 |
従業者数 | 50[人] | 1166位 | 17位 |
1事業所当たり従業者数 | 10[人] | 597位 | 12位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 福島県内ランク |
事業所数 | 4 | 1114位 | 23位 |
従業者数 | 21[人] | 1176位 | 24位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.3[人] | 929位 | 23位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 福島県内ランク |
事業所数 | 1 | 1025位 | 17位 |
従業者数 | 29[人] | 994位 | 17位 |
1事業所当たり従業者数 | 29[人] | 322位 | 7位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 福島県内ランク |
事業所数 | 11 | 1572位 | 41位 |
従業者数 | 45[人] | 1544位 | 40位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.1[人] | 1269位 | 40位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 福島県内ランク |
事業所数 | 4 | 1573位 | 42位 |
従業者数 | 13[人] | 1545位 | 39位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.3[人] | 541位 | 11位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 福島県内ランク |
事業所数 | 7 | 1475位 | 38位 |
従業者数 | 32[人] | 1521位 | 40位 |
売上(収入)金額 | 265[百万円] | 1459位 | 39位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.6[人] | 1424位 | 44位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,790[万円] | 1241位 | 36位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 829[万円] | 588位 | 16位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 福島県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 23,987 | 1417位 | 38位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 340 | 1126位 | 32位 |
建設業・売上金額試算値 | 6,987 | 1050位 | 27位 |
製造業・売上金額試算値 | 4,288 | 1385位 | 45位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 298 | 1479位 | 39位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 3,412 | 1516位 | 38位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 316 | 1130位 | 27位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 3,321 | 406位 | 7位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 617 | 1318位 | 32位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 294 | 1379位 | 31位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 321 | 1610位 | 45位 |
複合サービス事業・売上金額試算値 | 747 | 501位 | 10位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 349 | 1428位 | 41位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 6,263 | 1343位 | 31位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※只見町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。