労働(2005)
労働項目 | データ | 全国ランク | 栃木県内ランク |
労働力人口 | 10,534[人] | 987位 | 22位 |
就業者数 | 10,063[人] | 980位 | 22位 |
完全失業者数 | 471[人] | 1089位 | 21位 |
第1次産業就業者数 | 856[人] | 967位 | 25位 |
第2次産業就業者数 | 4,010[人] | 830位 | 20位 |
第3次産業就業者数 | 5,148[人] | 1028位 | 21位 |
雇用者数 | 7,535[人] | 960位 | 21位 |
役員数 | 513[人] | 899位 | 20位 |
雇人のある業主数 | 245[人] | 1079位 | 21位 |
雇人のない業主数 | 1,011[人] | 1030位 | 24位 |
家族従業者数 | 758[人] | 999位 | 23位 |
自市区町村で従業している就業者数 | 4,318[人] | 1112位 | 24位 |
他市区町村への通勤者数 | 5,745[人] | 766位 | 19位 |
従業地による就業者数 | 7,922[人] | 1035位 | 23位 |
他市区町村からの通勤者数 | 3,604[人] | 865位 | 21位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合 | 8.55[%] | 946位 | 16位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合 | 40.04[%] | 138位 | 4位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合 | 51.41[%] | 1332位 | 16位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 栃木県内ランク |
事業所数 | 120 | 848位 | 20位 |
従業者数 | 527[人] | 1008位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.4[人] | 1529位 | 22位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 栃木県内ランク |
事業所数 | 3 | 865位 | 17位 |
従業者数 | 19[人] | 788位 | 16位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.3[人] | 539位 | 9位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 栃木県内ランク |
事業所数 | 1 | 916位 | 15位 |
従業者数 | 10[人] | 756位 | 14位 |
1事業所当たり従業者数 | 10[人] | 219位 | 6位 |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 栃木県内ランク |
事業所数 | 2 | 714位 | 17位 |
従業者数 | 9[人] | 717位 | 15位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.5[人] | 591位 | 13位 |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 栃木県内ランク |
事業所数 | 41 | 562位 | 13位 |
従業者数 | 1,294[人] | 416位 | 11位 |
1事業所当たり従業者数 | 31.6[人] | 165位 | 1位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 栃木県内ランク |
事業所数 | 173 | 1016位 | 22位 |
従業者数 | 857[人] | 1076位 | 22位 |
売上(収入)金額 | 19,517[百万円] | 1007位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 5[人] | 1143位 | 21位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 11,413[万円] | 932位 | 18位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 2,283[万円] | 721位 | 15位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 栃木県内ランク |
事業所数 | 12 | 843位 | 15位 |
従業者数 | 126[人] | 864位 | 17位 |
1事業所当たり従業者数 | 10.5[人] | 823位 | 22位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 栃木県内ランク |
事業所数 | 37 | 864位 | 18位 |
従業者数 | 69[人] | 962位 | 20位 |
売上(収入)金額 | 411[百万円] | 1064位 | 20位 |
1事業所当たり従業者数 | 1.9[人] | 1307位 | 22位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,111[万円] | 1255位 | 24位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 596[万円] | 1220位 | 25位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 栃木県内ランク |
事業所数 | 9 | 1184位 | 24位 |
従業者数 | 23[人] | 1270位 | 25位 |
売上(収入)金額 | 150[百万円] | 1222位 | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.6[人] | 1350位 | 24位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,879[万円] | 1088位 | 23位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 884[万円] | 470位 | 10位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 栃木県内ランク |
事業所数 | 59 | 1104位 | 21位 |
従業者数 | 366[人] | 1065位 | 21位 |
売上(収入)金額 | 1,182[百万円] | 1125位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.2[人] | 684位 | 10位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,004[万円] | 1027位 | 18位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 323[万円] | 1458位 | 24位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 栃木県内ランク |
事業所数 | 64 | 1003位 | 21位 |
従業者数 | 259[人] | 953位 | 21位 |
売上(収入)金額 | 3,986[百万円] | 830位 | 20位 |
1事業所当たり従業者数 | 4[人] | 649位 | 16位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 6,228[万円] | 563位 | 12位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,539[万円] | 548位 | 10位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 栃木県内ランク |
事業所数 | 3 | 1433位 | 24位 |
従業者数 | 18[人] | 1528位 | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 6[人] | 1342位 | 23位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 栃木県内ランク |
事業所数 | 3 | 1260位 | 21位 |
従業者数 | 18[人] | 1266位 | 23位 |
1事業所当たり従業者数 | 6[人] | 694位 | 17位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 栃木県内ランク |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 栃木県内ランク |
事業所数 | 46 | 1048位 | 23位 |
従業者数 | 204[人] | 1103位 | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.4[人] | 1157位 | 21位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 栃木県内ランク |
事業所数 | 15 | 1134位 | 22位 |
従業者数 | 36[人] | 1206位 | 23位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.4[人] | 1129位 | 23位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 栃木県内ランク |
事業所数 | 31 | 936位 | 21位 |
従業者数 | 168[人] | 1055位 | 23位 |
売上(収入)金額 | 2,125[百万円] | 873位 | 19位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.4[人] | 1284位 | 21位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 7,084[万円] | 719位 | 14位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,265[万円] | 163位 | 2位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
※岩舟町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。