労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 千葉県内ランク |
労働力人口(2015) | 6,972[人] | 1118位 | 44位 |
就業者数(2015) | 6,508[人] | 1129位 | 44位 |
完全失業者数(2015) | 464[人] | 908位 | 41位 |
第1次産業就業者数(2015) | 432[人] | 1218位 | 44位 |
第2次産業就業者数(2015) | 1,726[人] | 1105位 | 41位 |
第3次産業就業者数(2015) | 4,317[人] | 1075位 | 43位 |
雇用者数(2015) | 5,306[人] | 1088位 | 43位 |
役員数(2015) | 257[人] | 1139位 | 46位 |
雇人のある業主数(2015) | 130[人] | 1226位 | 46位 |
雇人のない業主数(2015) | 530[人] | 1227位 | 48位 |
家族従業者数(2015) | 271[人] | 1323位 | 47位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 2,070[人] | 1353位 | 48位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 4,418[人] | 850位 | 39位 |
従業地による就業者数(2015) | 4,220[人] | 1250位 | 46位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 2,130[人] | 1065位 | 43位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 6.64[%] | 958位 | 26位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 26.52[%] | 735位 | 10位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 66.33[%] | 529位 | 30位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 千葉県内ランク |
事業所数 | 59 | 1206位 | 44位 |
従業者数 | 357[人] | 1191位 | 42位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.1[人] | 855位 | 24位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 千葉県内ランク |
事業所数 | 2 | 973位 | 37位 |
従業者数 | 11[人] | 915位 | 35位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.5[人] | 614位 | 24位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 千葉県内ランク |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 千葉県内ランク |
事業所数 | 2 | 709位 | 32位 |
従業者数 | 11[人] | 677位 | 28位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.5[人] | 512位 | 24位 |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 千葉県内ランク |
事業所数 | 9 | 1276位 | 47位 |
従業者数 | 133[人] | 1230位 | 46位 |
1事業所当たり従業者数 | 14.8[人] | 986位 | 42位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 千葉県内ランク |
事業所数 | 80 | 1329位 | 47位 |
従業者数 | 665[人] | 1155位 | 45位 |
売上(収入)金額 | 15,365[百万円] | 1090位 | 42位 |
1事業所当たり従業者数 | 8.3[人] | 287位 | 26位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 19,449[万円] | 466位 | 26位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 2,314[万円] | 682位 | 27位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 千葉県内ランク |
事業所数 | 2 | 1428位 | 50位 |
従業者数 | 4[人] | 1620位 | 51位 |
1事業所当たり従業者数 | 2[人] | 1633位 | 53位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 千葉県内ランク |
事業所数 | 11 | 1209位 | 44位 |
従業者数 | 27[人] | 1223位 | 47位 |
売上(収入)金額 | 276[百万円] | 1150位 | 43位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.5[人] | 874位 | 38位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,512[万円] | 848位 | 37位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,023[万円] | 801位 | 33位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 千葉県内ランク |
事業所数 | 15 | 1022位 | 38位 |
従業者数 | 38[人] | 1157位 | 41位 |
売上(収入)金額 | 246[百万円] | 1132位 | 42位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.5[人] | 1363位 | 46位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,640[万円] | 1192位 | 43位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 647[万円] | 899位 | 34位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 千葉県内ランク |
事業所数 | 49 | 1185位 | 46位 |
従業者数 | 330[人] | 1090位 | 45位 |
売上(収入)金額 | 1,725[百万円] | 987位 | 42位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.7[人] | 539位 | 28位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,521[万円] | 315位 | 15位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 523[万円] | 220位 | 9位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 千葉県内ランク |
事業所数 | 46 | 1133位 | 45位 |
従業者数 | 165[人] | 1112位 | 45位 |
売上(収入)金額 | 2,304[百万円] | 956位 | 39位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.6[人] | 811位 | 36位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 5,009[万円] | 694位 | 33位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,396[万円] | 637位 | 24位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 千葉県内ランク |
事業所数 | 3 | 1429位 | 46位 |
従業者数 | 25[人] | 1437位 | 48位 |
1事業所当たり従業者数 | 8.3[人] | 910位 | 37位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 千葉県内ランク |
事業所数 | 2 | 1434位 | 45位 |
従業者数 | 7[人] | 1614位 | 52位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.5[人] | 1618位 | 53位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 千葉県内ランク |
事業所数 | 1 | 1025位 | 29位 |
従業者数 | 18[人] | 1156位 | 33位 |
1事業所当たり従業者数 | 18[人] | 614位 | 18位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 千葉県内ランク |
事業所数 | 42 | 1079位 | 40位 |
従業者数 | 250[人] | 1029位 | 42位 |
1事業所当たり従業者数 | 6[人] | 808位 | 35位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 千葉県内ランク |
事業所数 | 14 | 1164位 | 42位 |
従業者数 | 24[人] | 1351位 | 49位 |
1事業所当たり従業者数 | 1.7[人] | 1625位 | 51位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 千葉県内ランク |
事業所数 | 28 | 961位 | 38位 |
従業者数 | 226[人] | 967位 | 41位 |
売上(収入)金額 | 1,174[百万円] | 1065位 | 41位 |
1事業所当たり従業者数 | 8.1[人] | 870位 | 34位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 4,192[万円] | 1146位 | 39位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 519[万円] | 1354位 | 46位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 千葉県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 76,990 | 1058位 | 40位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 389 | 1080位 | 35位 |
建設業・売上金額試算値 | 3,567 | 1341位 | 48位 |
製造業・売上金額試算値 | 47,341 | 774位 | 30位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 1,343 | 1185位 | 44位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 15,443 | 1113位 | 43位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 186 | 1225位 | 47位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 146 | 1227位 | 46位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 1,574 | 1038位 | 44位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 3,074 | 881位 | 38位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 661 | 743位 | 33位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 1,417 | 1370位 | 51位 |
複合サービス事業・売上金額試算値 | 204 | 744位 | 24位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 1,393 | 1013位 | 42位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 9,998 | 1203位 | 45位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※長生村内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。