道路(2009)
道路項目 | データ | 全国ランク | 東京都内ランク |
道路実延長(総計) | 369.4[km] | 969位 | 21位 |
道路実延長(主要道路) | 36.3[km] | 1294位 | 32位 |
道路実延長(市町村道) | 333.1[km] | 891位 | 19位 |
舗装道路実延長(主要道路) | 36.3[km] | 1281位 | 32位 |
道路実延長の主要道路率 | 9.83[%] | 1355位 | 36位 |
総面積1k㎡あたりの道路実延長(総計) | 17.94[km] | 63位 | 24位 |
総面積1k㎡あたりの道路実延長(主要道路) | 1.76[km] | 49位 | 23位 |
総面積1k㎡あたりの道路実延長(市町村道) | 16.18[km] | 78位 | 22位 |
総面積1k㎡あたりの道路実延長(舗装主要道路) | 1.76[km] | 48位 | 23位 |
可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(総計) | 17.94[km] | 210位 | 30位 |
可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(主要道路) | 1.76[km] | 683位 | 35位 |
可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(市町村道) | 16.18[km] | 202位 | 28位 |
可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(舗装主要道路) | 1.76[km] | 653位 | 35位 |
道路実延長(主要道路)[km]:主要道路(国道・都道府県道・高速道)の道路実延長
道路実延長(市町村道)[km]:市町村道の道路実延長
舗装道路実延長(主要道路)[km]:舗装された主要道路(国道・都道府県道・高速道)の道路実延長
道路実延長の主要道路率[%]:道路実延長の中で主要道路(国道・都道府県道・高速道)が占める割合
総面積1k㎡あたりの道路実延長(総計)[km]:自治体の総面積1k㎡あたりの道路実延長
総面積1k㎡あたりの道路実延長(主要道路)[km]:自治体の総面積1k㎡あたりの主要道路(国道・都道府県道・高速道)の道路実延長
総面積1k㎡あたりの道路実延長(市町村道)[km]:自治体の総面積1k㎡あたりの市町村道の道路実延長
総面積1k㎡あたりの道路実延長(舗装主要道路)[km]:自治体の総面積1k㎡あたりの舗装された主要道路(国道・都道府県道・高速道)の道路実延長
可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(総計)[km]:自治体の可住地面積1k㎡あたりの道路実延長
可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(主要道路)[km]:自治体の可住地面積1k㎡あたりの主要道路(国道・都道府県道・高速道)の道路実延長
可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(市町村道)[km]:自治体の可住地面積1k㎡あたりの市町村道の道路実延長
可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(舗装主要道路)[km]:自治体の可住地面積1k㎡あたりの舗装された主要道路(国道・都道府県道・高速道)の道路実延長
鉄道駅の一覧
北区内にある鉄道駅を一覧にする。
ただし首都圏、京阪神など路線が多い駅の「路線名」欄には全路線を挙げず、代表的な路線をいくつか挙げているだけなので注意願いたい。
駅名 | 路線名 |
---|---|
赤羽駅 | JR東日本東北本線 JR東日本東北本線<京浜東北線> |
赤羽岩淵駅 | 東京メトロ南北線 埼玉高速鉄道 |
飛鳥山駅 | [路面]東京都営荒川線 |
浮間舟渡駅 | JR東日本東北本線<埼京線> |
王子駅 | JR東日本東北本線<京浜東北線> 東京メトロ南北線 |
王子駅前駅 | [路面]東京都営荒川線 |
王子神谷駅 | 東京メトロ南北線 |
尾久駅 | JR東日本東北本線 |
梶原駅 | [路面]東京都営荒川線 |
上中里駅 | JR東日本東北本線<京浜東北線> |
北赤羽駅 | JR東日本東北本線<埼京線> |
栄町駅 | [路面]東京都営荒川線 |
志茂駅 | 東京メトロ南北線 |
十条駅 | JR東日本赤羽線 |
滝野川一丁目駅 | [路面]東京都営荒川線 |
田端駅 | JR東日本東北本線<京浜東北線> JR東日本山手線 |
西ヶ原駅 | 東京メトロ南北線 |
西ヶ原四丁目駅 | [路面]東京都営荒川線 |
東十条駅 | JR東日本東北本線<京浜東北線> |
北区の高速道路SA&PAの一覧
北区内には、高速道路等のサービスエリア・パーキングエリアは存在しない。
北区の「道の駅」の一覧
北区内には、国道や主要都道府県道などに設置される「道の駅」は1つも存在しない。