労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
労働力人口(2015) | 4,616[人] | 1269位 | 41位 |
就業者数(2015) | 4,484[人] | 1264位 | 41位 |
完全失業者数(2015) | 132[人] | 1343位 | 41位 |
第1次産業就業者数(2015) | 760[人] | 874位 | 35位 |
第2次産業就業者数(2015) | 1,106[人] | 1267位 | 43位 |
第3次産業就業者数(2015) | 2,586[人] | 1267位 | 38位 |
雇用者数(2015) | 3,040[人] | 1283位 | 41位 |
役員数(2015) | 217[人] | 1209位 | 37位 |
雇人のある業主数(2015) | 97[人] | 1349位 | 43位 |
雇人のない業主数(2015) | 718[人] | 1083位 | 31位 |
家族従業者数(2015) | 393[人] | 1126位 | 36位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 2,966[人] | 1194位 | 35位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 1,489[人] | 1260位 | 44位 |
従業地による就業者数(2015) | 4,122[人] | 1260位 | 37位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 1,127[人] | 1276位 | 41位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 16.95[%] | 412位 | 32位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 24.67[%] | 890位 | 52位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 57.67[%] | 1132位 | 27位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 72 | 1105位 | 36位 |
従業者数 | 349[人] | 1201位 | 32位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.8[人] | 1411位 | 28位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 2 | 973位 | 33位 |
従業者数 | 15[人] | 838位 | 32位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.5[人] | 429位 | 14位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 2 | 709位 | 24位 |
従業者数 | 15[人] | 613位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.5[人] | 409位 | 12位 |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 6 | 1433位 | 47位 |
従業者数 | 88[人] | 1352位 | 43位 |
1事業所当たり従業者数 | 14.7[人] | 1000位 | 37位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 99 | 1255位 | 32位 |
従業者数 | 657[人] | 1157位 | 32位 |
売上(収入)金額 | 6,910[百万円] | 1296位 | 38位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.6[人] | 633位 | 20位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 7,051[万円] | 1339位 | 51位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,480[万円] | 1368位 | 54位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 3 | 1318位 | 40位 |
従業者数 | 24[人] | 1358位 | 43位 |
1事業所当たり従業者数 | 8[人] | 1217位 | 41位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 8 | 1281位 | 39位 |
従業者数 | 39[人] | 1105位 | 31位 |
売上(収入)金額 | 167[百万円] | 1242位 | 42位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.9[人] | 118位 | 6位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,088[万円] | 957位 | 32位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 428[万円] | 1323位 | 52位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 12 | 1091位 | 38位 |
従業者数 | 21[人] | 1293位 | 48位 |
売上(収入)金額 | 112[百万円] | 1272位 | 46位 |
1事業所当たり従業者数 | 1.8[人] | 1540位 | 61位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,018[万円] | 1352位 | 47位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 560[万円] | 1111位 | 39位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 124 | 800位 | 25位 |
従業者数 | 677[人] | 823位 | 26位 |
売上(収入)金額 | 3,298[百万円] | 749位 | 26位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.5[人] | 902位 | 24位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,726[万円] | 628位 | 21位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 494[万円] | 285位 | 19位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 29 | 1319位 | 39位 |
従業者数 | 93[人] | 1289位 | 38位 |
売上(収入)金額 | 721[百万円] | 1228位 | 35位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.2[人] | 993位 | 40位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,487[万円] | 1074位 | 38位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 776[万円] | 1016位 | 32位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 5 | 1188位 | 30位 |
従業者数 | 53[人] | 1142位 | 36位 |
1事業所当たり従業者数 | 10.6[人] | 513位 | 30位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 4 | 1114位 | 28位 |
従業者数 | 25[人] | 1093位 | 26位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.3[人] | 610位 | 16位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 1 | 1025位 | 33位 |
従業者数 | 28[人] | 1013位 | 42位 |
1事業所当たり従業者数 | 28[人] | 344位 | 28位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 21 | 1363位 | 35位 |
従業者数 | 190[人] | 1126位 | 26位 |
1事業所当たり従業者数 | 9[人] | 427位 | 13位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 13 | 1182位 | 27位 |
従業者数 | 57[人] | 978位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.4[人] | 254位 | 16位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
事業所数 | 8 | 1432位 | 42位 |
従業者数 | 133[人] | 1128位 | 26位 |
売上(収入)金額 | 601[百万円] | 1256位 | 35位 |
1事業所当たり従業者数 | 16.6[人] | 231位 | 4位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 7,507[万円] | 657位 | 15位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 452[万円] | 1468位 | 59位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 長野県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 40,064 | 1268位 | 35位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 389 | 1080位 | 44位 |
建設業・売上金額試算値 | 4,758 | 1219位 | 34位 |
製造業・売上金額試算値 | 20,430 | 1015位 | 31位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 999 | 1259位 | 40位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 5,960 | 1385位 | 45位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 201 | 1211位 | 38位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 479 | 970位 | 27位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 3,551 | 745位 | 26位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 971 | 1168位 | 31位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 58 | 1216位 | 40位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 714 | 1511位 | 52位 |
複合サービス事業・売上金額試算値 | 426 | 620位 | 18位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 605 | 1283位 | 34位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 8,004 | 1284位 | 38位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※信濃町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。