東海市(愛知県)との比較-全国版
東海市(愛知県)の主要指標と人口が近い全国の他都市とのデータを比較
| 主な項目 | 愛知県東海市 | 大阪府羽曳野市 | 埼玉県加須市 | 東京都昭島市 | 埼玉県ふじみ野市 | 福岡県春日市 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口[人] | 111,944 | 112,683 | 112,229 | 111,539 | 110,970 | 110,743 | 
| 昼夜間人口比[%] | 101.20 | 86.05 | 92.56 | 90.96 | 82.38 | 78.05 | 
| 昼間の人口[人] | 113,290 | 96,966 | 103,876 | 101,452 | 91,413 | 86,438 | 
| 15歳未満人口比[%] | 15.48 | 12.75 | 12.04 | 12.56 | 13.65 | 15.80 | 
| 総面積[k㎡] | 43.43 | 26.45 | 133.3 | 17.34 | 14.64 | 14.15 | 
| 地方税[百万円] | 28,367 | 12,535 | 15,516 | 19,239 | 16,241 | 12,952 | 
| 財政力指数 | 1.26 | 0.57 | 0.75 | 0.98 | 0.82 | 0.75 | 
| 実質公債費比率[%] | 0 | 7.6 | 5.5 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | 
| 経常収支比率[%] | 84.4 | 99.6 | 91.6 | 90.9 | 96.8 | 85 | 
| 課税対象所得[百万円] | 197,145 | 144,671 | 154,058 | 182,681 | 185,950 | 163,277 | 
| 地方自治体の年間人件費(最低値)[百万円] | 5,068 | 3,965 | 5,773 | 4,829 | 4,514 | 2,575 | 
| 全産業の売上金額[百万円] | 2,329,671 | 422,026 | 655,968 | 969,172 | 450,160 | 305,086 | 
| 農業・産出総額[千万円] | 497 | 227 | 925 | 18 | 144 | 6 | 
| 耕種・産出総額[千万円] | 491 | 227 | 840 | 16 | 81 | 6 | 
| 畜産・産出総額[千万円] | 5 | 不明 | 86 | 2 | 62 | 不明 | 
| 農林漁業の売上[百万円] | 744 | 不明 | 1,094 | 381 | 不明 | 不明 | 
| 製造品出荷額[百万円] | 1,536,920 | 137,989 | 392,199 | 599,976 | 115,152 | 5,627 | 
| 卸売業・販売額[百万円] | 444,002 | 55,645 | 110,935 | 132,128 | 19,416 | 53,292 | 
| 小売業・販売額[百万円] | 105,677 | 76,290 | 80,456 | 121,344 | 101,138 | 103,695 | 
| サービス業の売上金額[百万円] | 320,322 | 137,566 | 173,525 | 218,734 | 138,064 | 111,027 | 
| 建設業の売上金額[百万円] | 118,176 | 42,610 | 37,388 | 38,462 | 53,824 | 34,424 | 
| 宿泊業,飲食サービス業の売上金額[百万円] | 18,907 | 8,083 | 8,777 | 15,035 | 10,651 | 8,647 | 
| 2019年の建築物・工事費予定額[百万円] | 24,174 | 17,125 | 29,100 | 11,265 | 19,967 | 13,937 | 
東海市(愛知県)との比較-都道府県版
東海市(愛知県)の主要指標と人口が近い都道府県内他都市とのデータを比較
| 主な項目 | 東海市 | 瀬戸市 | 半田市 | 江南市 | 大府市 | 日進市 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口[人] | 111,944 | 129,046 | 116,908 | 98,359 | 89,157 | 87,977 | 
| 昼夜間人口比[%] | 101.20 | 90.75 | 99.67 | 84.13 | 100.75 | 96.10 | 
| 昼間の人口[人] | 113,290 | 117,110 | 116,519 | 82,753 | 89,828 | 84,550 | 
| 15歳未満人口比[%] | 15.48 | 12.84 | 13.91 | 13.56 | 15.61 | 16.31 | 
| 総面積[k㎡] | 43.43 | 111.4 | 47.42 | 30.2 | 33.66 | 34.91 | 
| 地方税[百万円] | 28,367 | 18,357 | 22,729 | 12,803 | 17,285 | 14,821 | 
| 財政力指数 | 1.26 | 0.88 | 0.98 | 0.82 | 1.14 | 1.05 | 
| 実質公債費比率[%] | 0 | 0.7 | 1.1 | 4.2 | -2.5 | 1.4 | 
| 経常収支比率[%] | 84.4 | 89.4 | 86.9 | 86.5 | 83.5 | 83.3 | 
| 課税対象所得[百万円] | 197,145 | 197,592 | 201,981 | 151,773 | 172,006 | 180,056 | 
| 地方自治体の年間人件費(最低値)[百万円] | 5,068 | 5,192 | 8,253 | 3,803 | 3,745 | 3,057 | 
| 全産業の売上金額[百万円] | 2,329,671 | 725,613 | 1,498,648 | 406,830 | 1,200,851 | 378,437 | 
| 農業・産出総額[千万円] | 497 | 142 | 747 | 68 | 307 | 66 | 
| 耕種・産出総額[千万円] | 491 | 41 | 100 | 68 | 204 | 54 | 
| 畜産・産出総額[千万円] | 5 | 101 | 647 | 0 | 104 | 12 | 
| 農林漁業の売上[百万円] | 744 | 672 | 2,263 | 58 | 不明 | 255 | 
| 製造品出荷額[百万円] | 1,536,920 | 466,249 | 797,836 | 137,417 | 924,529 | 98,153 | 
| 卸売業・販売額[百万円] | 444,002 | 107,886 | 160,034 | 60,911 | 92,592 | 54,786 | 
| 小売業・販売額[百万円] | 105,677 | 98,106 | 135,016 | 78,728 | 77,711 | 94,052 | 
| サービス業の売上金額[百万円] | 320,322 | 155,131 | 236,365 | 153,572 | 129,268 | 106,668 | 
| 建設業の売上金額[百万円] | 118,176 | 36,339 | 71,882 | 30,233 | 47,004 | 41,619 | 
| 宿泊業,飲食サービス業の売上金額[百万円] | 18,907 | 10,067 | 16,711 | 10,466 | 10,211 | 8,963 | 
| 2019年の建築物・工事費予定額[百万円] | 24,174 | 22,430 | 26,034 | 18,155 | 23,014 | 21,976 | 
