労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
労働力人口(2015) | 2,463[人] | 1489位 | 52位 |
就業者数(2015) | 2,408[人] | 1486位 | 52位 |
完全失業者数(2015) | 55[人] | 1549位 | 51位 |
第1次産業就業者数(2015) | 279[人] | 1397位 | 41位 |
第2次産業就業者数(2015) | 700[人] | 1384位 | 51位 |
第3次産業就業者数(2015) | 1,408[人] | 1461位 | 52位 |
雇用者数(2015) | 1,715[人] | 1469位 | 51位 |
役員数(2015) | 153[人] | 1330位 | 51位 |
雇人のある業主数(2015) | 79[人] | 1431位 | 52位 |
雇人のない業主数(2015) | 255[人] | 1507位 | 52位 |
家族従業者数(2015) | 206[人] | 1445位 | 51位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 1,260[人] | 1538位 | 52位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 1,147[人] | 1329位 | 51位 |
従業地による就業者数(2015) | 12,124[人] | 816位 | 46位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 10,863[人] | 402位 | 35位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 11.59[%] | 638位 | 5位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 29.07[%] | 540位 | 41位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 58.47[%] | 1058位 | 30位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 33 | 1432位 | 53位 |
従業者数 | 287[人] | 1300位 | 52位 |
1事業所当たり従業者数 | 8.7[人] | 244位 | 5位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 151 | 143位 | 8位 |
従業者数 | 2,704[人] | 214位 | 13位 |
1事業所当たり従業者数 | 17.9[人] | 780位 | 44位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 107 | 1214位 | 51位 |
従業者数 | 1,009[人] | 1013位 | 51位 |
売上(収入)金額 | 82,214[百万円] | 513位 | 35位 |
1事業所当たり従業者数 | 9.4[人] | 155位 | 14位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 82,214[万円] | 22位 | 4位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 9,074[万円] | 18位 | 3位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 1 | 1549位 | 53位 |
従業者数 | 1[人] | 1647位 | 54位 |
1事業所当たり従業者数 | 1[人] | 1645位 | 54位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 21 | 1021位 | 49位 |
従業者数 | 149[人] | 742位 | 45位 |
売上(収入)金額 | 6,358[百万円] | 354位 | 23位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.1[人] | 35位 | 1位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 33,466[万円] | 10位 | 1位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 5,007[万円] | 16位 | 2位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 7 | 1241位 | 51位 |
従業者数 | 37[人] | 1162位 | 51位 |
売上(収入)金額 | 432[百万円] | 992位 | 49位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.3[人] | 501位 | 29位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 6,177[万円] | 279位 | 19位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,169[万円] | 248位 | 14位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 30 | 1377位 | 52位 |
従業者数 | 169[人] | 1307位 | 51位 |
売上(収入)金額 | 557[百万円] | 1333位 | 52位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.6[人] | 864位 | 51位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,922[万円] | 1068位 | 51位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 355[万円] | 1226位 | 47位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 8 | 1628位 | 53位 |
従業者数 | 32[人] | 1541位 | 54位 |
売上(収入)金額 | 694[百万円] | 1236位 | 51位 |
1事業所当たり従業者数 | 4[人] | 647位 | 44位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 8,676[万円] | 306位 | 30位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 2,169[万円] | 248位 | 18位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 2 | 1588位 | 53位 |
従業者数 | 22[人] | 1471位 | 50位 |
1事業所当たり従業者数 | 11[人] | 463位 | 17位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 1 | 1622位 | 54位 |
従業者数 | 6[人] | 1640位 | 54位 |
1事業所当たり従業者数 | 6[人] | 691位 | 42位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 1 | 1025位 | 41位 |
従業者数 | 16[人] | 1189位 | 45位 |
1事業所当たり従業者数 | 16[人] | 693位 | 18位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 66 | 862位 | 39位 |
従業者数 | 1,096[人] | 439位 | 29位 |
1事業所当たり従業者数 | 16.6[人] | 85位 | 10位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 13 | 1182位 | 51位 |
従業者数 | 50[人] | 1048位 | 47位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.8[人] | 375位 | 14位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 53 | 666位 | 37位 |
従業者数 | 1,046[人] | 396位 | 28位 |
売上(収入)金額 | 15,390[百万円] | 259位 | 19位 |
1事業所当たり従業者数 | 19.7[人] | 124位 | 10位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 29,596[万円] | 44位 | 3位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,632[万円] | 68位 | 3位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 469,722 | 402位 | 29位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 330 | 1134位 | 30位 |
建設業・売上金額試算値 | 5,118 | 1190位 | 50位 |
製造業・売上金額試算値 | 149,267 | 437位 | 33位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 79,920 | 126位 | 11位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 73,677 | 591位 | 38位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 182 | 1196位 | 51位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 482 | 1395位 | 52位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 578 | 1261位 | 52位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 98 | 1154位 | 50位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 2,452 | 1205位 | 50位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 16,265 | 232位 | 17位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 99,977 | 440位 | 29位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※飛島村内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。