教育(2017-2018)
教育項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
保育所数(2017) | 8[所] | 721位 | 39位 |
保育所在所児数(2017) | 894[人] | 623位 | 41位 |
幼稚園数(2018) | 1[園] | 954位 | 39位 |
幼稚園在園者数(2018) | 151[人] | 767位 | 44位 |
小学校数(2018) | 4[校] | 1039位 | 46位 |
小学校教員数(2018) | 105[人] | 848位 | 44位 |
小学校児童数(2018) | 1,960[人] | 657位 | 45位 |
中学校数(2018) | 1[校] | 1186位 | 48位 |
中学校教員数(2018) | 48[人] | 967位 | 47位 |
中学校生徒数(2018) | 703[人] | 812位 | 46位 |
高等学校数(2018) | 1[校] | 721位 | 32位 |
高等学校生徒数(2018) | 954[人] | 607位 | 34位 |
経済・教育/学習支援業(2012)
教育/学習支援業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 26 | 810位 | 46位 |
従業者数 | 92[人] | 892位 | 47位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.5[人] | 997位 | 43位 |
経済・教育/学習支援業(学校教育)(2012)
学校教育項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
経済・教育/学習支援業(その他の教育,学習支援業)(2012)
その他の教育項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 26 | 780位 | 46位 |
従業者数 | 92[人] | 757位 | 46位 |
売上(収入)金額 | 288[百万円] | 768位 | 43位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.5[人] | 668位 | 28位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,108[万円] | 669位 | 25位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 313[万円] | 703位 | 22位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)