労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
労働力人口(2015) | 11,955[人] | 882位 | 48位 |
就業者数(2015) | 11,583[人] | 878位 | 48位 |
完全失業者数(2015) | 372[人] | 997位 | 47位 |
第1次産業就業者数(2015) | 776[人] | 860位 | 23位 |
第2次産業就業者数(2015) | 3,392[人] | 822位 | 48位 |
第3次産業就業者数(2015) | 7,249[人] | 873位 | 47位 |
雇用者数(2015) | 9,346[人] | 859位 | 48位 |
役員数(2015) | 416[人] | 947位 | 48位 |
雇人のある業主数(2015) | 262[人] | 914位 | 46位 |
雇人のない業主数(2015) | 849[人] | 993位 | 47位 |
家族従業者数(2015) | 638[人] | 839位 | 35位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 5,290[人] | 945位 | 45位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 6,211[人] | 709位 | 47位 |
従業地による就業者数(2015) | 8,665[人] | 956位 | 51位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 3,293[人] | 900位 | 50位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 6.70[%] | 952位 | 9位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 29.28[%] | 532位 | 40位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 62.58[%] | 760位 | 15位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 94 | 977位 | 47位 |
従業者数 | 408[人] | 1126位 | 47位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.3[人] | 1546位 | 52位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 3 | 859位 | 42位 |
従業者数 | 8[人] | 986位 | 47位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.7[人] | 1006位 | 47位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 3 | 644位 | 31位 |
従業者数 | 8[人] | 804位 | 41位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.7[人] | 869位 | 43位 |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 23 | 853位 | 44位 |
従業者数 | 286[人] | 977位 | 47位 |
1事業所当たり従業者数 | 12.4[人] | 1168位 | 49位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 180 | 991位 | 48位 |
従業者数 | 1,222[人] | 938位 | 50位 |
売上(収入)金額 | 17,783[百万円] | 1038位 | 50位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.8[人] | 584位 | 41位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 9,934[万円] | 1049位 | 49位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,456[万円] | 1391位 | 51位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 10 | 907位 | 45位 |
従業者数 | 73[人] | 1025位 | 47位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.3[人] | 1307位 | 49位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 90 | 566位 | 35位 |
従業者数 | 193[人] | 647位 | 40位 |
売上(収入)金額 | 995[百万円] | 844位 | 47位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.1[人] | 1150位 | 51位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,106[万円] | 1251位 | 53位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 516[万円] | 1265位 | 53位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 30 | 767位 | 45位 |
従業者数 | 83[人] | 927位 | 48位 |
売上(収入)金額 | 931[百万円] | 770位 | 46位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.8[人] | 1274位 | 51位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,104[万円] | 704位 | 40位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,122[万円] | 267位 | 20位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 85 | 954位 | 46位 |
従業者数 | 731[人] | 795位 | 48位 |
売上(収入)金額 | 2,626[百万円] | 837位 | 47位 |
1事業所当たり従業者数 | 8.6[人] | 201位 | 18位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,089[万円] | 471位 | 32位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 359[万円] | 1186位 | 44位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 56 | 1058位 | 46位 |
従業者数 | 405[人] | 767位 | 42位 |
売上(収入)金額 | 1,844[百万円] | 1008位 | 48位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.2[人] | 92位 | 3位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,293[万円] | 948位 | 47位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 455[万円] | 1321位 | 54位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 11 | 762位 | 27位 |
従業者数 | 97[人] | 805位 | 31位 |
1事業所当たり従業者数 | 8.8[人] | 819位 | 38位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 5 | 996位 | 33位 |
従業者数 | 32[人] | 985位 | 42位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.4[人] | 591位 | 40位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 6 | 371位 | 20位 |
従業者数 | 65[人] | 631位 | 24位 |
売上(収入)金額 | 738[百万円] | 573位 | 29位 |
1事業所当たり従業者数 | 10.8[人] | 1033位 | 36位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 12,294[万円] | 612位 | 32位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,135[万円] | 547位 | 31位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 56 | 943位 | 44位 |
従業者数 | 410[人] | 850位 | 45位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.3[人] | 617位 | 42位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 34 | 729位 | 32位 |
従業者数 | 82[人] | 840位 | 40位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.4[人] | 1125位 | 48位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
事業所数 | 22 | 1067位 | 51位 |
従業者数 | 328[人] | 811位 | 44位 |
1事業所当たり従業者数 | 14.9[人] | 326位 | 23位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 愛知県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 123,602 | 905位 | 50位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 2,394 | 429位 | 11位 |
建設業・売上金額試算値 | 6,618 | 1078位 | 48位 |
製造業・売上金額試算値 | 67,359 | 668位 | 43位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 2,729 | 980位 | 47位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 19,885 | 1032位 | 50位 |
金融業,保険業・売上金額試算値 | 2,026 | 974位 | 44位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 1,064 | 851位 | 45位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 372 | 1041位 | 48位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 2,573 | 860位 | 48位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 1,347 | 1096位 | 48位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 511 | 814位 | 41位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 11,556 | 657位 | 34位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 4,055 | 635位 | 41位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 26,233 | 937位 | 48位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※美浜町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。