patmapランキング | 日本全国版複合サービス事業(協同組合)[経済センサス2012]=1事業所当たり売上(収入)金額[万円](労働関連データ)
労働関連データにおける全国版の複合サービス事業(協同組合)[経済センサス2012]=1事業所当たり売上(収入)金額[万円]ランキング紹介のページ。
自治体名をクリックすることで各自治体の情報ページを参照することもできます。
また右側のリンクから他県のランキングや労働などに関する様々なランキングに切り替えることができます。
1事業所当たり売上(収入)金額[万円](労働関連データ)とは、「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額。
1事業所当たり売上(収入)金額[万円](労働関連データ)の日本全国における上位ベスト3を挙げていくと、一位には富山市(富山県)、二位には別海町(北海道)、三位には大山町(鳥取県)となっています。四位以下の自治体および具体的な数字については下記のランキング一覧を参照ください。
なお。全国主要都市に限定し各都市の全国シェアを確認するには主要都市ランキングを参照ください。
順位 |
市町村名 |
複合サービス事業(協同組合)[経済センサス2012]=1事業所当たり売上(収入)金額[万円]データ |
1 | 富山市(富山県) | 506,664 |
2 | 別海町(北海道) | 452,710 |
3 | 大山町(鳥取県) | 445,517 |
4 | 洞爺湖町(北海道) | 440,235 |
5 | 厚沢部町(北海道) | 415,118 |
6 | 美里町(宮城県) | 413,181 |
7 | 米子市(鳥取県) | 381,047 |
8 | 垂水市(鹿児島県) | 333,946 |
9 | 茂原市(千葉県) | 309,159 |
10 | 七飯町(北海道) | 303,400 |
11 | 伊達市(北海道) | 302,309 |
12 | 倶知安町(北海道) | 295,051 |
13 | 斜里町(北海道) | 289,984 |
14 | 深谷市(埼玉県) | 286,612 |
15 | 西尾市(愛知県) | 285,711 |
16 | 芽室町(北海道) | 281,967 |
17 | 菊川市(静岡県) | 275,307 |
18 | 帯広市(北海道) | 266,155 |
19 | 那須塩原市(栃木県) | 247,535 |
20 | 南九州市(鹿児島県) | 229,761 |
21 | 倉吉市(鳥取県) | 226,474 |
22 | 真岡市(栃木県) | 224,365 |
23 | 那覇市(沖縄県) | 222,901 |
24 | 境港市(鳥取県) | 215,292 |
25 | 草加市(埼玉県) | 204,959 |
26 | 横手市(秋田県) | 195,118 |
27 | 森町(北海道) | 186,079 |
28 | 朝倉市(福岡県) | 184,724 |
29 | 本別町(北海道) | 181,416 |
30 | 南牧村(長野県) | 173,022 |
31 | 東広島市(広島県) | 170,135 |
32 | 香取市(千葉県) | 168,071 |
33 | 浜田市(島根県) | 154,721 |
34 | 嬬恋村(群馬県) | 149,976 |
35 | 出水市(鹿児島県) | 147,931 |
36 | 稚内市(北海道) | 142,614 |
37 | 北斗市(北海道) | 139,808 |
38 | 函南町(静岡県) | 139,598 |
39 | 安芸高田市(広島県) | 138,895 |
40 | 根室市(北海道) | 127,632 |
41 | 八幡浜市(愛媛県) | 126,134 |
42 | 豊橋市(愛知県) | 125,797 |
43 | 天童市(山形県) | 125,093 |
44 | 長島町(鹿児島県) | 124,149 |
45 | 神埼市(佐賀県) | 124,114 |
46 | 酒田市(山形県) | 123,870 |
47 | 館林市(群馬県) | 123,818 |
48 | 阿波市(徳島県) | 122,602 |
49 | 各務原市(岐阜県) | 119,815 |
50 | 川口市(埼玉県) | 116,577 |
51 | さつま町(鹿児島県) | 114,370 |
52 | 野辺地町(青森県) | 109,288 |
53 | 都城市(宮崎県) | 107,988 |
54 | 四万十町(高知県) | 103,084 |
55 | 山田町(岩手県) | 98,948 |
56 | 日南市(宮崎県) | 95,547 |
57 | 八雲町(北海道) | 95,436 |
58 | 糸満市(沖縄県) | 94,898 |
59 | 南あわじ市(兵庫県) | 94,805 |
60 | 小矢部市(富山県) | 94,319 |
61 | 雲仙市(長崎県) | 92,686 |
62 | 阿智村(長野県) | 92,507 |
63 | 松本市(長野県) | 91,398 |
64 | 旭市(千葉県) | 91,139 |
65 | 釧路市(北海道) | 90,411 |
66 | 邑南町(島根県) | 90,379 |
67 | 安来市(島根県) | 89,719 |
68 | 三浦市(神奈川県) | 89,478 |
69 | 紫波町(岩手県) | 88,361 |
70 | 枕崎市(鹿児島県) | 88,304 |
71 | 栗原市(宮城県) | 87,273 |
72 | 泉佐野市(大阪府) | 85,567 |
73 | 紀の川市(和歌山県) | 85,028 |
74 | 庄内町(山形県) | 84,391 |
75 | 入間市(埼玉県) | 81,346 |
76 | 高梁市(岡山県) | 81,134 |
77 | 日田市(大分県) | 80,316 |
78 | 伊勢原市(神奈川県) | 79,951 |
79 | 甲斐市(山梨県) | 79,835 |
80 | 桑名市(三重県) | 78,841 |
81 | 島原市(長崎県) | 78,409 |
82 | 板橋区(東京都) | 78,301 |
83 | 小林市(宮崎県) | 77,369 |
84 | 芦北町(熊本県) | 76,673 |
85 | 飯塚市(福岡県) | 76,549 |
86 | 上田市(長野県) | 73,625 |
87 | 小松島市(徳島県) | 73,516 |
88 | 世田谷区(東京都) | 73,180 |
89 | 伊方町(愛媛県) | 72,773 |
90 | 柴田町(宮城県) | 72,489 |
91 | 田川市(福岡県) | 71,289 |
92 | 外ヶ浜町(青森県) | 70,865 |
93 | 飯田市(長野県) | 69,681 |
94 | 鹿屋市(鹿児島県) | 69,445 |
95 | 阿久根市(鹿児島県) | 69,207 |
96 | 夕張市(北海道) | 68,883 |
97 | 三島市(静岡県) | 68,418 |
98 | 厚木市(神奈川県) | 68,126 |
99 | 津市(三重県) | 67,518 |
100 | 津島市(愛知県) | 67,220 |
101 | 雲南市(島根県) | 66,103 |
102 | 岡山市(岡山県) | 65,877 |
103 | 七戸町(青森県) | 65,767 |
104 | 吹田市(大阪府) | 65,311 |
105 | 川本町(島根県) | 64,801 |
106 | 大垣市(岐阜県) | 64,723 |
107 | 御殿場市(静岡県) | 63,610 |
108 | 幕別町(北海道) | 63,511 |
109 | 伊那市(長野県) | 62,340 |
110 | 郡山市(福島県) | 61,051 |
111 | 深川市(北海道) | 60,751 |
112 | 串間市(宮崎県) | 60,428 |
113 | 坂井市(福井県) | 60,120 |
114 | 宮崎市(宮崎県) | 60,104 |
115 | 南会津町(福島県) | 59,547 |
116 | 高萩市(茨城県) | 59,038 |
117 | 菊池市(熊本県) | 58,818 |
118 | 会津若松市(福島県) | 58,692 |
119 | 北見市(北海道) | 58,348 |
120 | 高崎市(群馬県) | 58,235 |
121 | 北杜市(山梨県) | 57,865 |
122 | 加美町(宮城県) | 57,573 |
123 | いの町(高知県) | 57,065 |
124 | 鏡野町(岡山県) | 56,734 |
125 | 南島原市(長崎県) | 56,309 |
126 | 八重瀬町(沖縄県) | 56,084 |
127 | 東根市(山形県) | 55,759 |
128 | 近江八幡市(滋賀県) | 55,479 |
129 | 美郷町(宮崎県) | 55,329 |
130 | 津幡町(石川県) | 55,255 |
131 | 韮崎市(山梨県) | 54,827 |
132 | 寄居町(埼玉県) | 54,402 |
133 | 石巻市(宮城県) | 54,236 |
134 | 加東市(兵庫県) | 54,113 |
135 | 弥富市(愛知県) | 53,770 |
136 | 石狩市(北海道) | 52,877 |
137 | 士別市(北海道) | 52,440 |
138 | 三木市(兵庫県) | 52,003 |
139 | 山都町(熊本県) | 51,995 |
140 | 西都市(宮崎県) | 51,832 |
141 | 東久留米市(東京都) | 51,789 |
142 | 久慈市(岩手県) | 51,483 |
143 | 白石町(佐賀県) | 51,418 |
144 | あわら市(福井県) | 51,234 |
145 | 鹿沼市(栃木県) | 50,948 |
146 | 南城市(沖縄県) | 50,622 |
147 | 飯山市(長野県) | 50,480 |
148 | 鴨川市(千葉県) | 50,447 |
149 | 南国市(高知県) | 50,277 |
150 | 稲沢市(愛知県) | 50,225 |
151 | 南陽市(山形県) | 49,959 |
152 | 白河市(福島県) | 49,822 |
153 | 南房総市(千葉県) | 49,707 |
154 | 村上市(新潟県) | 49,352 |
155 | 久留米市(福岡県) | 49,321 |
156 | 大河原町(宮城県) | 49,190 |
157 | 四万十市(高知県) | 49,163 |
158 | 大崎市(宮城県) | 48,851 |
159 | 西脇市(兵庫県) | 48,754 |
160 | 諏訪市(長野県) | 48,581 |
161 | 長井市(山形県) | 48,536 |
162 | 小浜市(福井県) | 47,739 |
163 | 美郷町(秋田県) | 47,580 |
164 | 小城市(佐賀県) | 47,354 |
165 | いなべ市(三重県) | 46,842 |
166 | 御坊市(和歌山県) | 46,810 |
167 | 佐伯市(大分県) | 46,592 |
168 | 仙台市(宮城県) | 46,530 |
169 | 木津川市(京都府) | 46,494 |
170 | 合志市(熊本県) | 46,387 |
171 | 奥州市(岩手県) | 46,146 |
172 | 藤岡市(群馬県) | 46,041 |
173 | 下松市(山口県) | 45,738 |
174 | 宮古島市(沖縄県) | 45,691 |
175 | 大崎町(鹿児島県) | 45,625 |
176 | 宇都宮市(栃木県) | 45,595 |
177 | 平川市(青森県) | 45,522 |
178 | 男鹿市(秋田県) | 45,393 |
179 | 鶴岡市(山形県) | 45,392 |
180 | 浜松市(静岡県) | 45,296 |
181 | 中津川市(岐阜県) | 45,189 |
182 | 勝浦市(千葉県) | 45,144 |
183 | 砺波市(富山県) | 45,104 |
184 | 日向市(宮崎県) | 45,094 |
185 | 曽於市(鹿児島県) | 45,000 |
186 | 黒潮町(高知県) | 44,931 |
187 | 佐賀市(佐賀県) | 44,896 |
188 | 大分市(大分県) | 44,682 |
189 | 明石市(兵庫県) | 44,559 |
190 | 宇佐市(大分県) | 44,440 |
191 | 田辺市(和歌山県) | 44,152 |
192 | 小松市(石川県) | 44,004 |
193 | 東近江市(滋賀県) | 43,865 |
194 | 市川市(千葉県) | 43,804 |
195 | 宇治市(京都府) | 43,658 |
196 | 日野町(滋賀県) | 43,113 |
197 | 札幌市(北海道) | 43,020 |
198 | 加古川市(兵庫県) | 42,173 |
199 | 一宮市(愛知県) | 42,050 |
200 | 相模原市(神奈川県) | 42,049 |
201 | 沼津市(静岡県) | 41,868 |
202 | 橋本市(和歌山県) | 41,856 |
203 | 西予市(愛媛県) | 41,786 |
204 | 稲美町(兵庫県) | 41,783 |
205 | 川崎市(神奈川県) | 41,519 |
206 | 柏崎市(新潟県) | 41,418 |
207 | 仁淀川町(高知県) | 41,093 |
208 | 志布志市(鹿児島県) | 40,963 |
209 | 立川市(東京都) | 40,822 |
210 | 南知多町(愛知県) | 40,691 |
211 | 多可町(兵庫県) | 40,563 |
212 | 米沢市(山形県) | 40,335 |
213 | 宇和島市(愛媛県) | 39,862 |
214 | 鈴鹿市(三重県) | 39,116 |
215 | 藤枝市(静岡県) | 39,071 |
216 | 柏市(千葉県) | 38,867 |
217 | 名護市(沖縄県) | 38,844 |
218 | 青森市(青森県) | 38,605 |
219 | 静岡市(静岡県) | 38,573 |
220 | 安城市(愛知県) | 38,349 |
221 | 日高川町(和歌山県) | 38,203 |
222 | 須坂市(長野県) | 38,124 |
223 | 大仙市(秋田県) | 38,032 |
224 | 本宮市(福島県) | 37,955 |
225 | 南風原町(沖縄県) | 37,590 |
226 | 萩市(山口県) | 37,444 |
227 | 山形市(山形県) | 37,417 |
228 | 西ノ島町(島根県) | 37,287 |
229 | 須賀川市(福島県) | 37,217 |
230 | 二本松市(福島県) | 37,173 |
231 | 鹿児島市(鹿児島県) | 37,120 |
232 | 洋野町(岩手県) | 37,056 |
233 | 有田川町(和歌山県) | 37,011 |
234 | 袋井市(静岡県) | 37,009 |
235 | 高山市(岐阜県) | 36,888 |
236 | 鳴門市(徳島県) | 36,595 |
237 | 東峰村(福岡県) | 36,486 |
238 | 日光市(栃木県) | 35,962 |
239 | 高砂市(兵庫県) | 35,753 |
240 | 東村山市(東京都) | 35,747 |
241 | 上尾市(埼玉県) | 35,396 |
242 | 渋川市(群馬県) | 35,381 |
243 | 佐渡市(新潟県) | 35,099 |
244 | 岸和田市(大阪府) | 35,066 |
245 | かつらぎ町(和歌山県) | 34,943 |
246 | 横須賀市(神奈川県) | 34,764 |
247 | 仙北市(秋田県) | 34,570 |
248 | 那賀町(徳島県) | 34,536 |
249 | 倉敷市(岡山県) | 34,502 |
250 | 諫早市(長崎県) | 34,054 |
251 | 土佐市(高知県) | 34,034 |
252 | 糸島市(福岡県) | 33,974 |
253 | 隠岐の島町(島根県) | 33,896 |
254 | 常陸大宮市(茨城県) | 33,803 |
255 | 揖斐川町(岐阜県) | 33,665 |
256 | 五島市(長崎県) | 33,571 |
257 | 前橋市(群馬県) | 33,405 |
258 | 神戸町(岐阜県) | 33,125 |
259 | 城陽市(京都府) | 32,660 |
260 | 網走市(北海道) | 32,445 |
261 | 海陽町(徳島県) | 32,439 |
262 | 伊勢崎市(群馬県) | 32,346 |
263 | いちき串木野市(鹿児島県) | 32,308 |
264 | 三次市(広島県) | 32,061 |
265 | 海田町(広島県) | 31,967 |
266 | 門川町(宮崎県) | 31,806 |
267 | 豊後大野市(大分県) | 31,739 |
268 | 秋田市(秋田県) | 31,656 |
269 | 横浜市(神奈川県) | 31,495 |
270 | 長岡京市(京都府) | 31,427 |
271 | 匝瑳市(千葉県) | 31,222 |
272 | 福岡市(福岡県) | 31,208 |
273 | 足立区(東京都) | 31,140 |
274 | 玄海町(佐賀県) | 31,044 |
275 | 石岡市(茨城県) | 30,985 |
276 | 大村市(長崎県) | 30,756 |
277 | 南アルプス市(山梨県) | 30,689 |
278 | 小山市(栃木県) | 30,687 |
279 | 新見市(岡山県) | 30,657 |
280 | 龍ケ崎市(茨城県) | 30,620 |
281 | 新温泉町(兵庫県) | 30,612 |
282 | 三郷市(埼玉県) | 30,607 |
283 | 花巻市(岩手県) | 30,561 |
284 | 観音寺市(香川県) | 30,532 |
285 | 小山町(静岡県) | 30,479 |
286 | 北上市(岩手県) | 30,419 |
287 | 鹿島市(佐賀県) | 30,203 |
288 | 南足柄市(神奈川県) | 29,620 |
289 | 愛西市(愛知県) | 29,476 |
290 | つくば市(茨城県) | 29,275 |
291 | いすみ市(千葉県) | 29,251 |
292 | 豊明市(愛知県) | 29,236 |
293 | 北広島町(広島県) | 29,170 |
294 | 世羅町(広島県) | 29,152 |
295 | 越谷市(埼玉県) | 29,071 |
296 | 高島市(滋賀県) | 29,055 |
297 | 弘前市(青森県) | 28,897 |
298 | 箕面市(大阪府) | 28,828 |
299 | 白浜町(和歌山県) | 28,749 |
300 | 伊根町(京都府) | 28,743 |
301 | 宿毛市(高知県) | 28,507 |
302 | 富津市(千葉県) | 28,242 |
303 | 奄美市(鹿児島県) | 28,171 |
304 | 松山市(愛媛県) | 28,098 |
305 | 南伊豆町(静岡県) | 28,027 |
306 | 銚子市(千葉県) | 27,824 |
307 | 八千代町(茨城県) | 27,821 |
308 | 中央区(東京都) | 27,740 |
309 | ひたちなか市(茨城県) | 27,642 |
310 | 宗像市(福岡県) | 27,630 |
311 | 稲敷市(茨城県) | 27,460 |
312 | 印南町(和歌山県) | 27,437 |
313 | 阿南市(徳島県) | 27,267 |
314 | 高知市(高知県) | 27,263 |
315 | 旭川市(北海道) | 27,192 |
316 | 胎内市(新潟県) | 27,181 |
317 | 妙高市(新潟県) | 27,121 |
318 | みなべ町(和歌山県) | 27,056 |
319 | 日進市(愛知県) | 26,911 |
320 | 珠洲市(石川県) | 26,629 |
321 | 大船渡市(岩手県) | 26,536 |
322 | 常陸太田市(茨城県) | 26,452 |
323 | 青梅市(東京都) | 26,408 |
324 | 下妻市(茨城県) | 26,350 |
325 | 田原市(愛知県) | 26,328 |
326 | 湖西市(静岡県) | 26,257 |
327 | 佐世保市(長崎県) | 26,148 |
328 | 津久見市(大分県) | 26,119 |
329 | 函館市(北海道) | 26,089 |
330 | 矢掛町(岡山県) | 25,975 |
331 | 藤沢市(神奈川県) | 25,942 |
332 | 舞鶴市(京都府) | 25,912 |
333 | 東伊豆町(静岡県) | 25,854 |
334 | 土佐清水市(高知県) | 25,384 |
335 | 磐田市(静岡県) | 25,272 |
336 | あま市(愛知県) | 25,214 |
337 | すさみ町(和歌山県) | 25,150 |
338 | 焼津市(静岡県) | 25,115 |
339 | 敦賀市(福井県) | 25,019 |
340 | 安芸太田町(広島県) | 24,989 |
341 | 由利本荘市(秋田県) | 24,837 |
342 | 沖縄市(沖縄県) | 24,798 |
343 | 加須市(埼玉県) | 24,791 |
344 | 多久市(佐賀県) | 24,743 |
345 | 浦河町(北海道) | 24,732 |
346 | 松江市(島根県) | 24,723 |
347 | 豊田市(愛知県) | 24,688 |
348 | 堺市(大阪府) | 24,617 |
349 | 葛飾区(東京都) | 24,590 |
350 | 東松島市(宮城県) | 24,488 |
351 | 天草市(熊本県) | 24,470 |
352 | 日置市(鹿児島県) | 24,419 |
353 | 山鹿市(熊本県) | 24,413 |
354 | 北茨城市(茨城県) | 24,235 |
355 | 庄原市(広島県) | 24,155 |
356 | 陸前高田市(岩手県) | 24,118 |
357 | 大野町(岐阜県) | 23,996 |
358 | 若狭町(福井県) | 23,975 |
359 | さいたま市(埼玉県) | 23,893 |
360 | 吉川市(埼玉県) | 23,882 |
361 | 五泉市(新潟県) | 23,732 |
362 | 伊豆の国市(静岡県) | 23,463 |
363 | 土浦市(茨城県) | 23,329 |
364 | みよし市(愛知県) | 23,178 |
365 | 長浜市(滋賀県) | 23,055 |
366 | 江戸川区(東京都) | 23,017 |
367 | 相生市(兵庫県) | 22,940 |
368 | 笠松町(岐阜県) | 22,909 |
369 | みなかみ町(群馬県) | 22,893 |
370 | 阿蘇市(熊本県) | 22,577 |
371 | 大田市(島根県) | 22,559 |
372 | 上越市(新潟県) | 22,481 |
373 | 十和田市(青森県) | 22,129 |
373 | 杵築市(大分県) | 22,129 |
375 | 玉名市(熊本県) | 22,117 |
376 | 波佐見町(長崎県) | 22,087 |
377 | 平戸市(長崎県) | 22,076 |
378 | 南砺市(富山県) | 22,038 |
379 | 新上五島町(長崎県) | 22,008 |
380 | 志賀町(石川県) | 21,969 |
381 | 東大阪市(大阪府) | 21,835 |
382 | 下関市(山口県) | 21,806 |
383 | 阿見町(茨城県) | 21,788 |
384 | 熱海市(静岡県) | 21,780 |
385 | 大洲市(愛媛県) | 21,624 |
386 | 尾張旭市(愛知県) | 21,590 |
387 | 常滑市(愛知県) | 21,560 |
388 | 戸田市(埼玉県) | 21,526 |
389 | 春日井市(愛知県) | 21,519 |
390 | 羽生市(埼玉県) | 21,503 |
391 | 秩父市(埼玉県) | 21,463 |
392 | 富士市(静岡県) | 21,371 |
393 | 岩国市(山口県) | 21,359 |
394 | 深浦町(青森県) | 21,354 |
395 | 山口市(山口県) | 21,320 |
396 | 釜石市(岩手県) | 21,285 |
397 | 島田市(静岡県) | 21,218 |
398 | 東郷町(愛知県) | 21,204 |
399 | 神戸市(兵庫県) | 21,173 |
400 | 大府市(愛知県) | 21,164 |
401 | 三種町(秋田県) | 21,153 |
402 | 笠間市(茨城県) | 21,134 |
403 | 池田町(岐阜県) | 20,951 |
404 | 津山市(岡山県) | 20,940 |
405 | 明和町(三重県) | 20,927 |
406 | 米原市(滋賀県) | 20,900 |
407 | 筑西市(茨城県) | 20,885 |
408 | 内子町(愛媛県) | 20,742 |
409 | 対馬市(長崎県) | 20,658 |
410 | 周防大島町(山口県) | 20,577 |
411 | うるま市(沖縄県) | 20,541 |
412 | 南さつま市(鹿児島県) | 20,528 |
413 | 行田市(埼玉県) | 20,515 |
414 | 尾道市(広島県) | 20,463 |
415 | 豊岡市(兵庫県) | 20,462 |
416 | 新潟市(新潟県) | 20,414 |
417 | 瀬戸市(愛知県) | 20,312 |
418 | 富士見市(埼玉県) | 20,304 |
419 | 南相馬市(福島県) | 20,276 |
420 | 北栄町(鳥取県) | 20,230 |
421 | 日立市(茨城県) | 20,213 |
422 | 上天草市(熊本県) | 20,107 |
423 | 苫小牧市(北海道) | 20,074 |
424 | 遠野市(岩手県) | 20,041 |
425 | 常総市(茨城県) | 20,001 |
425 | 山武市(千葉県) | 20,001 |
427 | 香美町(兵庫県) | 19,954 |
428 | 特別区部(東京都) | 19,905 |
429 | 長崎市(長崎県) | 19,877 |
430 | 長門市(山口県) | 19,827 |
431 | 長野市(長野県) | 19,737 |
432 | 名古屋市(愛知県) | 19,674 |
433 | 豊島区(東京都) | 19,671 |
434 | 西海市(長崎県) | 19,653 |
435 | 高松市(香川県) | 19,529 |
436 | 嘉麻市(福岡県) | 19,518 |
437 | 中央市(山梨県) | 19,490 |
438 | 延岡市(宮崎県) | 19,473 |
439 | 嬉野市(佐賀県) | 19,472 |
440 | 藤崎町(青森県) | 19,440 |
441 | 木更津市(千葉県) | 19,291 |
442 | 岩美町(鳥取県) | 19,195 |
443 | 新庄市(山形県) | 19,190 |
444 | 由布市(大分県) | 19,089 |
445 | 宇城市(熊本県) | 19,068 |
446 | 下田市(静岡県) | 19,051 |
447 | 武豊町(愛知県) | 18,980 |
448 | 赤穂市(兵庫県) | 18,953 |
449 | 所沢市(埼玉県) | 18,932 |
450 | 船橋市(千葉県) | 18,887 |
451 | 善通寺市(香川県) | 18,874 |
452 | 松阪市(三重県) | 18,769 |
453 | 下呂市(岐阜県) | 18,688 |
454 | 港区(東京都) | 18,686 |
455 | 出雲市(島根県) | 18,649 |
456 | 読谷村(沖縄県) | 18,639 |
457 | 三田市(兵庫県) | 18,576 |
458 | 豊中市(大阪府) | 18,522 |
459 | 松前町(愛媛県) | 18,440 |
460 | 壱岐市(長崎県) | 18,411 |
461 | 西条市(愛媛県) | 18,378 |
462 | 東海市(愛知県) | 18,334 |
463 | 大崎上島町(広島県) | 18,284 |
464 | 宝塚市(兵庫県) | 18,263 |
465 | 千葉市(千葉県) | 18,231 |
466 | 草津市(滋賀県) | 18,089 |
467 | 郡上市(岐阜県) | 18,036 |
468 | 下野市(栃木県) | 18,030 |
469 | 板倉町(群馬県) | 18,004 |
470 | 伊豆市(静岡県) | 17,992 |
471 | 武雄市(佐賀県) | 17,986 |
472 | 大豊町(高知県) | 17,931 |
473 | 臼杵市(大分県) | 17,889 |
474 | 白老町(北海道) | 17,884 |
475 | 須崎市(高知県) | 17,809 |
476 | 東かがわ市(香川県) | 17,787 |
477 | ふじみ野市(埼玉県) | 17,750 |
478 | 和寒町(北海道) | 17,702 |
479 | 防府市(山口県) | 17,692 |
480 | 名寄市(北海道) | 17,625 |
481 | 広島市(広島県) | 17,575 |
482 | 和水町(熊本県) | 17,571 |
483 | 琴浦町(鳥取県) | 17,545 |
484 | 由良町(和歌山県) | 17,538 |
485 | 国富町(宮崎県) | 17,534 |
486 | 飛騨市(岐阜県) | 17,506 |
487 | 小豆島町(香川県) | 17,485 |
488 | 横芝光町(千葉県) | 17,448 |
489 | 氷見市(富山県) | 17,441 |
490 | まんのう町(香川県) | 17,437 |
491 | 益田市(島根県) | 17,433 |
492 | 高森町(熊本県) | 17,396 |
493 | 大津市(滋賀県) | 17,357 |
494 | 館山市(千葉県) | 17,244 |
495 | 恵那市(岐阜県) | 17,231 |
496 | 西和賀町(岩手県) | 17,201 |
497 | 綾川町(香川県) | 17,196 |
498 | 沼田市(群馬県) | 17,127 |
499 | 備前市(岡山県) | 17,061 |
500 | 伊東市(静岡県) | 16,981 |
501 | 金沢市(石川県) | 16,908 |
501 | 岐阜市(岐阜県) | 16,908 |
503 | 西宮市(兵庫県) | 16,881 |
504 | 時津町(長崎県) | 16,728 |
505 | 川根本町(静岡県) | 16,683 |
506 | 大野市(福井県) | 16,647 |
507 | 伊賀市(三重県) | 16,561 |
508 | 尼崎市(兵庫県) | 16,543 |
509 | 大阪市(大阪府) | 16,514 |
510 | 丸亀市(香川県) | 16,363 |
511 | 大田原市(栃木県) | 16,314 |
512 | 井原市(岡山県) | 16,297 |
513 | 宇部市(山口県) | 16,296 |
514 | 上野原市(山梨県) | 16,284 |
515 | 多度津町(香川県) | 16,252 |
516 | 南部町(青森県) | 16,249 |
517 | 笠岡市(岡山県) | 16,210 |
518 | かすみがうら市(茨城県) | 16,152 |
519 | 上郡町(兵庫県) | 16,143 |
520 | 川越市(埼玉県) | 16,114 |
521 | 小牧市(愛知県) | 16,097 |
522 | 知多市(愛知県) | 16,088 |
523 | 台東区(東京都) | 15,948 |
524 | 唐津市(佐賀県) | 15,902 |
525 | 掛川市(静岡県) | 15,890 |
526 | 姫路市(兵庫県) | 15,808 |
527 | 碧南市(愛知県) | 15,806 |
528 | 八代市(熊本県) | 15,801 |
529 | 二戸市(岩手県) | 15,759 |
530 | 西伊豆町(静岡県) | 15,709 |
531 | 狭山市(埼玉県) | 15,690 |
532 | 寒河江市(山形県) | 15,679 |
533 | 黒石市(青森県) | 15,676 |
534 | 東浦町(愛知県) | 15,626 |
535 | 岐南町(岐阜県) | 15,592 |
536 | 一関市(岩手県) | 15,533 |
537 | おいらせ町(青森県) | 15,437 |
538 | 野田市(千葉県) | 15,380 |
539 | 宜野湾市(沖縄県) | 15,243 |
540 | 御宿町(千葉県) | 15,064 |
541 | 廿日市市(広島県) | 14,980 |
542 | 中津市(大分県) | 14,958 |
543 | 国東市(大分県) | 14,946 |
544 | 小田原市(神奈川県) | 14,933 |
545 | 燕市(新潟県) | 14,881 |
546 | 綾部市(京都府) | 14,872 |
547 | むつ市(青森県) | 14,782 |
548 | みやき町(佐賀県) | 14,648 |
549 | 伊予市(愛媛県) | 14,595 |
550 | 射水市(富山県) | 14,373 |
551 | 伊勢市(三重県) | 14,269 |
552 | 八潮市(埼玉県) | 14,180 |
553 | たつの市(兵庫県) | 14,165 |
554 | 伊丹市(兵庫県) | 14,124 |
555 | 東温市(愛媛県) | 14,118 |
556 | 見附市(新潟県) | 14,117 |
557 | さぬき市(香川県) | 14,109 |
558 | 福知山市(京都府) | 14,096 |
559 | 八幡平市(岩手県) | 13,973 |
560 | 三木町(香川県) | 13,960 |
561 | 江東区(東京都) | 13,953 |
562 | 亀岡市(京都府) | 13,873 |
563 | 神石高原町(広島県) | 13,867 |
564 | 福崎町(兵庫県) | 13,761 |
565 | 松浦市(長崎県) | 13,743 |
566 | 垂井町(岐阜県) | 13,730 |
567 | 海津市(岐阜県) | 13,723 |
568 | 京都市(京都府) | 13,715 |
569 | 行方市(茨城県) | 13,679 |
570 | 御嵩町(岐阜県) | 13,672 |
571 | 神河町(兵庫県) | 13,574 |
572 | 伊万里市(佐賀県) | 13,572 |
573 | 可児市(岐阜県) | 13,565 |
574 | 高岡市(富山県) | 13,461 |
575 | 福島市(福島県) | 13,453 |
576 | 養父市(兵庫県) | 13,432 |
577 | 養老町(岐阜県) | 13,421 |
578 | 南大隅町(鹿児島県) | 13,401 |
579 | 坂戸市(埼玉県) | 13,393 |
579 | 刈谷市(愛知県) | 13,393 |
581 | 日高市(埼玉県) | 13,311 |
582 | 総社市(岡山県) | 13,266 |
583 | 豊後高田市(大分県) | 13,244 |
584 | 今治市(愛媛県) | 13,241 |
585 | 福山市(広島県) | 13,202 |
586 | 志摩市(三重県) | 13,125 |
587 | 指宿市(鹿児島県) | 13,078 |
588 | 入善町(富山県) | 13,049 |
589 | 浅口市(岡山県) | 13,027 |
590 | みやこ町(福岡県) | 12,961 |
591 | 知立市(愛知県) | 12,933 |
592 | 明和町(群馬県) | 12,852 |
593 | 南伊勢町(三重県) | 12,823 |
594 | 朝来市(兵庫県) | 12,792 |
595 | 上山市(山形県) | 12,759 |
596 | 美祢市(山口県) | 12,753 |
597 | 薩摩川内市(鹿児島県) | 12,729 |
598 | 山県市(岐阜県) | 12,712 |
599 | 熊野町(広島県) | 12,704 |
600 | 竹田市(大分県) | 12,694 |
601 | 盛岡市(岩手県) | 12,601 |
602 | 市川町(兵庫県) | 12,598 |
603 | 本巣市(岐阜県) | 12,571 |
604 | 高浜市(愛知県) | 12,542 |
605 | 室戸市(高知県) | 12,537 |
606 | 阿武町(山口県) | 12,469 |
607 | 坂町(広島県) | 12,430 |
608 | 白石市(宮城県) | 12,399 |
