労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 三重県内ランク |
労働力人口(2015) | 4,348[人] | 1288位 | 26位 |
就業者数(2015) | 4,217[人] | 1285位 | 26位 |
完全失業者数(2015) | 131[人] | 1345位 | 27位 |
第1次産業就業者数(2015) | 976[人] | 711位 | 11位 |
第2次産業就業者数(2015) | 617[人] | 1422位 | 29位 |
第3次産業就業者数(2015) | 2,618[人] | 1261位 | 26位 |
雇用者数(2015) | 2,763[人] | 1320位 | 29位 |
役員数(2015) | 116[人] | 1429位 | 29位 |
雇人のある業主数(2015) | 209[人] | 1014位 | 19位 |
雇人のない業主数(2015) | 697[人] | 1097位 | 20位 |
家族従業者数(2015) | 422[人] | 1082位 | 18位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 2,532[人] | 1255位 | 23位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 1,671[人] | 1225位 | 23位 |
従業地による就業者数(2015) | 3,906[人] | 1289位 | 25位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 1,360[人] | 1217位 | 23位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 23.14[%] | 231位 | 1位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 14.63[%] | 1566位 | 29位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 62.08[%] | 799位 | 13位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 三重県内ランク |
事業所数 | 55 | 1232位 | 27位 |
従業者数 | 251[人] | 1362位 | 27位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.6[人] | 1495位 | 25位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 三重県内ランク |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 三重県内ランク |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 三重県内ランク |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 三重県内ランク |
事業所数 | 9 | 1276位 | 26位 |
従業者数 | 93[人] | 1334位 | 26位 |
1事業所当たり従業者数 | 10.3[人] | 1323位 | 25位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 三重県内ランク |
事業所数 | 152 | 1070位 | 19位 |
従業者数 | 703[人] | 1134位 | 23位 |
売上(収入)金額 | 13,856[百万円] | 1116位 | 23位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.6[人] | 1306位 | 24位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 9,176[万円] | 1118位 | 21位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,979[万円] | 938位 | 18位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 三重県内ランク |
事業所数 | 6 | 1099位 | 20位 |
従業者数 | 48[人] | 1148位 | 23位 |
1事業所当たり従業者数 | 8[人] | 1217位 | 24位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 三重県内ランク |
事業所数 | 14 | 1139位 | 23位 |
従業者数 | 56[人] | 1016位 | 19位 |
売上(収入)金額 | 272[百万円] | 1155位 | 24位 |
1事業所当たり従業者数 | 4[人] | 220位 | 6位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,945[万円] | 1000位 | 22位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 486[万円] | 1283位 | 27位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 三重県内ランク |
事業所数 | 11 | 1120位 | 21位 |
従業者数 | 31[人] | 1203位 | 24位 |
売上(収入)金額 | 186[百万円] | 1185位 | 24位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.8[人] | 1274位 | 22位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,687[万円] | 1178位 | 21位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 599[万円] | 1001位 | 23位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 三重県内ランク |
事業所数 | 47 | 1209位 | 21位 |
従業者数 | 125[人] | 1391位 | 26位 |
売上(収入)金額 | 307[百万円] | 1501位 | 28位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.7[人] | 1672位 | 29位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 653[万円] | 1686位 | 29位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 246[万円] | 1663位 | 28位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 三重県内ランク |
事業所数 | 36 | 1248位 | 26位 |
従業者数 | 77[人] | 1352位 | 25位 |
売上(収入)金額 | 157[百万円] | 1496位 | 27位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.1[人] | 1474位 | 24位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 448[万円] | 1570位 | 26位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 230[万円] | 1565位 | 28位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 三重県内ランク |
事業所数 | 4 | 1293位 | 26位 |
従業者数 | 20[人] | 1489位 | 26位 |
1事業所当たり従業者数 | 5[人] | 1494位 | 26位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 三重県内ランク |
事業所数 | 4 | 1114位 | 25位 |
従業者数 | 20[人] | 1197位 | 24位 |
1事業所当たり従業者数 | 5[人] | 1028位 | 17位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 三重県内ランク |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 三重県内ランク |
事業所数 | 33 | 1187位 | 26位 |
従業者数 | 223[人] | 1061位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.8[人] | 690位 | 13位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 三重県内ランク |
事業所数 | 15 | 1131位 | 25位 |
従業者数 | 30[人] | 1269位 | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 2[人] | 1469位 | 28位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 三重県内ランク |
事業所数 | 18 | 1154位 | 24位 |
従業者数 | 193[人] | 1011位 | 19位 |
売上(収入)金額 | 764[百万円] | 1180位 | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 10.7[人] | 606位 | 15位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 4,242[万円] | 1140位 | 20位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 396[万円] | 1535位 | 28位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 三重県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 36,858 | 1295位 | 27位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 4,054 | 251位 | 8位 |
建設業・売上金額試算値 | 5,395 | 1173位 | 25位 |
製造業・売上金額試算値 | 4,034 | 1392位 | 27位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 679 | 1348位 | 27位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 16,070 | 1099位 | 23位 |
金融業,保険業・売上金額試算値 | 360 | 1304位 | 22位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 2,082 | 664位 | 13位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 296 | 1099位 | 22位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 295 | 1518位 | 28位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 355 | 1355位 | 26位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 185 | 1046位 | 15位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 2,022 | 1258位 | 24位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 644 | 1255位 | 24位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 6,918 | 1325位 | 26位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※御浜町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。