労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 滋賀県内ランク |
労働力人口(2015) | 7,161[人] | 1107位 | 16位 |
就業者数(2015) | 6,987[人] | 1104位 | 16位 |
完全失業者数(2015) | 174[人] | 1268位 | 18位 |
第1次産業就業者数(2015) | 459[人] | 1187位 | 14位 |
第2次産業就業者数(2015) | 3,141[人] | 852位 | 16位 |
第3次産業就業者数(2015) | 3,321[人] | 1175位 | 16位 |
雇用者数(2015) | 5,796[人] | 1041位 | 16位 |
役員数(2015) | 227[人] | 1191位 | 16位 |
雇人のある業主数(2015) | 100[人] | 1342位 | 16位 |
雇人のない業主数(2015) | 565[人] | 1195位 | 16位 |
家族従業者数(2015) | 261[人] | 1337位 | 16位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 3,288[人] | 1153位 | 16位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 3,649[人] | 935位 | 16位 |
従業地による就業者数(2015) | 12,350[人] | 804位 | 14位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 9,012[人] | 473位 | 12位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 6.57[%] | 961位 | 2位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 44.95[%] | 13位 | 1位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 47.53[%] | 1632位 | 19位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 滋賀県内ランク |
事業所数 | 80 | 1048位 | 16位 |
従業者数 | 388[人] | 1154位 | 16位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.9[人] | 1366位 | 9位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 滋賀県内ランク |
事業所数 | 3 | 859位 | 14位 |
従業者数 | 33[人] | 661位 | 11位 |
1事業所当たり従業者数 | 11[人] | 276位 | 6位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 滋賀県内ランク |
事業所数 | 1 | 913位 | 13位 |
従業者数 | 13[人] | 681位 | 12位 |
1事業所当たり従業者数 | 13[人] | 137位 | 5位 |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 滋賀県内ランク |
事業所数 | 2 | 709位 | 14位 |
従業者数 | 20[人] | 564位 | 10位 |
1事業所当たり従業者数 | 10[人] | 318位 | 4位 |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 滋賀県内ランク |
事業所数 | 14 | 1086位 | 18位 |
従業者数 | 379[人] | 869位 | 16位 |
1事業所当たり従業者数 | 27.1[人] | 299位 | 4位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 滋賀県内ランク |
事業所数 | 130 | 1127位 | 16位 |
従業者数 | 1,199[人] | 948位 | 16位 |
売上(収入)金額 | 25,337[百万円] | 924位 | 14位 |
1事業所当たり従業者数 | 9.2[人] | 187位 | 6位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 19,490[万円] | 459位 | 8位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 2,113[万円] | 828位 | 11位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 滋賀県内ランク |
事業所数 | 7 | 1048位 | 15位 |
従業者数 | 40[人] | 1211位 | 16位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.7[人] | 1467位 | 19位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 滋賀県内ランク |
事業所数 | 7 | 1313位 | 16位 |
従業者数 | 13[人] | 1388位 | 18位 |
売上(収入)金額 | 92[百万円] | 1345位 | 17位 |
1事業所当たり従業者数 | 1.9[人] | 1303位 | 19位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,317[万円] | 1201位 | 17位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 709[万円] | 1113位 | 17位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 滋賀県内ランク |
事業所数 | 12 | 1091位 | 16位 |
従業者数 | 25[人] | 1247位 | 17位 |
売上(収入)金額 | 149[百万円] | 1219位 | 18位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.1[人] | 1449位 | 19位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,351[万円] | 1273位 | 19位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 619[万円] | 951位 | 19位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 滋賀県内ランク |
事業所数 | 36 | 1306位 | 16位 |
従業者数 | 381[人] | 1039位 | 15位 |
売上(収入)金額 | 2,239[百万円] | 897位 | 15位 |
1事業所当たり従業者数 | 10.6[人] | 71位 | 5位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 6,398[万円] | 47位 | 3位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 588[万円] | 121位 | 4位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 滋賀県内ランク |
事業所数 | 24 | 1381位 | 16位 |
従業者数 | 155[人] | 1134位 | 16位 |
売上(収入)金額 | 979[百万円] | 1160位 | 17位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.5[人] | 128位 | 4位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 4,079[万円] | 819位 | 15位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 632[万円] | 1129位 | 17位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 滋賀県内ランク |
事業所数 | 3 | 1429位 | 16位 |
従業者数 | 42[人] | 1244位 | 15位 |
1事業所当たり従業者数 | 14[人] | 242位 | 4位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 滋賀県内ランク |
事業所数 | 2 | 1434位 | 17位 |
従業者数 | 10[人] | 1518位 | 18位 |
1事業所当たり従業者数 | 5[人] | 1028位 | 17位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 滋賀県内ランク |
事業所数 | 1 | 1025位 | 11位 |
従業者数 | 32[人] | 949位 | 11位 |
1事業所当たり従業者数 | 32[人] | 279位 | 5位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 滋賀県内ランク |
事業所数 | 59 | 924位 | 17位 |
従業者数 | 142[人] | 1228位 | 18位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.4[人] | 1636位 | 19位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 滋賀県内ランク |
事業所数 | 48 | 548位 | 17位 |
従業者数 | 87[人] | 804位 | 17位 |
1事業所当たり従業者数 | 1.8[人] | 1575位 | 11位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 滋賀県内ランク |
事業所数 | 11 | 1343位 | 18位 |
従業者数 | 55[人] | 1401位 | 19位 |
売上(収入)金額 | 1,807[百万円] | 917位 | 15位 |
1事業所当たり従業者数 | 5[人] | 1342位 | 19位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 20,080[万円] | 106位 | 2位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 4,203[万円] | 10位 | 1位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 滋賀県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 1,004,257 | 217位 | 4位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 2,214 | 465位 | 3位 |
建設業・売上金額試算値 | 9,983 | 901位 | 15位 |
製造業・売上金額試算値 | 936,284 | 67位 | 1位 |
情報通信業・売上金額試算値 | 75 | 817位 | 13位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 5,681 | 751位 | 16位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 37,220 | 832位 | 14位 |
金融業,保険業・売上金額試算値 | 1,128 | 1087位 | 16位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 2,724 | 587位 | 11位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 169 | 1207位 | 19位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 2,622 | 855位 | 15位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 1,613 | 1048位 | 16位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 38 | 1275位 | 16位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 1,711 | 1314位 | 17位 |
複合サービス事業・売上金額試算値 | 789 | 485位 | 9位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 2,006 | 887位 | 17位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 18,556 | 1041位 | 16位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※竜王町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。