産業別の就業状況
産業の項目 | データ | 全国ランク | 大阪府内ランク |
第一次産業就業者数 | 1,738[人] | 399位 | 1位 |
第二次産業就業者数 | 82,811[人] | 17位 | 2位 |
第三次産業就業者数 | 255,315[人] | 18位 | 2位 |
本社がある企業一覧
堺市内に本社が置かれている上場企業数は 18社(全国総計は3760社)ある。
以下に全ての上場企業および一部の主な非上場企業の一覧を示す。(2012年4月20日現在)。
複数の証券取引所に上場している企業も多いが、ここでは「主要取引所」欄に代表的な取引所のみを記載するため注意されたい。
主要取引所 | 証券コード | 株式会社名 | 業種 | 上場廃止情報 |
---|---|---|---|---|
東証一部 | 2695 | (株)くらコーポレーション | 小売 | - |
東証一部 | 4078 | 堺化学工業(株) | 化学 | - |
大証JASDAQ(旧大証ヘラクレス) | 4334 | (株)ユークス | 情報・通信 | - |
東証一部 | 4614 | (株)トウペ | 化学 | - |
東証一部 | 4680 | (株)ラウンドワン | サービス | - |
大証二部 | 5341 | アサヒ衛陶(株) | ガラス・土石 | - |
東証二部 | 5367 | (株)ニッカトー | ガラス・土石 | - |
東証二部 | 5753 | 日本伸銅(株) | 非鉄金属 | - |
東証一部 | 5913 | 松尾橋梁(株) | 金属製品 | - |
大証二部 | 5962 | 浅香工業(株) | その他製品 | - |
大証JASDAQ | 5990 | (株)スーパーツール | 金属製品 | - |
大証JASDAQ | 6276 | ナビタス(株) | 機械 | - |
大証二部 | 6391 | (株)加地テック | 機械 | - |
東証一部 | 7309 | (株)シマノ | 輸送用機器 | - |
東証一部 | 7516 | コーナン商事(株) | 小売 | - |
大証一部 | 8163 | サト レストランシステムズ(株) | 小売 | - |
大証二部 | 8995 | (株)誠建設工業 | 不動産 | - |
東証一部 | 9039 | (株)サカイ引越センター | 陸運 | - |
大阪府内のランキングについては大阪府 上場企業数ランキングのページから参照できます。