都市情報
自治体コード | 32304 |
所属都道府県名 | 島根県 |
所属郡名 | 八束郡(やつかぐん) |
市区町村名 | 東出雲町(ひがしいずもちょう) |
市町村の合併履歴
東出雲町は1975年以後に市町村合併を行っていない。
東出雲町(島根県)の主な指標
東出雲町(島根県)の主要指標を以下の表に挙げる。各指標や関連する指標について更に詳細な情報をもっと知りたい場合はページ上下にあるタブ[人口、財政、製造etc]をクリックしてください。
主な項目 | データ | 全国ランク | 島根県内ランク |
総人口 | 14,351[人] | 1136位 | 12位 |
昼夜間人口比 | 87.75[%] | 1355位 | 21位 |
総面積 | 42.64[k㎡] | 1360位 | 19位 |
住宅地の地価平均価格 | 37,700[円/㎡] | 449位 | 2位 |
商業地の地価平均価格 | 44,000[円/㎡] | 695位 | 7位 |
地方税 | 1,592[百万円] | 1141位 | 10位 |
財政力指数 | 0.47 | 859位 | 4位 |
実質公債費比率 | -[%] | 14位 | 1位 |
起債制限比率 | 13.1[%] | 1343位 | 2位 |
農業・産出総額 | 62[千万円] | 1398位 | 17位 |
製造品出荷額 | 34,458[百万円] | 871位 | 10位 |
卸売業・販売額 | 21,156[百万円] | 675位 | 7位 |
小売業・販売額 | 14,398[百万円] | 1022位 | 11位 |
一万人あたりの医師数 | 6.27[人] | 1425位 | 21位 |
一万人あたりの刑法犯認知件数 | 82.22[件] | 824位 | 2位 |
郵便番号、番地一覧
東出雲町内の全ての郵便番号及び対応する番地を示す。(番地をクリックすると、下部の地図が移動します)また郵便局情報についてはパッと、東出雲町(島根県) 郵便局情報から参照可能。
699-0100 以下に掲載がない場合 | 699-0108 出雲郷 |
699-0111 意宇南 | 699-0107 今宮 |
699-0101 揖屋町 | 699-0105 内馬 |
699-0106 春日 | 699-0103 上意東 |
699-0102 下意東 | 699-0104 須田 |
699-0110 錦新町 | 699-0109 錦浜 |