労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 岡山県内ランク |
労働力人口(2015) | 5,829[人] | 1188位 | 22位 |
就業者数(2015) | 5,584[人] | 1188位 | 22位 |
完全失業者数(2015) | 245[人] | 1171位 | 19位 |
第1次産業就業者数(2015) | 653[人] | 963位 | 17位 |
第2次産業就業者数(2015) | 1,787[人] | 1086位 | 19位 |
第3次産業就業者数(2015) | 3,009[人] | 1215位 | 22位 |
雇用者数(2015) | 4,254[人] | 1175位 | 22位 |
役員数(2015) | 204[人] | 1235位 | 23位 |
雇人のある業主数(2015) | 199[人] | 1034位 | 16位 |
雇人のない業主数(2015) | 515[人] | 1242位 | 21位 |
家族従業者数(2015) | 310[人] | 1258位 | 20位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 2,805[人] | 1217位 | 21位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 2,683[人] | 1058位 | 19位 |
従業地による就業者数(2015) | 6,566[人] | 1083位 | 16位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 3,665[人] | 846位 | 14位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 11.69[%] | 631位 | 12位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 32.00[%] | 366位 | 8位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 53.89[%] | 1395位 | 22位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 岡山県内ランク |
事業所数 | 56 | 1228位 | 21位 |
従業者数 | 318[人] | 1247位 | 19位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.7[人] | 1003位 | 12位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 岡山県内ランク |
事業所数 | 3 | 859位 | 14位 |
従業者数 | 1[人] | 1235位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 0.3[人] | 1330位 | 22位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 岡山県内ランク |
事業所数 | 1 | 913位 | 17位 |
従業者数 | 1[人] | 1063位 | 18位 |
1事業所当たり従業者数 | 1[人] | 1038位 | 18位 |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 岡山県内ランク |
事業所数 | 2 | 709位 | 12位 |
1事業所当たり従業者数 | 0[人] | 1098位 | 19位 |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 岡山県内ランク |
事業所数 | 12 | 1154位 | 20位 |
従業者数 | 160[人] | 1173位 | 19位 |
1事業所当たり従業者数 | 13.3[人] | 1114位 | 16位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 岡山県内ランク |
事業所数 | 103 | 1236位 | 22位 |
従業者数 | 608[人] | 1181位 | 20位 |
売上(収入)金額 | 13,223[百万円] | 1127位 | 18位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.9[人] | 859位 | 13位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 13,092[万円] | 814位 | 11位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 2,241[万円] | 738位 | 10位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 岡山県内ランク |
事業所数 | 2 | 1428位 | 22位 |
従業者数 | 25[人] | 1343位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 12.5[人] | 503位 | 9位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 岡山県内ランク |
事業所数 | 8 | 1281位 | 20位 |
従業者数 | 69[人] | 956位 | 14位 |
売上(収入)金額 | 479[百万円] | 1023位 | 17位 |
1事業所当たり従業者数 | 8.6[人] | 22位 | 1位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 5,993[万円] | 292位 | 5位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 695[万円] | 1125位 | 16位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 岡山県内ランク |
事業所数 | 9 | 1178位 | 18位 |
従業者数 | 36[人] | 1172位 | 19位 |
売上(収入)金額 | 114[百万円] | 1269位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 4[人] | 844位 | 14位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,422[万円] | 1252位 | 22位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 711[万円] | 747位 | 15位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 岡山県内ランク |
事業所数 | 47 | 1209位 | 16位 |
従業者数 | 242[人] | 1190位 | 16位 |
売上(収入)金額 | 1,300[百万円] | 1093位 | 16位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.1[人] | 1064位 | 18位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,765[万円] | 614位 | 7位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 537[万円] | 195位 | 3位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 岡山県内ランク |
事業所数 | 32 | 1285位 | 21位 |
従業者数 | 84[人] | 1331位 | 23位 |
売上(収入)金額 | 2,053[百万円] | 985位 | 14位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.6[人] | 1262位 | 21位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 6,414[万円] | 531位 | 5位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 2,443[万円] | 159位 | 2位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 岡山県内ランク |
事業所数 | 5 | 1188位 | 21位 |
従業者数 | 22[人] | 1471位 | 24位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.4[人] | 1590位 | 24位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 岡山県内ランク |
事業所数 | 5 | 996位 | 21位 |
従業者数 | 22[人] | 1154位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.4[人] | 1315位 | 21位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 岡山県内ランク |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 岡山県内ランク |
事業所数 | 25 | 1305位 | 22位 |
従業者数 | 177[人] | 1150位 | 19位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.1[人] | 649位 | 10位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 岡山県内ランク |
事業所数 | 8 | 1387位 | 23位 |
従業者数 | 18[人] | 1461位 | 23位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.3[人] | 1309位 | 20位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 岡山県内ランク |
事業所数 | 17 | 1184位 | 19位 |
従業者数 | 159[人] | 1078位 | 18位 |
売上(収入)金額 | 1,053[百万円] | 1097位 | 18位 |
1事業所当たり従業者数 | 9.4[人] | 732位 | 11位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 6,196[万円] | 824位 | 15位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 662[万円] | 968位 | 22位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 岡山県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 179,471 | 777位 | 15位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 378 | 1099位 | 19位 |
建設業・売上金額試算値 | 4,399 | 1250位 | 20位 |
製造業・売上金額試算値 | 135,422 | 468位 | 10位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 6,848 | 690位 | 13位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 16,580 | 1093位 | 18位 |
金融業,保険業・売上金額試算値 | 1,169 | 1074位 | 16位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 285 | 1154位 | 17位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 87 | 1317位 | 21位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 605 | 1324位 | 18位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 45 | 1254位 | 19位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 9,948 | 717位 | 10位 |
複合サービス事業・売上金額試算値 | 100 | 819位 | 11位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 572 | 1298位 | 21位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 19,659 | 1031位 | 18位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※勝央町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。