道路(2009)
| 道路項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
| 道路実延長(総計) | 2243.9[km] | 79位 | 1位 |
| 道路実延長(主要道路) | 307.3[km] | 109位 | 1位 |
| 道路実延長(市町村道) | 1936.5[km] | 84位 | 1位 |
| 舗装道路実延長(主要道路) | 306.7[km] | 105位 | 1位 |
| 道路実延長の主要道路率 | 13.69[%] | 1063位 | 30位 |
| 総面積1k㎡あたりの道路実延長(総計) | 7.26[km] | 512位 | 2位 |
| 総面積1k㎡あたりの道路実延長(主要道路) | 0.99[km] | 382位 | 2位 |
| 総面積1k㎡あたりの道路実延長(市町村道) | 6.26[km] | 523位 | 2位 |
| 総面積1k㎡あたりの道路実延長(舗装主要道路) | 0.99[km] | 378位 | 2位 |
| 可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(総計) | 16.92[km] | 284位 | 2位 |
| 可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(主要道路) | 2.32[km] | 359位 | 25位 |
| 可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(市町村道) | 14.60[km] | 302位 | 1位 |
| 可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(舗装主要道路) | 2.31[km] | 337位 | 23位 |
道路実延長(主要道路)[km]:主要道路(国道・都道府県道・高速道)の道路実延長
道路実延長(市町村道)[km]:市町村道の道路実延長
舗装道路実延長(主要道路)[km]:舗装された主要道路(国道・都道府県道・高速道)の道路実延長
道路実延長の主要道路率[%]:道路実延長の中で主要道路(国道・都道府県道・高速道)が占める割合
総面積1k㎡あたりの道路実延長(総計)[km]:自治体の総面積1k㎡あたりの道路実延長
総面積1k㎡あたりの道路実延長(主要道路)[km]:自治体の総面積1k㎡あたりの主要道路(国道・都道府県道・高速道)の道路実延長
総面積1k㎡あたりの道路実延長(市町村道)[km]:自治体の総面積1k㎡あたりの市町村道の道路実延長
総面積1k㎡あたりの道路実延長(舗装主要道路)[km]:自治体の総面積1k㎡あたりの舗装された主要道路(国道・都道府県道・高速道)の道路実延長
可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(総計)[km]:自治体の可住地面積1k㎡あたりの道路実延長
可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(主要道路)[km]:自治体の可住地面積1k㎡あたりの主要道路(国道・都道府県道・高速道)の道路実延長
可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(市町村道)[km]:自治体の可住地面積1k㎡あたりの市町村道の道路実延長
可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(舗装主要道路)[km]:自治体の可住地面積1k㎡あたりの舗装された主要道路(国道・都道府県道・高速道)の道路実延長
鉄道駅の一覧
高知市内にある鉄道駅を一覧にする。
ただし首都圏、京阪神など路線が多い駅の「路線名」欄には全路線を挙げず、代表的な路線をいくつか挙げているだけなので注意願いたい。
| 駅名 | 路線名 |
|---|---|
| 曙町駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 曙町東町駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 朝倉駅 | JR四国土讃線 |
| 朝倉駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 朝倉駅前駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 朝倉神社前駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 旭駅 | JR四国土讃線 |
| 旭駅前通駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 旭町一丁目駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 旭町三丁目駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 薊野駅 | JR四国土讃線 |
| 一条橋駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 入明駅 | JR四国土讃線 |
| 梅の辻駅 | [路面]土佐電気鉄道[桟橋線] |
| 円行寺口駅 | JR四国土讃線 |
| 大橋通駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 鏡川橋駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 鹿児駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 葛島橋東詰駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 上町一丁目駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 上町五丁目駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 上町二丁目駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 上町四丁目駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 鴨部駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 北浦駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| グランド通駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 介良通駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 県庁前駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 県立美術館通駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 高知駅 | JR四国土讃線 |
| 高知駅前駅 | [路面]土佐電気鉄道[桟橋線] |
| 高知商業前駅 | JR四国土讃線 |
| 高知城前駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 高知橋駅 | [路面]土佐電気鉄道[桟橋線] |
| 咥内駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 菜園場町駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 桟橋車庫前駅 | [路面]土佐電気鉄道[桟橋線] |
| 桟橋通一丁目駅 | [路面]土佐電気鉄道[桟橋線] |
| 桟橋通五丁目駅 | [路面]土佐電気鉄道[桟橋線] |
| 桟橋通三丁目駅 | [路面]土佐電気鉄道[桟橋線] |
| 桟橋通二丁目駅 | [路面]土佐電気鉄道[桟橋線] |
| 桟橋通四丁目駅 | [路面]土佐電気鉄道[桟橋線] |
| 新木駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 清和学園前駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 高須駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 田辺島通駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 知寄町駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 知寄町一丁目駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 知寄町三丁目駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 知寄町二丁目駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| デンテツターミナルビル前駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 土佐一宮駅 | JR四国土讃線 |
| 土佐大津駅 | JR四国土讃線 |
| 長崎駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 西高須駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 布師田駅 | JR四国土讃線 |
| 蓮池町通駅 | [路面]土佐電気鉄道[桟橋線] |
| はりまや橋駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 東新木駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 舟戸駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 宝永町駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 蛍橋駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 堀詰駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 桝形駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 宮の奥駅 | [路面]土佐電気鉄道[伊野線] |
| 明見橋駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 文珠通駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
| 領石通駅 | [路面]土佐電気鉄道[ごめん線] |
高知市の高速道路SA&PAの一覧
高知市内には、高速道路等のサービスエリア・パーキングエリアは存在しない。
高知市の「道の駅」の一覧
高知市内には、国道や主要都道府県道などに設置される「道の駅」は1つも存在しない。