労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
労働力人口(2015) | 1,834[人] | 1556位 | 26位 |
就業者数(2015) | 1,761[人] | 1558位 | 26位 |
完全失業者数(2015) | 73[人] | 1503位 | 24位 |
第1次産業就業者数(2015) | 372[人] | 1283位 | 24位 |
第2次産業就業者数(2015) | 285[人] | 1588位 | 25位 |
第3次産業就業者数(2015) | 1,099[人] | 1526位 | 23位 |
雇用者数(2015) | 1,208[人] | 1551位 | 23位 |
役員数(2015) | 65[人] | 1567位 | 23位 |
雇人のある業主数(2015) | 34[人] | 1626位 | 30位 |
雇人のない業主数(2015) | 302[人] | 1458位 | 25位 |
家族従業者数(2015) | 145[人] | 1541位 | 26位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 1,220[人] | 1544位 | 25位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 533[人] | 1476位 | 22位 |
従業地による就業者数(2015) | 1,701[人] | 1558位 | 26位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 473[人] | 1487位 | 24位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 21.12[%] | 277位 | 13位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 16.18[%] | 1494位 | 26位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 62.41[%] | 772位 | 11位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 23 | 1537位 | 25位 |
従業者数 | 138[人] | 1550位 | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 6[人] | 890位 | 20位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 1 | 1108位 | 15位 |
従業者数 | 1[人] | 1235位 | 15位 |
1事業所当たり従業者数 | 1[人] | 1211位 | 15位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 1 | 913位 | 14位 |
従業者数 | 1[人] | 1063位 | 14位 |
1事業所当たり従業者数 | 1[人] | 1038位 | 14位 |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 4 | 1549位 | 26位 |
従業者数 | 27[人] | 1586位 | 27位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.8[人] | 1547位 | 25位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 61 | 1421位 | 24位 |
従業者数 | 240[人] | 1462位 | 25位 |
売上(収入)金額 | 3,103[百万円] | 1498位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.9[人] | 1482位 | 20位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 5,172[万円] | 1522位 | 20位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,309[万円] | 1493位 | 19位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 3 | 1318位 | 19位 |
従業者数 | 34[人] | 1254位 | 16位 |
1事業所当たり従業者数 | 11.3[人] | 696位 | 11位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 6 | 1342位 | 17位 |
従業者数 | 14[人] | 1373位 | 17位 |
売上(収入)金額 | 106[百万円] | 1319位 | 15位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.3[人] | 1090位 | 14位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,764[万円] | 1060位 | 12位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 756[万円] | 1055位 | 12位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 3 | 1454位 | 18位 |
従業者数 | 6[人] | 1515位 | 21位 |
売上(収入)金額 | 14[百万円] | 1482位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 2[人] | 1467位 | 20位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 478[万円] | 1466位 | 19位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 239[万円] | 1465位 | 21位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 21 | 1489位 | 26位 |
従業者数 | 73[人] | 1547位 | 26位 |
売上(収入)金額 | 240[百万円] | 1549位 | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.5[人] | 1508位 | 22位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,143[万円] | 1543位 | 25位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 329[万円] | 1420位 | 21位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 17 | 1478位 | 25位 |
従業者数 | 39[人] | 1512位 | 27位 |
売上(収入)金額 | 196[百万円] | 1467位 | 26位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.3[人] | 1430位 | 23位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,155[万円] | 1371位 | 23位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 504[万円] | 1262位 | 23位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 2 | 1588位 | 32位 |
従業者数 | 17[人] | 1534位 | 27位 |
1事業所当たり従業者数 | 8.5[人] | 871位 | 11位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 1 | 1622位 | 32位 |
従業者数 | 7[人] | 1614位 | 27位 |
1事業所当たり従業者数 | 7[人] | 433位 | 2位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 1 | 1025位 | 23位 |
従業者数 | 10[人] | 1288位 | 24位 |
1事業所当たり従業者数 | 10[人] | 1067位 | 17位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 15 | 1481位 | 20位 |
従業者数 | 69[人] | 1460位 | 17位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.6[人] | 1125位 | 7位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 7 | 1428位 | 18位 |
従業者数 | 19[人] | 1431位 | 18位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.7[人] | 876位 | 22位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 8 | 1432位 | 20位 |
従業者数 | 50[人] | 1421位 | 16位 |
売上(収入)金額 | 355[百万円] | 1401位 | 18位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.3[人] | 1104位 | 4位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 4,433[万円] | 1106位 | 7位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 709[万円] | 842位 | 11位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 9,707 | 1595位 | 28位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 267 | 1196位 | 25位 |
建設業・売上金額試算値 | 2,467 | 1469位 | 19位 |
製造業・売上金額試算値 | 1,243 | 1550位 | 25位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 130 | 1550位 | 24位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 3,083 | 1544位 | 23位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 5 | 1480位 | 19位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 18 | 1474位 | 19位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 192 | 1592位 | 26位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 119 | 1505位 | 26位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 404 | 1591位 | 27位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 246 | 1497位 | 20位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 1,114 | 1645位 | 29位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※本山町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。