労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
労働力人口(2015) | 3,809[人] | 1342位 | 54位 |
就業者数(2015) | 3,438[人] | 1370位 | 55位 |
完全失業者数(2015) | 371[人] | 999位 | 50位 |
第1次産業就業者数(2015) | 72[人] | 1670位 | 58位 |
第2次産業就業者数(2015) | 919[人] | 1323位 | 55位 |
第3次産業就業者数(2015) | 2,415[人] | 1289位 | 54位 |
雇用者数(2015) | 2,891[人] | 1299位 | 54位 |
役員数(2015) | 119[人] | 1424位 | 54位 |
雇人のある業主数(2015) | 100[人] | 1342位 | 53位 |
雇人のない業主数(2015) | 228[人] | 1541位 | 56位 |
家族従業者数(2015) | 86[人] | 1627位 | 57位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 928[人] | 1603位 | 57位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 2,493[人] | 1084位 | 52位 |
従業地による就業者数(2015) | 1,819[人] | 1545位 | 57位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 874[人] | 1345位 | 56位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 2.09[%] | 1408位 | 42位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 26.73[%] | 720位 | 16位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 70.24[%] | 308位 | 27位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 25 | 1513位 | 56位 |
従業者数 | 120[人] | 1580位 | 56位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.8[人] | 1411位 | 50位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 3 | 1592位 | 56位 |
従業者数 | 62[人] | 1444位 | 52位 |
1事業所当たり従業者数 | 20.7[人] | 616位 | 28位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 59 | 1431位 | 54位 |
従業者数 | 197[人] | 1510位 | 58位 |
売上(収入)金額 | 1,903[百万円] | 1576位 | 57位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.3[人] | 1600位 | 57位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,226[万円] | 1632位 | 58位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 966[万円] | 1645位 | 58位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 1 | 1549位 | 55位 |
従業者数 | 9[人] | 1549位 | 53位 |
1事業所当たり従業者数 | 9[人] | 1074位 | 35位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 3 | 1456位 | 55位 |
従業者数 | 21[人] | 1280位 | 52位 |
1事業所当たり従業者数 | 7[人] | 37位 | 2位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 4 | 1383位 | 53位 |
従業者数 | 25[人] | 1247位 | 50位 |
売上(収入)金額 | 196[百万円] | 1178位 | 46位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.3[人] | 319位 | 9位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 4,890[万円] | 403位 | 15位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 782[万円] | 606位 | 21位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 16 | 1559位 | 54位 |
従業者数 | 50[人] | 1617位 | 57位 |
売上(収入)金額 | 141[百万円] | 1637位 | 59位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.1[人] | 1612位 | 59位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 883[万円] | 1642位 | 58位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 282[万円] | 1605位 | 54位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 25 | 1364位 | 52位 |
従業者数 | 47[人] | 1473位 | 57位 |
売上(収入)金額 | 82[百万円] | 1558位 | 58位 |
1事業所当たり従業者数 | 1.9[人] | 1539位 | 57位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 328[万円] | 1613位 | 58位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 175[万円] | 1621位 | 59位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 2 | 1588位 | 53位 |
従業者数 | 17[人] | 1534位 | 47位 |
1事業所当たり従業者数 | 8.5[人] | 871位 | 17位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 1 | 1622位 | 57位 |
従業者数 | 11[人] | 1478位 | 53位 |
1事業所当たり従業者数 | 11[人] | 66位 | 2位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 1 | 1025位 | 28位 |
従業者数 | 6[人] | 1347位 | 37位 |
1事業所当たり従業者数 | 6[人] | 1290位 | 30位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 19 | 1396位 | 55位 |
従業者数 | 59[人] | 1504位 | 55位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.1[人] | 1505位 | 54位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 10 | 1305位 | 52位 |
従業者数 | 23[人] | 1376位 | 52位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.3[人] | 1309位 | 53位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
事業所数 | 9 | 1404位 | 55位 |
従業者数 | 36[人] | 1501位 | 55位 |
売上(収入)金額 | 238[百万円] | 1483位 | 55位 |
1事業所当たり従業者数 | 4[人] | 1476位 | 53位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,644[万円] | 1460位 | 51位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 661[万円] | 969位 | 36位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 福岡県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 7,597 | 1625位 | 58位 |
建設業・売上金額試算値 | 1,726 | 1557位 | 58位 |
製造業・売上金額試算値 | 1,024 | 1572位 | 58位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 2,229 | 1580位 | 58位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 109 | 1654位 | 59位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 68 | 1561位 | 59位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 1,281 | 1393位 | 58位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 258 | 1489位 | 56位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 1,716 | 1602位 | 58位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※糸田町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。