労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
労働力人口(2015) | 4,997[人] | 1242位 | 17位 |
就業者数(2015) | 4,846[人] | 1237位 | 17位 |
完全失業者数(2015) | 151[人] | 1306位 | 19位 |
第1次産業就業者数(2015) | 1,551[人] | 464位 | 7位 |
第2次産業就業者数(2015) | 1,082[人] | 1274位 | 18位 |
第3次産業就業者数(2015) | 2,208[人] | 1318位 | 18位 |
雇用者数(2015) | 2,796[人] | 1316位 | 18位 |
役員数(2015) | 189[人] | 1266位 | 16位 |
雇人のある業主数(2015) | 171[人] | 1107位 | 14位 |
雇人のない業主数(2015) | 881[人] | 977位 | 13位 |
家族従業者数(2015) | 797[人] | 706位 | 10位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 3,333[人] | 1148位 | 15位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 1,504[人] | 1254位 | 19位 |
従業地による就業者数(2015) | 4,171[人] | 1253位 | 18位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 829[人] | 1361位 | 20位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 32.01[%] | 87位 | 1位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 22.33[%] | 1074位 | 18位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 45.56[%] | 1679位 | 20位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 66 | 1149位 | 15位 |
従業者数 | 511[人] | 1017位 | 14位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.7[人] | 403位 | 7位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 1 | 1108位 | 13位 |
従業者数 | 1[人] | 1235位 | 15位 |
1事業所当たり従業者数 | 1[人] | 1211位 | 15位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 1 | 913位 | 12位 |
従業者数 | 1[人] | 1063位 | 15位 |
1事業所当たり従業者数 | 1[人] | 1038位 | 15位 |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 6 | 1433位 | 18位 |
従業者数 | 49[人] | 1487位 | 19位 |
1事業所当たり従業者数 | 8.2[人] | 1464位 | 21位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 94 | 1279位 | 17位 |
従業者数 | 410[人] | 1320位 | 18位 |
売上(収入)金額 | 5,794[百万円] | 1350位 | 18位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.4[人] | 1336位 | 18位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 6,230[万円] | 1420位 | 18位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,448[万円] | 1397位 | 17位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 6 | 1099位 | 16位 |
従業者数 | 41[人] | 1202位 | 17位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.8[人] | 1372位 | 20位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 4 | 1383位 | 16位 |
従業者数 | 9[人] | 1456位 | 19位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.3[人] | 1439位 | 19位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 38 | 1284位 | 15位 |
従業者数 | 415[人] | 1005位 | 12位 |
売上(収入)金額 | 1,249[百万円] | 1101位 | 14位 |
1事業所当たり従業者数 | 10.9[人] | 55位 | 1位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,287[万円] | 390位 | 6位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 301[万円] | 1552位 | 20位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 35 | 1258位 | 15位 |
従業者数 | 75[人] | 1358位 | 19位 |
売上(収入)金額 | 410[百万円] | 1335位 | 17位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.1[人] | 1474位 | 19位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,173[万円] | 1366位 | 16位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 547[万円] | 1225位 | 16位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 4 | 1293位 | 16位 |
従業者数 | 41[人] | 1257位 | 15位 |
1事業所当たり従業者数 | 10.3[人] | 565位 | 7位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 2 | 1434位 | 16位 |
従業者数 | 13[人] | 1405位 | 15位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.5[人] | 561位 | 5位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 2 | 784位 | 14位 |
従業者数 | 28[人] | 1013位 | 14位 |
1事業所当たり従業者数 | 14[人] | 808位 | 8位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 26 | 1286位 | 17位 |
従業者数 | 139[人] | 1239位 | 17位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.3[人] | 946位 | 13位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 14 | 1164位 | 16位 |
従業者数 | 40[人] | 1155位 | 16位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.9[人] | 748位 | 8位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 12 | 1317位 | 17位 |
従業者数 | 99[人] | 1212位 | 17位 |
売上(収入)金額 | 417[百万円] | 1366位 | 18位 |
1事業所当たり従業者数 | 8.3[人] | 846位 | 13位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,479[万円] | 1308位 | 20位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 422[万円] | 1508位 | 19位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 23,656 | 1420位 | 20位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 2,263 | 455位 | 4位 |
建設業・売上金額試算値 | 6,779 | 1065位 | 15位 |
製造業・売上金額試算値 | 1,974 | 1492位 | 19位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 397 | 1435位 | 19位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 6,456 | 1358位 | 19位 |
金融業,保険業・売上金額試算値 | 437 | 1274位 | 19位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 12 | 1485位 | 18位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 1,753 | 1000位 | 10位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 78 | 1548位 | 20位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 29 | 1308位 | 19位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 2,285 | 1225位 | 18位 |
複合サービス事業・売上金額試算値 | 575 | 559位 | 7位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 438 | 1360位 | 18位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 6,004 | 1356位 | 19位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※太良町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。