産業別の就業状況
産業の項目 | データ | 全国ランク | 熊本県内ランク |
第一次産業就業者数 | 15,397[人] | 5位 | 1位 |
第二次産業就業者数 | 59,350[人] | 36位 | 1位 |
第三次産業就業者数 | 260,910[人] | 17位 | 1位 |
本社がある企業一覧
熊本市内に本社が置かれている上場企業数は 4社(全国総計は3760社)ある。
以下に全ての上場企業および一部の主な非上場企業の一覧を示す。(2012年4月20日現在)。
複数の証券取引所に上場している企業も多いが、ここでは「主要取引所」欄に代表的な取引所のみを記載するため注意されたい。
主要取引所 | 証券コード | 株式会社名 | 業種 | 上場廃止情報 |
---|---|---|---|---|
大証二部 | 1933 | 西日本システム建設(株) | 建設 | - |
東証マザーズ | 2342 | (株)トランスジェニック | サービス | - |
大証JASDAQ | 5285 | (株)ヤマックス | ガラス・土石 | - |
東証一部 | 8394 | (株)肥後銀行 | 銀行 | - |
非上場 | - | アーツ&クラフツ(株) | 建設 | - |
非上場 | - | 九州産交運輸(株) | 陸運 | - |
熊本県内のランキングについては熊本県 上場企業数ランキングのページから参照できます。