主要都市版その他・売り場面積[㎡](商業・小売業関連データ)
商業・小売業関連データにおける主要都市(県庁所在地、政令市、中核市、特例市など)限定版のその他・売り場面積[㎡]ランキング紹介のページ。
自治体名をクリックすることで各自治体の情報ページを参照することもできます。
また右側のリンクから他県のランキングや小売業、販売店に関する様々なランキングに切り替えることができます。
なお全国の全市町村を対象としたランキングの確認は全国ランキングより参照してください。
その他・売り場面積[㎡](商業・小売業関連データ)とは、「その他小売業」
の商品を販売用に実際に使用する売場の延床面積。
| 順位 |
市町村名 |
その他・売り場面積[㎡]データ |
全国シェア |
| 1 | 特別区部(東京都) | 1,940,262 | 4.50% |
| 2 | 大阪市(大阪府) | 750,005 | 1.74% |
| 3 | 横浜市(神奈川県) | 695,094 | 1.61% |
| 4 | 名古屋市(愛知県) | 642,222 | 1.49% |
| 5 | 札幌市(北海道) | 566,547 | 1.31% |
| 6 | 神戸市(兵庫県) | 482,417 | 1.12% |
| 7 | 福岡市(福岡県) | 445,767 | 1.03% |
| 8 | 京都市(京都府) | 402,208 | 0.93% |
| 9 | 新潟市(新潟県) | 384,963 | 0.89% |
| 10 | 広島市(広島県) | 347,219 | 0.81% |
| 11 | 仙台市(宮城県) | 338,852 | 0.79% |
| 12 | 北九州市(福岡県) | 337,864 | 0.78% |
| 13 | 浜松市(静岡県) | 320,542 | 0.74% |
| 14 | 岡山市(岡山県) | 279,296 | 0.65% |
| 15 | さいたま市(埼玉県) | 255,220 | 0.59% |
| 16 | 千葉市(千葉県) | 252,410 | 0.59% |
| 17 | 静岡市(静岡県) | 251,985 | 0.58% |
| 18 | 熊本市(熊本県) | 234,014 | 0.54% |
| 19 | 川崎市(神奈川県) | 227,745 | 0.53% |
| 20 | 高松市(香川県) | 221,527 | 0.51% |
| 21 | 宇都宮市(栃木県) | 213,031 | 0.49% |
| 22 | 富山市(富山県) | 208,463 | 0.48% |
| 23 | 大分市(大分県) | 205,288 | 0.48% |
| 24 | 岐阜市(岐阜県) | 204,221 | 0.47% |
| 25 | 堺市(大阪府) | 203,190 | 0.47% |
| 26 | 倉敷市(岡山県) | 201,375 | 0.47% |
| 27 | 姫路市(兵庫県) | 201,073 | 0.47% |
| 28 | 金沢市(石川県) | 200,434 | 0.46% |
| 29 | 相模原市(神奈川県) | 199,328 | 0.46% |
| 30 | 福山市(広島県) | 189,611 | 0.44% |
| 31 | 郡山市(福島県) | 181,132 | 0.42% |
| 32 | 長野市(長野県) | 178,565 | 0.41% |
| 33 | 松山市(愛媛県) | 164,538 | 0.38% |
| 34 | 高崎市(群馬県) | 158,770 | 0.37% |
| 35 | 鹿児島市(鹿児島県) | 157,384 | 0.37% |
| 36 | 高知市(高知県) | 151,623 | 0.35% |
| 37 | 八王子市(東京都) | 146,321 | 0.34% |
| 38 | 津市(三重県) | 143,204 | 0.33% |
| 39 | 福井市(福井県) | 143,011 | 0.33% |
| 40 | 秋田市(秋田県) | 142,246 | 0.33% |
| 41 | 千代田区(東京都) | 140,217 | 0.33% |
| 42 | 盛岡市(岩手県) | 136,672 | 0.32% |
| 43 | 東大阪市(大阪府) | 135,953 | 0.32% |
| 44 | 旭川市(北海道) | 135,855 | 0.32% |
| 45 | 渋谷区(東京都) | 134,058 | 0.31% |
| 46 | 前橋市(群馬県) | 133,793 | 0.31% |
| 47 | いわき市(福島県) | 132,777 | 0.31% |
| 48 | 新宿区(東京都) | 130,697 | 0.30% |
| 49 | 豊橋市(愛知県) | 129,923 | 0.30% |
| 50 | 町田市(東京都) | 129,910 | 0.30% |
| 51 | 青森市(青森県) | 128,944 | 0.30% |
| 52 | 和歌山市(和歌山県) | 128,212 | 0.30% |
| 53 | 四日市市(三重県) | 125,450 | 0.29% |
| 54 | 藤沢市(神奈川県) | 121,311 | 0.28% |
| 55 | 水戸市(茨城県) | 120,576 | 0.28% |
| 56 | 長崎市(長崎県) | 120,475 | 0.28% |
| 57 | 松本市(長野県) | 120,144 | 0.28% |
| 58 | 太田市(群馬県) | 120,078 | 0.28% |
| 59 | 宮崎市(宮崎県) | 118,392 | 0.27% |
| 60 | 船橋市(千葉県) | 117,678 | 0.27% |
| 61 | 奈良市(奈良県) | 116,744 | 0.27% |
| 62 | 福島市(福島県) | 116,211 | 0.27% |
| 63 | 長岡市(新潟県) | 114,155 | 0.26% |
| 64 | 川口市(埼玉県) | 113,807 | 0.26% |
| 65 | 足立区(東京都) | 113,455 | 0.26% |
| 66 | 岡崎市(愛知県) | 112,571 | 0.26% |
| 67 | 山形市(山形県) | 112,511 | 0.26% |
| 68 | 久留米市(福岡県) | 112,323 | 0.26% |
| 69 | 上越市(新潟県) | 111,324 | 0.26% |
| 70 | 大田区(東京都) | 109,136 | 0.25% |
| 71 | 江戸川区(東京都) | 109,036 | 0.25% |
| 72 | 佐賀市(佐賀県) | 108,111 | 0.25% |
| 73 | 函館市(北海道) | 106,345 | 0.25% |
| 74 | 世田谷区(東京都) | 105,377 | 0.24% |
| 75 | 柏市(千葉県) | 104,019 | 0.24% |
| 76 | 高岡市(富山県) | 103,900 | 0.24% |
| 77 | 徳島市(徳島県) | 103,871 | 0.24% |
| 78 | 市川市(千葉県) | 103,750 | 0.24% |
| 79 | 一宮市(愛知県) | 103,453 | 0.24% |
| 80 | 伊勢崎市(群馬県) | 103,106 | 0.24% |
| 81 | 練馬区(東京都) | 101,084 | 0.23% |
| 82 | 尼崎市(兵庫県) | 100,608 | 0.23% |
| 83 | 下関市(山口県) | 97,362 | 0.23% |
| 84 | 中央区(東京都) | 96,733 | 0.22% |
| 85 | 那覇市(沖縄県) | 96,220 | 0.22% |
| 86 | 鳥取市(鳥取県) | 95,802 | 0.22% |
| 87 | 八戸市(青森県) | 94,345 | 0.22% |
| 88 | 甲府市(山梨県) | 93,195 | 0.22% |
| 89 | 豊島区(東京都) | 92,939 | 0.22% |
| 90 | 弘前市(青森県) | 91,178 | 0.21% |
| 91 | 江東区(東京都) | 90,391 | 0.21% |
| 92 | 沼津市(静岡県) | 89,858 | 0.21% |
| 93 | 港区(東京都) | 89,851 | 0.21% |
| 94 | 富士市(静岡県) | 89,248 | 0.21% |
| 95 | 松戸市(千葉県) | 88,415 | 0.21% |
| 96 | 山口市(山口県) | 87,586 | 0.20% |
| 97 | 大津市(滋賀県) | 86,952 | 0.20% |
| 98 | 川越市(埼玉県) | 86,724 | 0.20% |
| 99 | 横須賀市(神奈川県) | 85,306 | 0.20% |
| 100 | 板橋区(東京都) | 85,132 | 0.20% |
| 101 | 西宮市(兵庫県) | 85,033 | 0.20% |
| 102 | 松江市(島根県) | 84,409 | 0.20% |
| 103 | 枚方市(大阪府) | 83,738 | 0.19% |
| 104 | 鈴鹿市(三重県) | 82,690 | 0.19% |
| 105 | 葛飾区(東京都) | 81,492 | 0.19% |
| 106 | 帯広市(北海道) | 80,960 | 0.19% |
| 107 | 加古川市(兵庫県) | 80,240 | 0.19% |
| 108 | 豊田市(愛知県) | 79,918 | 0.19% |
| 109 | 厚木市(神奈川県) | 78,740 | 0.18% |
| 110 | 熊谷市(埼玉県) | 78,164 | 0.18% |
| 111 | 日立市(茨城県) | 77,887 | 0.18% |
| 112 | 春日井市(愛知県) | 77,317 | 0.18% |
| 113 | 平塚市(神奈川県) | 77,147 | 0.18% |
| 114 | 越谷市(埼玉県) | 76,721 | 0.18% |
| 115 | 高槻市(大阪府) | 76,266 | 0.18% |
| 116 | 佐世保市(長崎県) | 76,021 | 0.18% |
| 117 | 市原市(千葉県) | 75,818 | 0.18% |
| 118 | 台東区(東京都) | 75,312 | 0.17% |
| 119 | 明石市(兵庫県) | 74,360 | 0.17% |
| 120 | 吹田市(大阪府) | 70,736 | 0.16% |
| 121 | 小田原市(神奈川県) | 69,487 | 0.16% |
| 122 | 呉市(広島県) | 69,476 | 0.16% |
| 123 | 所沢市(埼玉県) | 69,355 | 0.16% |
| 124 | つくば市(茨城県) | 68,499 | 0.16% |
| 125 | 上尾市(埼玉県) | 64,581 | 0.15% |
| 126 | 大和市(神奈川県) | 63,603 | 0.15% |
| 127 | 釧路市(北海道) | 63,124 | 0.15% |
| 128 | 寝屋川市(大阪府) | 62,754 | 0.15% |
| 129 | 品川区(東京都) | 62,319 | 0.14% |
| 130 | 八尾市(大阪府) | 59,680 | 0.14% |
| 131 | 豊中市(大阪府) | 59,495 | 0.14% |
| 132 | 春日部市(埼玉県) | 57,397 | 0.13% |
| 133 | 立川市(東京都) | 56,700 | 0.13% |
| 134 | 府中市(東京都) | 56,504 | 0.13% |
| 135 | 岸和田市(大阪府) | 54,764 | 0.13% |
| 136 | 北区(東京都) | 54,189 | 0.13% |
| 137 | 草加市(埼玉県) | 52,472 | 0.12% |
| 138 | 茨木市(大阪府) | 51,930 | 0.12% |
| 139 | 安城市(愛知県) | 50,179 | 0.12% |
| 140 | 宝塚市(兵庫県) | 48,432 | 0.11% |
| 141 | 中野区(東京都) | 43,507 | 0.10% |
| 142 | 目黒区(東京都) | 41,863 | 0.10% |
| 143 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 35,925 | 0.08% |
| 144 | 調布市(東京都) | 35,916 | 0.08% |
サイト更新履歴
patmap都市情報全体の最近の更新履歴を表示する。