主要都市版自動車自転車・商品手持額[百万円](商業・小売業関連データ)
商業・小売業関連データにおける主要都市(県庁所在地、政令市、中核市、特例市など)限定版の自動車自転車・商品手持額[百万円]ランキング紹介のページ。
自治体名をクリックすることで各自治体の情報ページを参照することもできます。
また右側のリンクから他県のランキングや小売業、販売店に関する様々なランキングに切り替えることができます。
なお全国の全市町村を対象としたランキングの確認は全国ランキングより参照してください。
自動車自転車・商品手持額[百万円](商業・小売業関連データ)とは、「自動車、自転車、機械器具小売業」
の販売目的で保有する商品手持を原則として仕入原価で計上した額。
順位 |
市町村名 |
自動車自転車・商品手持額[百万円]データ |
全国シェア |
1 | 特別区部(東京都) | 157,833 | 8.35% |
2 | 横浜市(神奈川県) | 47,078 | 2.49% |
3 | 名古屋市(愛知県) | 45,809 | 2.42% |
4 | 大阪市(大阪府) | 37,692 | 1.99% |
5 | 札幌市(北海道) | 37,050 | 1.96% |
6 | 福岡市(福岡県) | 29,338 | 1.55% |
7 | 神戸市(兵庫県) | 25,823 | 1.37% |
8 | 広島市(広島県) | 22,598 | 1.20% |
9 | 仙台市(宮城県) | 20,557 | 1.09% |
10 | さいたま市(埼玉県) | 19,361 | 1.02% |
11 | 京都市(京都府) | 19,333 | 1.02% |
12 | 中央区(東京都) | 19,297 | 1.02% |
13 | 浜松市(静岡県) | 16,219 | 0.86% |
14 | 岡山市(岡山県) | 15,400 | 0.81% |
15 | 熊本市(熊本県) | 14,873 | 0.79% |
16 | 鹿児島市(鹿児島県) | 14,820 | 0.78% |
17 | 高崎市(群馬県) | 14,215 | 0.75% |
18 | 千葉市(千葉県) | 13,206 | 0.70% |
19 | 和歌山市(和歌山県) | 13,097 | 0.69% |
20 | 川崎市(神奈川県) | 12,888 | 0.68% |
21 | 世田谷区(東京都) | 12,258 | 0.65% |
22 | 富山市(富山県) | 12,002 | 0.63% |
23 | 千代田区(東京都) | 11,994 | 0.63% |
24 | 松山市(愛媛県) | 11,853 | 0.63% |
25 | 港区(東京都) | 11,776 | 0.62% |
26 | 豊島区(東京都) | 11,570 | 0.61% |
27 | 北九州市(福岡県) | 11,293 | 0.60% |
28 | 岐阜市(岐阜県) | 10,841 | 0.57% |
29 | 新潟市(新潟県) | 10,790 | 0.57% |
30 | 宇都宮市(栃木県) | 10,662 | 0.56% |
31 | 福山市(広島県) | 9,940 | 0.53% |
32 | 渋谷区(東京都) | 9,823 | 0.52% |
33 | 堺市(大阪府) | 9,713 | 0.51% |
34 | 倉敷市(岡山県) | 9,261 | 0.49% |
35 | 静岡市(静岡県) | 9,058 | 0.48% |
36 | 品川区(東京都) | 8,733 | 0.46% |
37 | 足立区(東京都) | 8,711 | 0.46% |
38 | 水戸市(茨城県) | 8,330 | 0.44% |
39 | 八王子市(東京都) | 8,233 | 0.44% |
40 | 前橋市(群馬県) | 8,223 | 0.43% |
41 | 新宿区(東京都) | 8,013 | 0.42% |
42 | 金沢市(石川県) | 7,846 | 0.42% |
43 | 加古川市(兵庫県) | 7,814 | 0.41% |
44 | 盛岡市(岩手県) | 7,648 | 0.40% |
45 | 高松市(香川県) | 7,596 | 0.40% |
46 | 町田市(東京都) | 7,525 | 0.40% |
47 | 長野市(長野県) | 7,492 | 0.40% |
48 | 杉並区(東京都) | 7,308 | 0.39% |
49 | 江戸川区(東京都) | 7,186 | 0.38% |
50 | 練馬区(東京都) | 7,181 | 0.38% |
51 | 大分市(大分県) | 7,174 | 0.38% |
52 | 山形市(山形県) | 7,105 | 0.38% |
53 | 岡崎市(愛知県) | 7,061 | 0.37% |
54 | 秋田市(秋田県) | 6,926 | 0.37% |
55 | 豊橋市(愛知県) | 6,862 | 0.36% |
56 | 大田区(東京都) | 6,507 | 0.34% |
57 | 江東区(東京都) | 6,470 | 0.34% |
58 | 郡山市(福島県) | 6,431 | 0.34% |
59 | 川口市(埼玉県) | 6,399 | 0.34% |
60 | 高知市(高知県) | 6,368 | 0.34% |
61 | 平塚市(神奈川県) | 6,229 | 0.33% |
62 | 宮崎市(宮崎県) | 6,217 | 0.33% |
63 | 福井市(福井県) | 6,192 | 0.33% |
64 | 姫路市(兵庫県) | 6,168 | 0.33% |
65 | 東大阪市(大阪府) | 5,947 | 0.31% |
66 | 太田市(群馬県) | 5,928 | 0.31% |
67 | 柏市(千葉県) | 5,892 | 0.31% |
68 | 甲府市(山梨県) | 5,803 | 0.31% |
69 | 豊田市(愛知県) | 5,633 | 0.30% |
70 | 旭川市(北海道) | 5,476 | 0.29% |
71 | 相模原市(神奈川県) | 5,410 | 0.29% |
72 | 徳島市(徳島県) | 5,361 | 0.28% |
73 | 板橋区(東京都) | 5,152 | 0.27% |
74 | 葛飾区(東京都) | 5,078 | 0.27% |
75 | 奈良市(奈良県) | 5,030 | 0.27% |
76 | 越谷市(埼玉県) | 5,021 | 0.27% |
77 | 松戸市(千葉県) | 4,851 | 0.26% |
78 | 一宮市(愛知県) | 4,820 | 0.25% |
79 | 青森市(青森県) | 4,778 | 0.25% |
80 | 船橋市(千葉県) | 4,771 | 0.25% |
81 | 福島市(福島県) | 4,760 | 0.25% |
82 | 上尾市(埼玉県) | 4,614 | 0.24% |
83 | 豊中市(大阪府) | 4,612 | 0.24% |
84 | いわき市(福島県) | 4,572 | 0.24% |
85 | 富士市(静岡県) | 4,549 | 0.24% |
86 | 函館市(北海道) | 4,544 | 0.24% |
87 | 西宮市(兵庫県) | 4,543 | 0.24% |
88 | 四日市市(三重県) | 4,528 | 0.24% |
89 | 尼崎市(兵庫県) | 4,488 | 0.24% |
90 | 佐賀市(佐賀県) | 4,437 | 0.23% |
91 | 春日井市(愛知県) | 4,401 | 0.23% |
92 | 厚木市(神奈川県) | 4,388 | 0.23% |
93 | 安城市(愛知県) | 4,372 | 0.23% |
94 | 伊勢崎市(群馬県) | 4,271 | 0.23% |
95 | 川越市(埼玉県) | 4,242 | 0.22% |
96 | 松本市(長野県) | 4,221 | 0.22% |
97 | 藤沢市(神奈川県) | 4,149 | 0.22% |
98 | 八戸市(青森県) | 4,110 | 0.22% |
99 | 松江市(島根県) | 4,099 | 0.22% |
100 | 市川市(千葉県) | 4,044 | 0.21% |
101 | 帯広市(北海道) | 3,989 | 0.21% |
102 | 枚方市(大阪府) | 3,987 | 0.21% |
103 | 鈴鹿市(三重県) | 3,801 | 0.20% |
104 | 下関市(山口県) | 3,760 | 0.20% |
105 | 津市(三重県) | 3,739 | 0.20% |
106 | 所沢市(埼玉県) | 3,725 | 0.20% |
107 | 熊谷市(埼玉県) | 3,701 | 0.20% |
108 | 久留米市(福岡県) | 3,662 | 0.19% |
109 | 大津市(滋賀県) | 3,651 | 0.19% |
110 | 横須賀市(神奈川県) | 3,571 | 0.19% |
111 | 那覇市(沖縄県) | 3,477 | 0.18% |
112 | つくば市(茨城県) | 3,466 | 0.18% |
113 | 長岡市(新潟県) | 3,443 | 0.18% |
114 | 上越市(新潟県) | 3,358 | 0.18% |
115 | 山口市(山口県) | 3,168 | 0.17% |
116 | 春日部市(埼玉県) | 3,135 | 0.17% |
117 | 目黒区(東京都) | 3,133 | 0.17% |
118 | 高槻市(大阪府) | 3,116 | 0.16% |
119 | 沼津市(静岡県) | 3,113 | 0.16% |
120 | 立川市(東京都) | 3,060 | 0.16% |
121 | 鳥取市(鳥取県) | 3,005 | 0.16% |
122 | 弘前市(青森県) | 2,990 | 0.16% |
123 | 釧路市(北海道) | 2,951 | 0.16% |
124 | 宝塚市(兵庫県) | 2,945 | 0.16% |
124 | 長崎市(長崎県) | 2,945 | 0.16% |
126 | 府中市(東京都) | 2,827 | 0.15% |
127 | 高岡市(富山県) | 2,687 | 0.14% |
128 | 寝屋川市(大阪府) | 2,593 | 0.14% |
129 | 日立市(茨城県) | 2,537 | 0.13% |
130 | 市原市(千葉県) | 2,432 | 0.13% |
131 | 吹田市(大阪府) | 2,371 | 0.13% |
132 | 八尾市(大阪府) | 2,237 | 0.12% |
133 | 茨木市(大阪府) | 2,163 | 0.11% |
134 | 佐世保市(長崎県) | 2,116 | 0.11% |
135 | 呉市(広島県) | 2,105 | 0.11% |
136 | 小田原市(神奈川県) | 2,087 | 0.11% |
137 | 草加市(埼玉県) | 1,863 | 0.10% |
138 | 北区(東京都) | 1,831 | 0.10% |
139 | 岸和田市(大阪府) | 1,736 | 0.09% |
140 | 大和市(神奈川県) | 1,715 | 0.09% |
141 | 台東区(東京都) | 1,701 | 0.09% |
142 | 中野区(東京都) | 1,640 | 0.09% |
143 | 明石市(兵庫県) | 1,633 | 0.09% |
144 | 調布市(東京都) | 1,584 | 0.08% |
145 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 1,578 | 0.08% |
146 | 墨田区(東京都) | 1,408 | 0.07% |
147 | 文京区(東京都) | 756 | 0.04% |
148 | 荒川区(東京都) | 308 | 0.02% |
サイト更新履歴
patmap都市情報全体の最近の更新履歴を表示する。