主要都市版織物衣服・商品手持額[百万円](商業・小売業関連データ)
商業・小売業関連データにおける主要都市(県庁所在地、政令市、中核市、特例市など)限定版の織物衣服・商品手持額[百万円]ランキング紹介のページ。
自治体名をクリックすることで各自治体の情報ページを参照することもできます。
また右側のリンクから他県のランキングや小売業、販売店に関する様々なランキングに切り替えることができます。
なお全国の全市町村を対象としたランキングの確認は全国ランキングより参照してください。
織物衣服・商品手持額[百万円](商業・小売業関連データ)とは、「織物・衣服・身の回り品小売業」
の販売目的で保有する商品手持を原則として仕入原価で計上した額。
順位 |
市町村名 |
織物衣服・商品手持額[百万円]データ |
全国シェア |
1 | 特別区部(東京都) | 265,668 | 12.88% |
2 | 大阪市(大阪府) | 108,498 | 5.26% |
3 | 横浜市(神奈川県) | 58,694 | 2.85% |
4 | 名古屋市(愛知県) | 52,082 | 2.53% |
5 | 神戸市(兵庫県) | 48,199 | 2.34% |
6 | 福岡市(福岡県) | 39,891 | 1.93% |
7 | 渋谷区(東京都) | 38,171 | 1.85% |
8 | 京都市(京都府) | 30,001 | 1.45% |
9 | 札幌市(北海道) | 27,883 | 1.35% |
10 | 新宿区(東京都) | 26,594 | 1.29% |
11 | 中央区(東京都) | 25,883 | 1.25% |
12 | 港区(東京都) | 23,644 | 1.15% |
13 | 川崎市(神奈川県) | 22,991 | 1.11% |
14 | さいたま市(埼玉県) | 20,847 | 1.01% |
15 | 高松市(香川県) | 19,793 | 0.96% |
16 | 広島市(広島県) | 19,503 | 0.95% |
17 | 台東区(東京都) | 18,718 | 0.91% |
18 | 仙台市(宮城県) | 17,171 | 0.83% |
19 | 静岡市(静岡県) | 16,917 | 0.82% |
20 | 豊島区(東京都) | 16,022 | 0.78% |
21 | 浜松市(静岡県) | 15,979 | 0.77% |
22 | 千代田区(東京都) | 15,295 | 0.74% |
23 | 北九州市(福岡県) | 15,056 | 0.73% |
24 | 新潟市(新潟県) | 14,605 | 0.71% |
25 | 足立区(東京都) | 14,446 | 0.70% |
26 | 千葉市(千葉県) | 13,092 | 0.63% |
27 | 世田谷区(東京都) | 12,441 | 0.60% |
28 | 熊本市(熊本県) | 12,415 | 0.60% |
29 | 金沢市(石川県) | 12,096 | 0.59% |
30 | 岡山市(岡山県) | 11,820 | 0.57% |
31 | 八王子市(東京都) | 10,713 | 0.52% |
32 | 姫路市(兵庫県) | 10,448 | 0.51% |
33 | 柏市(千葉県) | 10,236 | 0.50% |
34 | 宇都宮市(栃木県) | 9,808 | 0.48% |
35 | 町田市(東京都) | 9,614 | 0.47% |
36 | 富山市(富山県) | 9,380 | 0.45% |
37 | 鹿児島市(鹿児島県) | 9,081 | 0.44% |
38 | 福山市(広島県) | 8,977 | 0.44% |
39 | 水戸市(茨城県) | 8,587 | 0.42% |
40 | 墨田区(東京都) | 8,256 | 0.40% |
41 | 堺市(大阪府) | 7,938 | 0.38% |
42 | 杉並区(東京都) | 7,868 | 0.38% |
43 | 大田区(東京都) | 7,823 | 0.38% |
44 | 倉敷市(岡山県) | 7,681 | 0.37% |
45 | 品川区(東京都) | 7,629 | 0.37% |
46 | 長崎市(長崎県) | 7,626 | 0.37% |
47 | 高知市(高知県) | 7,604 | 0.37% |
48 | 高崎市(群馬県) | 7,546 | 0.37% |
49 | 長野市(長野県) | 7,529 | 0.37% |
50 | 盛岡市(岩手県) | 7,492 | 0.36% |
51 | 船橋市(千葉県) | 7,409 | 0.36% |
52 | 秋田市(秋田県) | 7,252 | 0.35% |
53 | 福井市(福井県) | 7,217 | 0.35% |
54 | 郡山市(福島県) | 7,098 | 0.34% |
54 | 松山市(愛媛県) | 7,098 | 0.34% |
56 | 大分市(大分県) | 6,982 | 0.34% |
57 | 岐阜市(岐阜県) | 6,743 | 0.33% |
58 | 久留米市(福岡県) | 6,674 | 0.32% |
59 | 江東区(東京都) | 6,652 | 0.32% |
60 | 豊橋市(愛知県) | 6,514 | 0.32% |
61 | 中野区(東京都) | 6,103 | 0.30% |
62 | 立川市(東京都) | 5,952 | 0.29% |
63 | 一宮市(愛知県) | 5,819 | 0.28% |
63 | 宮崎市(宮崎県) | 5,819 | 0.28% |
65 | 岡崎市(愛知県) | 5,775 | 0.28% |
66 | 相模原市(神奈川県) | 5,553 | 0.27% |
67 | 奈良市(奈良県) | 5,510 | 0.27% |
68 | 藤沢市(神奈川県) | 5,507 | 0.27% |
69 | 徳島市(徳島県) | 5,431 | 0.26% |
70 | 松本市(長野県) | 5,424 | 0.26% |
71 | 西宮市(兵庫県) | 5,279 | 0.26% |
72 | 旭川市(北海道) | 5,243 | 0.25% |
73 | 尼崎市(兵庫県) | 5,062 | 0.25% |
74 | 那覇市(沖縄県) | 5,044 | 0.24% |
75 | 佐賀市(佐賀県) | 5,025 | 0.24% |
76 | 目黒区(東京都) | 5,000 | 0.24% |
77 | 四日市市(三重県) | 4,997 | 0.24% |
78 | 東大阪市(大阪府) | 4,963 | 0.24% |
79 | いわき市(福島県) | 4,816 | 0.23% |
80 | 江戸川区(東京都) | 4,655 | 0.23% |
81 | 川口市(埼玉県) | 4,647 | 0.23% |
82 | 大和市(神奈川県) | 4,572 | 0.22% |
83 | 和歌山市(和歌山県) | 4,555 | 0.22% |
84 | 前橋市(群馬県) | 4,432 | 0.21% |
85 | 佐世保市(長崎県) | 4,410 | 0.21% |
86 | 長岡市(新潟県) | 4,405 | 0.21% |
87 | 豊中市(大阪府) | 4,368 | 0.21% |
88 | 高岡市(富山県) | 4,332 | 0.21% |
89 | 横須賀市(神奈川県) | 4,304 | 0.21% |
90 | 山形市(山形県) | 4,267 | 0.21% |
91 | 練馬区(東京都) | 4,138 | 0.20% |
92 | 小田原市(神奈川県) | 4,115 | 0.20% |
93 | 沼津市(静岡県) | 4,068 | 0.20% |
94 | 青森市(青森県) | 4,024 | 0.20% |
95 | 葛飾区(東京都) | 3,965 | 0.19% |
96 | 八尾市(大阪府) | 3,918 | 0.19% |
97 | 上越市(新潟県) | 3,872 | 0.19% |
98 | 太田市(群馬県) | 3,860 | 0.19% |
99 | 川越市(埼玉県) | 3,835 | 0.19% |
100 | 帯広市(北海道) | 3,816 | 0.19% |
101 | 八戸市(青森県) | 3,813 | 0.18% |
102 | 板橋区(東京都) | 3,799 | 0.18% |
103 | 弘前市(青森県) | 3,746 | 0.18% |
104 | 津市(三重県) | 3,730 | 0.18% |
105 | 甲府市(山梨県) | 3,704 | 0.18% |
106 | 伊勢崎市(群馬県) | 3,702 | 0.18% |
107 | 松戸市(千葉県) | 3,682 | 0.18% |
108 | 市川市(千葉県) | 3,633 | 0.18% |
109 | 山口市(山口県) | 3,616 | 0.18% |
110 | 豊田市(愛知県) | 3,610 | 0.18% |
111 | 加古川市(兵庫県) | 3,581 | 0.17% |
112 | 平塚市(神奈川県) | 3,486 | 0.17% |
113 | 北区(東京都) | 3,471 | 0.17% |
114 | 草加市(埼玉県) | 3,419 | 0.17% |
115 | 函館市(北海道) | 3,404 | 0.17% |
116 | 下関市(山口県) | 3,400 | 0.16% |
117 | つくば市(茨城県) | 3,280 | 0.16% |
118 | 春日井市(愛知県) | 3,235 | 0.16% |
119 | 枚方市(大阪府) | 3,233 | 0.16% |
120 | 鈴鹿市(三重県) | 3,158 | 0.15% |
121 | 福島市(福島県) | 3,094 | 0.15% |
122 | 越谷市(埼玉県) | 3,084 | 0.15% |
122 | 大津市(滋賀県) | 3,084 | 0.15% |
124 | 所沢市(埼玉県) | 3,066 | 0.15% |
125 | 厚木市(神奈川県) | 2,974 | 0.14% |
126 | 呉市(広島県) | 2,963 | 0.14% |
127 | 安城市(愛知県) | 2,902 | 0.14% |
128 | 明石市(兵庫県) | 2,887 | 0.14% |
129 | 熊谷市(埼玉県) | 2,806 | 0.14% |
130 | 鳥取市(鳥取県) | 2,795 | 0.14% |
131 | 富士市(静岡県) | 2,775 | 0.13% |
132 | 岸和田市(大阪府) | 2,655 | 0.13% |
133 | 高槻市(大阪府) | 2,628 | 0.13% |
134 | 調布市(東京都) | 2,618 | 0.13% |
135 | 日立市(茨城県) | 2,417 | 0.12% |
136 | 松江市(島根県) | 2,357 | 0.11% |
137 | 吹田市(大阪府) | 2,112 | 0.10% |
138 | 文京区(東京都) | 2,088 | 0.10% |
139 | 釧路市(北海道) | 2,013 | 0.10% |
140 | 茨木市(大阪府) | 2,005 | 0.10% |
141 | 寝屋川市(大阪府) | 1,953 | 0.09% |
142 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 1,896 | 0.09% |
143 | 上尾市(埼玉県) | 1,832 | 0.09% |
144 | 宝塚市(兵庫県) | 1,828 | 0.09% |
145 | 市原市(千葉県) | 1,780 | 0.09% |
146 | 荒川区(東京都) | 1,773 | 0.09% |
147 | 春日部市(埼玉県) | 1,754 | 0.09% |
148 | 府中市(東京都) | 1,359 | 0.07% |
サイト更新履歴
patmap都市情報全体の最近の更新履歴を表示する。