patmapランキング | 日本全国版各種商品・売り場面積[㎡](2016)(商業・小売業関連データ)
商業・小売業関連データにおける全国版の各種商品・売り場面積[㎡](2016)ランキング紹介のページ。
自治体名をクリックすることで各自治体の情報ページを参照することもできます。
また右側のリンクから他県のランキングや小売業、販売店に関する様々なランキングに切り替えることができます。
各種商品・売り場面積[㎡](2016)(商業・小売業関連データ)とは、百貨店や総合スーパー等の「各種商品小売業」
の商品を販売用に実際に使用する売場の延床面積。
各種商品・売り場面積[㎡](2016)(商業・小売業関連データ)の日本全国における上位ベスト3を挙げていくと、一位には特別区部(東京都)、二位には名古屋市(愛知県)、三位には大阪市(大阪府)となっています。四位以下の自治体および具体的な数字については下記のランキング一覧を参照ください。
なお。全国主要都市に限定し各都市の全国シェアを確認するには主要都市ランキングを参照ください。
順位 |
市町村名 |
各種商品・売り場面積[㎡](2016)データ |
1 | 特別区部(東京都) | 1,138,401 |
2 | 名古屋市(愛知県) | 685,610 |
3 | 大阪市(大阪府) | 611,695 |
4 | 横浜市(神奈川県) | 497,262 |
5 | 札幌市(北海道) | 327,838 |
6 | 広島市(広島県) | 311,756 |
7 | 神戸市(兵庫県) | 271,169 |
8 | 福岡市(福岡県) | 257,399 |
9 | 京都市(京都府) | 255,681 |
10 | さいたま市(埼玉県) | 200,385 |
11 | 千葉市(千葉県) | 190,868 |
12 | 北九州市(福岡県) | 187,325 |
13 | 中央区(東京都) | 183,039 |
14 | 新宿区(東京都) | 173,406 |
15 | 浜松市(静岡県) | 173,160 |
16 | 宇都宮市(栃木県) | 154,360 |
17 | 仙台市(宮城県) | 154,120 |
18 | 大分市(大分県) | 152,323 |
19 | 新潟市(新潟県) | 152,255 |
20 | 豊島区(東京都) | 146,384 |
21 | 堺市(大阪府) | 135,036 |
22 | 岡山市(岡山県) | 131,142 |
23 | 姫路市(兵庫県) | 123,695 |
24 | 金沢市(石川県) | 115,476 |
25 | 渋谷区(東京都) | 114,646 |
26 | 船橋市(千葉県) | 111,039 |
27 | 相模原市(神奈川県) | 110,980 |
28 | 静岡市(静岡県) | 105,822 |
29 | 熊本市(熊本県) | 99,668 |
30 | 松山市(愛媛県) | 94,394 |
31 | 大津市(滋賀県) | 90,371 |
32 | 立川市(東京都) | 88,672 |
33 | 松戸市(千葉県) | 87,365 |
34 | 四日市市(三重県) | 85,264 |
35 | 川口市(埼玉県) | 84,404 |
36 | 柏市(千葉県) | 83,920 |
37 | 郡山市(福島県) | 82,544 |
38 | 西宮市(兵庫県) | 82,367 |
39 | 福山市(広島県) | 81,892 |
40 | 福井市(福井県) | 77,409 |
41 | 旭川市(北海道) | 77,308 |
42 | 盛岡市(岩手県) | 75,693 |
43 | 高槻市(大阪府) | 75,014 |
44 | 和歌山市(和歌山県) | 74,464 |
45 | 佐賀市(佐賀県) | 70,269 |
46 | 川崎市(神奈川県) | 69,130 |
47 | 青森市(青森県) | 68,942 |
48 | 岐阜市(岐阜県) | 68,477 |
49 | 富山市(富山県) | 67,580 |
50 | 倉敷市(岡山県) | 67,536 |
51 | 市川市(千葉県) | 67,370 |
52 | 水戸市(茨城県) | 67,343 |
53 | 東広島市(広島県) | 66,355 |
54 | 高崎市(群馬県) | 65,209 |
55 | 奈良市(奈良県) | 64,904 |
56 | 下関市(山口県) | 62,117 |
57 | 八戸市(青森県) | 61,442 |
58 | 春日部市(埼玉県) | 61,069 |
59 | 高松市(香川県) | 60,716 |
60 | 山形市(山形県) | 60,163 |
61 | 弘前市(青森県) | 60,008 |
62 | 高知市(高知県) | 59,302 |
63 | 所沢市(埼玉県) | 58,868 |
64 | 武蔵野市(東京都) | 57,376 |
65 | 藤沢市(神奈川県) | 57,174 |
66 | 鹿児島市(鹿児島県) | 56,820 |
67 | 函館市(北海道) | 56,454 |
68 | 一宮市(愛知県) | 56,309 |
69 | 大和市(神奈川県) | 55,969 |
70 | 豊橋市(愛知県) | 55,263 |
71 | 長野市(長野県) | 54,958 |
72 | 秋田市(秋田県) | 53,452 |
73 | 宮崎市(宮崎県) | 52,628 |
74 | 帯広市(北海道) | 52,099 |
75 | 山口市(山口県) | 50,870 |
76 | 宇部市(山口県) | 50,133 |
77 | 岡崎市(愛知県) | 50,067 |
78 | 江東区(東京都) | 50,044 |
79 | 千代田区(東京都) | 49,578 |
80 | 長崎市(長崎県) | 49,564 |
81 | 春日井市(愛知県) | 49,476 |
82 | 草津市(滋賀県) | 49,204 |
83 | 別府市(大分県) | 49,166 |
84 | 加古川市(兵庫県) | 48,594 |
85 | 甲府市(山梨県) | 48,454 |
86 | 那覇市(沖縄県) | 48,058 |
87 | 鳥取市(鳥取県) | 48,016 |
88 | 安城市(愛知県) | 47,768 |
89 | 大和郡山市(奈良県) | 47,253 |
90 | 東大阪市(大阪府) | 46,417 |
91 | 茨木市(大阪府) | 46,358 |
92 | 福島市(福島県) | 46,138 |
93 | 横須賀市(神奈川県) | 45,992 |
94 | つくば市(茨城県) | 45,851 |
95 | 枚方市(大阪府) | 43,397 |
96 | 伊丹市(兵庫県) | 42,736 |
97 | 守口市(大阪府) | 42,515 |
98 | 吹田市(大阪府) | 42,291 |
99 | ふじみ野市(埼玉県) | 41,903 |
100 | 浦安市(千葉県) | 41,889 |
101 | 葛飾区(東京都) | 41,825 |
102 | 鈴鹿市(三重県) | 41,729 |
103 | 多摩市(東京都) | 41,610 |
104 | 越谷市(埼玉県) | 40,881 |
105 | 品川区(東京都) | 40,720 |
106 | 大垣市(岐阜県) | 40,614 |
107 | 高岡市(富山県) | 40,134 |
108 | 大牟田市(福岡県) | 39,850 |
109 | 久留米市(福岡県) | 39,824 |
110 | 尼崎市(兵庫県) | 39,744 |
111 | 板橋区(東京都) | 39,726 |
112 | 和泉市(大阪府) | 39,652 |
113 | 練馬区(東京都) | 39,650 |
114 | 津市(三重県) | 39,275 |
115 | 上尾市(埼玉県) | 38,704 |
116 | 世田谷区(東京都) | 37,988 |
117 | 前橋市(群馬県) | 37,606 |
118 | 江戸川区(東京都) | 37,518 |
119 | 小田原市(神奈川県) | 37,057 |
120 | 東松山市(埼玉県) | 37,050 |
121 | 出雲市(島根県) | 37,006 |
122 | 橿原市(奈良県) | 36,987 |
123 | 菊陽町(熊本県) | 36,712 |
124 | 入間市(埼玉県) | 36,318 |
125 | 小牧市(愛知県) | 36,298 |
126 | 習志野市(千葉県) | 36,065 |
127 | 横手市(秋田県) | 35,213 |
128 | 各務原市(岐阜県) | 34,654 |
129 | 八千代市(千葉県) | 34,404 |
130 | 熊谷市(埼玉県) | 34,368 |
131 | 町田市(東京都) | 34,170 |
132 | 東久留米市(東京都) | 33,918 |
133 | 足立区(東京都) | 33,419 |
134 | 豊田市(愛知県) | 33,131 |
135 | 台東区(東京都) | 32,859 |
136 | 成田市(千葉県) | 32,540 |
137 | 川西市(兵庫県) | 32,534 |
138 | 長浜市(滋賀県) | 31,506 |
139 | 府中市(東京都) | 31,382 |
140 | 生駒市(奈良県) | 31,349 |
141 | いわき市(福島県) | 31,239 |
142 | 石巻市(宮城県) | 30,300 |
143 | 寝屋川市(大阪府) | 30,083 |
144 | 防府市(山口県) | 29,987 |
145 | 松江市(島根県) | 29,385 |
146 | 中津市(大分県) | 29,221 |
147 | 川越市(埼玉県) | 29,102 |
148 | 八尾市(大阪府) | 28,937 |
149 | 上田市(長野県) | 28,768 |
150 | 三原市(広島県) | 28,450 |
151 | 八王子市(東京都) | 27,933 |
152 | 稲沢市(愛知県) | 27,915 |
153 | 松本市(長野県) | 27,727 |
154 | 長岡市(新潟県) | 27,527 |
155 | 飯田市(長野県) | 27,260 |
156 | 厚木市(神奈川県) | 27,057 |
157 | 大東市(大阪府) | 26,900 |
158 | 西尾市(愛知県) | 26,869 |
159 | 宇治市(京都府) | 26,835 |
160 | 市原市(千葉県) | 26,783 |
161 | 明石市(兵庫県) | 26,440 |
162 | 北区(東京都) | 25,984 |
163 | 佐世保市(長崎県) | 25,956 |
164 | 伊勢崎市(群馬県) | 25,853 |
165 | 西東京市(東京都) | 25,813 |
166 | 新居浜市(愛媛県) | 25,718 |
167 | 久喜市(埼玉県) | 25,615 |
168 | 松阪市(三重県) | 25,450 |
169 | 福知山市(京都府) | 25,194 |
170 | 泉佐野市(大阪府) | 24,760 |
171 | 豊中市(大阪府) | 24,617 |
172 | 四国中央市(愛媛県) | 24,544 |
173 | 岩国市(山口県) | 24,374 |
174 | 津山市(岡山県) | 24,241 |
175 | 小山市(栃木県) | 24,090 |
176 | 宜野湾市(沖縄県) | 24,060 |
177 | うるま市(沖縄県) | 24,006 |
178 | 上越市(新潟県) | 23,484 |
179 | 木更津市(千葉県) | 23,167 |
180 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 23,119 |
181 | 昭島市(東京都) | 22,820 |
182 | 米沢市(山形県) | 22,781 |
183 | 大崎市(宮城県) | 22,770 |
184 | 小松市(石川県) | 22,223 |
185 | 延岡市(宮崎県) | 21,507 |
186 | 大田区(東京都) | 21,369 |
187 | 名張市(三重県) | 21,256 |
188 | 小樽市(北海道) | 20,835 |
189 | 秦野市(神奈川県) | 20,719 |
190 | 酒田市(山形県) | 20,479 |
191 | 豊岡市(兵庫県) | 20,259 |
192 | 下松市(山口県) | 20,219 |
193 | 戸田市(埼玉県) | 20,202 |
194 | 刈谷市(愛知県) | 20,132 |
195 | 会津若松市(福島県) | 19,827 |
196 | 調布市(東京都) | 19,291 |
197 | 蕨市(埼玉県) | 19,073 |
198 | 印西市(千葉県) | 18,928 |
199 | 粕屋町(福岡県) | 18,650 |
200 | 三田市(兵庫県) | 18,566 |
201 | 唐津市(佐賀県) | 18,423 |
202 | 太田市(群馬県) | 18,416 |
203 | 呉市(広島県) | 18,205 |
204 | 土浦市(茨城県) | 18,167 |
205 | 丸亀市(香川県) | 17,896 |
206 | 北見市(北海道) | 17,674 |
207 | 草加市(埼玉県) | 17,604 |
208 | 那須塩原市(栃木県) | 17,541 |
209 | 田川市(福岡県) | 17,194 |
210 | 天童市(山形県) | 17,158 |
211 | 都城市(宮崎県) | 17,137 |
212 | 淡路市(兵庫県) | 16,434 |
213 | 敦賀市(福井県) | 16,186 |
214 | 野田市(千葉県) | 15,650 |
215 | 鎌ケ谷市(千葉県) | 15,632 |
216 | 久御山町(京都府) | 15,619 |
217 | 杉並区(東京都) | 15,524 |
218 | 東海市(愛知県) | 15,512 |
219 | 姶良市(鹿児島県) | 15,388 |
220 | 武蔵村山市(東京都) | 15,220 |
221 | 大川市(福岡県) | 15,055 |
222 | 富士市(静岡県) | 14,781 |
223 | 袋井市(静岡県) | 14,144 |
224 | 墨田区(東京都) | 13,952 |
225 | 豊川市(愛知県) | 13,947 |
226 | 登米市(宮城県) | 13,873 |
227 | 池田市(大阪府) | 13,863 |
228 | 尾道市(広島県) | 13,752 |
229 | 西条市(愛媛県) | 13,702 |
230 | 羽曳野市(大阪府) | 13,698 |
231 | 行橋市(福岡県) | 13,666 |
232 | 鹿沼市(栃木県) | 13,653 |
233 | 栗原市(宮城県) | 13,297 |
234 | 周南市(山口県) | 13,035 |
235 | 笛吹市(山梨県) | 12,961 |
236 | 東近江市(滋賀県) | 12,749 |
237 | 沼津市(静岡県) | 12,739 |
238 | 大仙市(秋田県) | 12,307 |
239 | 佐久市(長野県) | 12,248 |
240 | 時津町(長崎県) | 12,183 |
241 | 気仙沼市(宮城県) | 11,759 |
242 | 中津川市(岐阜県) | 11,479 |
243 | 総社市(岡山県) | 11,433 |
244 | 益田市(島根県) | 11,395 |
245 | 深谷市(埼玉県) | 11,380 |
246 | 一関市(岩手県) | 11,328 |
247 | 朝倉市(福岡県) | 11,298 |
248 | 神栖市(茨城県) | 11,205 |
249 | 秩父市(埼玉県) | 11,200 |
250 | 藍住町(徳島県) | 10,995 |
251 | 半田市(愛知県) | 10,972 |
252 | 越前市(福井県) | 10,769 |
253 | 笠間市(茨城県) | 10,766 |
254 | 南魚沼市(新潟県) | 10,188 |
255 | 安曇野市(長野県) | 10,172 |
256 | 天草市(熊本県) | 9,549 |
257 | 花巻市(岩手県) | 8,927 |
258 | 君津市(千葉県) | 8,909 |
259 | 柴田町(宮城県) | 8,865 |
260 | 旭市(千葉県) | 8,645 |
261 | 掛川市(静岡県) | 8,599 |
262 | 黒部市(富山県) | 8,581 |
263 | 大洲市(愛媛県) | 8,487 |
264 | 日向市(宮崎県) | 8,427 |
265 | 宇和島市(愛媛県) | 8,308 |
266 | 文京区(東京都) | 8,210 |
267 | 港区(東京都) | 7,891 |
268 | 村上市(新潟県) | 6,583 |
269 | 大津町(熊本県) | 6,544 |
270 | 真庭市(岡山県) | 6,448 |
271 | 名護市(沖縄県) | 6,444 |
272 | 玉名市(熊本県) | 6,419 |
273 | 伊達市(福島県) | 5,389 |
274 | 那珂市(茨城県) | 4,926 |
275 | 大河原町(宮城県) | 4,120 |
276 | 富士吉田市(山梨県) | 2,729 |
277 | 鶴岡市(山形県) | 2,320 |
278 | 中野区(東京都) | 1,919 |
279 | 国分寺市(東京都) | 1,912 |
280 | 磐田市(静岡県) | 1,454 |
281 | 常滑市(愛知県) | 1,093 |
282 | 大田市(島根県) | 528 |
283 | 宮古市(岩手県) | 471 |
284 | 鳥栖市(佐賀県) | 170 |
285 | 枕崎市(鹿児島県) | 157 |
286 | 湖西市(静岡県) | 125 |
287 | 二戸市(岩手県) | 56 |
サイト更新履歴
patmap都市情報全体の最近の更新履歴を表示する。