労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
労働力人口(2015) | 6,776[人] | 1131位 | 48位 |
就業者数(2015) | 6,591[人] | 1123位 | 48位 |
完全失業者数(2015) | 185[人] | 1244位 | 56位 |
第1次産業就業者数(2015) | 1,960[人] | 339位 | 15位 |
第2次産業就業者数(2015) | 870[人] | 1334位 | 57位 |
第3次産業就業者数(2015) | 3,749[人] | 1134位 | 51位 |
雇用者数(2015) | 4,887[人] | 1127位 | 49位 |
役員数(2015) | 346[人] | 1021位 | 50位 |
雇人のある業主数(2015) | 225[人] | 982位 | 43位 |
雇人のない業主数(2015) | 540[人] | 1216位 | 47位 |
家族従業者数(2015) | 565[人] | 922位 | 52位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 5,766[人] | 903位 | 44位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 788[人] | 1407位 | 58位 |
従業地による就業者数(2015) | 6,602[人] | 1079位 | 49位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 799[人] | 1373位 | 70位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 29.74[%] | 114位 | 57位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 13.20[%] | 1630位 | 132位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 56.88[%] | 1186位 | 95位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 61 | 1189位 | 44位 |
従業者数 | 478[人] | 1053位 | 50位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.8[人] | 379位 | 99位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 4 | 772位 | 31位 |
従業者数 | 13[人] | 876位 | 38位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.3[人] | 902位 | 45位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 4 | 532位 | 23位 |
従業者数 | 13[人] | 681位 | 33位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.3[人] | 774位 | 38位 |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 26 | 783位 | 30位 |
従業者数 | 239[人] | 1052位 | 56位 |
1事業所当たり従業者数 | 9.2[人] | 1395位 | 121位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 146 | 1088位 | 48位 |
従業者数 | 829[人] | 1083位 | 50位 |
売上(収入)金額 | 16,576[百万円] | 1064位 | 52位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.7[人] | 924位 | 67位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 11,673[万円] | 904位 | 81位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 2,067[万円] | 864位 | 96位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 9 | 955位 | 51位 |
従業者数 | 62[人] | 1078位 | 65位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.9[人] | 1367位 | 102位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 12 | 1173位 | 71位 |
従業者数 | 25[人] | 1245位 | 79位 |
売上(収入)金額 | 329[百万円] | 1111位 | 65位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.1[人] | 1150位 | 79位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,740[万円] | 794位 | 46位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,315[万円] | 552位 | 37位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 13 | 1069位 | 49位 |
従業者数 | 31[人] | 1203位 | 71位 |
売上(収入)金額 | 280[百万円] | 1113位 | 63位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.4[人] | 1395位 | 120位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,333[万円] | 927位 | 70位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 933[万円] | 407位 | 26位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 91 | 926位 | 43位 |
従業者数 | 367[人] | 1057位 | 52位 |
売上(収入)金額 | 1,489[百万円] | 1045位 | 54位 |
1事業所当たり従業者数 | 4[人] | 1376位 | 95位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,636[万円] | 1257位 | 89位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 406[万円] | 727位 | 82位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 94 | 840位 | 33位 |
従業者数 | 430[人] | 746位 | 28位 |
売上(収入)金額 | 3,921[百万円] | 828位 | 37位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.6[人] | 461位 | 21位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 4,171[万円] | 809位 | 48位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 912[万円] | 928位 | 68位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 8 | 922位 | 49位 |
従業者数 | 194[人] | 455位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 24.3[人] | 55位 | 20位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 6 | 903位 | 51位 |
従業者数 | 34[人] | 954位 | 51位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.7[人] | 792位 | 56位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 2 | 784位 | 38位 |
従業者数 | 160[人] | 296位 | 14位 |
1事業所当たり従業者数 | 80[人] | 51位 | 14位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 45 | 1051位 | 49位 |
従業者数 | 189[人] | 1127位 | 63位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.2[人] | 1213位 | 124位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 18 | 1030位 | 53位 |
従業者数 | 49[人] | 1057位 | 54位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.7[人] | 876位 | 56位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
事業所数 | 27 | 983位 | 46位 |
従業者数 | 140[人] | 1111位 | 67位 |
売上(収入)金額 | 887[百万円] | 1141位 | 76位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.2[人] | 1315位 | 146位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,286[万円] | 1347位 | 134位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 634[万円] | 1047位 | 83位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 北海道内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 63,963 | 1127位 | 60位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 13,271 | 34位 | 3位 |
建設業・売上金額試算値 | 7,502 | 1016位 | 52位 |
製造業・売上金額試算値 | 4,843 | 1359位 | 93位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 4,330 | 835位 | 38位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 18,942 | 1049位 | 54位 |
金融業,保険業・売上金額試算値 | 1,277 | 1061位 | 67位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 532 | 1013位 | 53位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 286 | 1108位 | 65位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 1,176 | 1129位 | 61位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 6,187 | 714位 | 32位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 366 | 892位 | 36位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 2,567 | 1192位 | 59位 |
複合サービス事業・売上金額試算値 | 909 | 453位 | 56位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 943 | 1137位 | 70位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 18,573 | 1040位 | 52位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※日高町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。