労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 山梨県内ランク |
労働力人口(2015) | 2,950[人] | 1435位 | 21位 |
就業者数(2015) | 2,866[人] | 1435位 | 21位 |
完全失業者数(2015) | 84[人] | 1468位 | 22位 |
第1次産業就業者数(2015) | 59[人] | 1688位 | 23位 |
第2次産業就業者数(2015) | 622[人] | 1420位 | 22位 |
第3次産業就業者数(2015) | 2,181[人] | 1325位 | 20位 |
雇用者数(2015) | 1,868[人] | 1447位 | 22位 |
役員数(2015) | 277[人] | 1107位 | 19位 |
雇人のある業主数(2015) | 186[人] | 1079位 | 19位 |
雇人のない業主数(2015) | 237[人] | 1528位 | 21位 |
家族従業者数(2015) | 295[人] | 1281位 | 19位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 1,890[人] | 1393位 | 21位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 964[人] | 1367位 | 22位 |
従業地による就業者数(2015) | 3,421[人] | 1340位 | 20位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 1,519[人] | 1176位 | 20位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 2.06[%] | 1411位 | 21位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 21.70[%] | 1138位 | 22位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 76.10[%] | 74位 | 2位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 山梨県内ランク |
事業所数 | 35 | 1414位 | 21位 |
従業者数 | 252[人] | 1360位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.2[人] | 511位 | 5位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 山梨県内ランク |
事業所数 | 6 | 654位 | 13位 |
従業者数 | 23[人] | 741位 | 14位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.8[人] | 850位 | 16位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 山梨県内ランク |
事業所数 | 1 | 913位 | 17位 |
従業者数 | 11[人] | 721位 | 15位 |
1事業所当たり従業者数 | 11[人] | 183位 | 4位 |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 山梨県内ランク |
事業所数 | 5 | 470位 | 9位 |
従業者数 | 12[人] | 654位 | 12位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.4[人] | 838位 | 15位 |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 山梨県内ランク |
事業所数 | 7 | 1367位 | 20位 |
従業者数 | 138[人] | 1219位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 19.7[人] | 670位 | 9位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 山梨県内ランク |
事業所数 | 56 | 1450位 | 21位 |
従業者数 | 284[人] | 1412位 | 21位 |
売上(収入)金額 | 3,494[百万円] | 1476位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.1[人] | 1137位 | 21位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 6,238[万円] | 1417位 | 22位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,230[万円] | 1524位 | 23位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 山梨県内ランク |
事業所数 | 6 | 1099位 | 19位 |
従業者数 | 44[人] | 1176位 | 19位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.3[人] | 1307位 | 21位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 山梨県内ランク |
事業所数 | 26 | 960位 | 16位 |
従業者数 | 145[人] | 747位 | 14位 |
売上(収入)金額 | 1,444[百万円] | 744位 | 14位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.6[人] | 81位 | 2位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 5,776[万円] | 309位 | 4位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,017[万円] | 810位 | 12位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 山梨県内ランク |
事業所数 | 6 | 1289位 | 20位 |
従業者数 | 17[人] | 1340位 | 21位 |
売上(収入)金額 | 48[百万円] | 1387位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.8[人] | 1274位 | 21位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 802[万円] | 1409位 | 23位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 283[万円] | 1442位 | 24位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 山梨県内ランク |
事業所数 | 212 | 526位 | 7位 |
従業者数 | 1,423[人] | 522位 | 8位 |
売上(収入)金額 | 8,404[百万円] | 401位 | 7位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.7[人] | 539位 | 9位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 4,080[万円] | 196位 | 5位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 594[万円] | 112位 | 4位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 山梨県内ランク |
事業所数 | 18 | 1462位 | 21位 |
従業者数 | 178[人] | 1086位 | 16位 |
売上(収入)金額 | 1,134[百万円] | 1125位 | 17位 |
1事業所当たり従業者数 | 9.9[人] | 38位 | 2位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 6,298[万円] | 554位 | 9位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 637[万円] | 1123位 | 18位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 山梨県内ランク |
事業所数 | 3 | 1429位 | 21位 |
従業者数 | 16[人] | 1547位 | 20位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.3[人] | 1455位 | 18位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 山梨県内ランク |
事業所数 | 3 | 1255位 | 20位 |
従業者数 | 16[人] | 1307位 | 19位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.3[人] | 929位 | 13位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 山梨県内ランク |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 山梨県内ランク |
事業所数 | 19 | 1396位 | 20位 |
従業者数 | 335[人] | 939位 | 16位 |
1事業所当たり従業者数 | 17.6[人] | 72位 | 1位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 山梨県内ランク |
事業所数 | 6 | 1487位 | 21位 |
従業者数 | 19[人] | 1431位 | 20位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.2[人] | 580位 | 5位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 山梨県内ランク |
事業所数 | 13 | 1287位 | 20位 |
従業者数 | 316[人] | 829位 | 13位 |
売上(収入)金額 | 576[百万円] | 1269位 | 19位 |
1事業所当たり従業者数 | 24.3[人] | 60位 | 2位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 4,430[万円] | 1107位 | 18位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 182[万円] | 1617位 | 23位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 山梨県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 30,479 | 1358位 | 21位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 518 | 988位 | 9位 |
建設業・売上金額試算値 | 5,005 | 1201位 | 20位 |
製造業・売上金額試算値 | 2,014 | 1489位 | 24位 |
情報通信業・売上金額試算値 | 179 | 709位 | 16位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 1,175 | 1226位 | 19位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 4,427 | 1453位 | 22位 |
金融業,保険業・売上金額試算値 | 2,922 | 898位 | 15位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 1,048 | 858位 | 14位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 47 | 1402位 | 21位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 9,562 | 370位 | 7位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 1,007 | 1163位 | 19位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 120 | 1129位 | 20位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 1,771 | 1304位 | 20位 |
複合サービス事業・売上金額試算値 | 50 | 887位 | 13位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 634 | 1261位 | 19位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 18,515 | 1042位 | 16位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※山中湖村内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。