労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
労働力人口(2015) | 5,514[人] | 1208位 | 30位 |
就業者数(2015) | 5,279[人] | 1209位 | 30位 |
完全失業者数(2015) | 235[人] | 1188位 | 29位 |
第1次産業就業者数(2015) | 353[人] | 1312位 | 23位 |
第2次産業就業者数(2015) | 1,520[人] | 1154位 | 28位 |
第3次産業就業者数(2015) | 3,292[人] | 1180位 | 30位 |
雇用者数(2015) | 4,201[人] | 1185位 | 30位 |
役員数(2015) | 281[人] | 1101位 | 29位 |
雇人のある業主数(2015) | 90[人] | 1387位 | 31位 |
雇人のない業主数(2015) | 435[人] | 1332位 | 29位 |
家族従業者数(2015) | 205[人] | 1448位 | 29位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 2,145[人] | 1341位 | 29位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 3,072[人] | 1005位 | 29位 |
従業地による就業者数(2015) | 4,781[人] | 1204位 | 30位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 2,574[人] | 990位 | 29位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 6.69[%] | 954位 | 3位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 28.79[%] | 564位 | 7位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 62.36[%] | 776位 | 30位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 58 | 1210位 | 30位 |
従業者数 | 314[人] | 1255位 | 27位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.4[人] | 1135位 | 21位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 15 | 1052位 | 24位 |
従業者数 | 210[人] | 1092位 | 29位 |
1事業所当たり従業者数 | 14[人] | 1063位 | 30位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 113 | 1196位 | 29位 |
従業者数 | 495[人] | 1259位 | 31位 |
売上(収入)金額 | 8,780[百万円] | 1243位 | 30位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.4[人] | 1336位 | 32位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 7,770[万円] | 1259位 | 30位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,774[万円] | 1123位 | 26位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 3 | 1318位 | 30位 |
従業者数 | 32[人] | 1264位 | 30位 |
1事業所当たり従業者数 | 10.7[人] | 782位 | 24位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 33 | 889位 | 30位 |
従業者数 | 115[人] | 819位 | 30位 |
売上(収入)金額 | 2,699[百万円] | 576位 | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.5[人] | 350位 | 5位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 8,178[万円] | 160位 | 6位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 2,347[万円] | 136位 | 6位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 4 | 1383位 | 32位 |
従業者数 | 17[人] | 1340位 | 32位 |
売上(収入)金額 | 44[百万円] | 1395位 | 31位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.3[人] | 739位 | 24位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,097[万円] | 1332位 | 31位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 258[万円] | 1453位 | 31位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 44 | 1224位 | 31位 |
従業者数 | 267[人] | 1148位 | 30位 |
売上(収入)金額 | 1,283[百万円] | 1095位 | 29位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.1[人] | 703位 | 28位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,916[万円] | 543位 | 19位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 481[万円] | 315位 | 6位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 24 | 1381位 | 32位 |
従業者数 | 48[人] | 1465位 | 33位 |
売上(収入)金額 | 141[百万円] | 1508位 | 33位 |
1事業所当たり従業者数 | 2[人] | 1508位 | 33位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 587[万円] | 1519位 | 33位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 294[万円] | 1494位 | 33位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 5 | 1188位 | 24位 |
従業者数 | 30[人] | 1378位 | 29位 |
1事業所当たり従業者数 | 6[人] | 1338位 | 30位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 4 | 1114位 | 21位 |
従業者数 | 23[人] | 1133位 | 27位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.8[人] | 761位 | 29位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 1 | 1025位 | 21位 |
従業者数 | 7[人] | 1336位 | 24位 |
1事業所当たり従業者数 | 7[人] | 1242位 | 23位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 37 | 1133位 | 27位 |
従業者数 | 175[人] | 1153位 | 28位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.7[人] | 1079位 | 31位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 19 | 997位 | 25位 |
従業者数 | 74[人] | 883位 | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.9[人] | 355位 | 16位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 18 | 1154位 | 29位 |
従業者数 | 101[人] | 1202位 | 29位 |
売上(収入)金額 | 702[百万円] | 1203位 | 29位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.6[人] | 1245位 | 33位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,901[万円] | 1212位 | 29位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 695[万円] | 888位 | 24位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 82,068 | 1041位 | 27位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 584 | 954位 | 14位 |
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値 | 1,023 | 69位 | 2位 |
建設業・売上金額試算値 | 5,333 | 1176位 | 25位 |
製造業・売上金額試算値 | 57,810 | 718位 | 20位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 1,135 | 1233位 | 31位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 10,901 | 1213位 | 30位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 1,411 | 772位 | 29位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 755 | 1260位 | 32位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 124 | 1494位 | 33位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 34 | 1286位 | 30位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 1,482 | 1356位 | 32位 |
複合サービス事業・売上金額試算値 | 453 | 603位 | 14位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 396 | 1390位 | 31位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 5,790 | 1367位 | 31位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※山北町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。