労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 岐阜県内ランク |
労働力人口(2015) | 3,074[人] | 1421位 | 39位 |
就業者数(2015) | 2,976[人] | 1420位 | 39位 |
完全失業者数(2015) | 98[人] | 1429位 | 38位 |
第1次産業就業者数(2015) | 176[人] | 1538位 | 35位 |
第2次産業就業者数(2015) | 1,239[人] | 1225位 | 39位 |
第3次産業就業者数(2015) | 1,518[人] | 1434位 | 39位 |
雇用者数(2015) | 2,316[人] | 1390位 | 39位 |
役員数(2015) | 107[人] | 1457位 | 39位 |
雇人のある業主数(2015) | 62[人] | 1507位 | 39位 |
雇人のない業主数(2015) | 305[人] | 1454位 | 37位 |
家族従業者数(2015) | 158[人] | 1525位 | 37位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 1,039[人] | 1577位 | 39位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 1,908[人] | 1186位 | 35位 |
従業地による就業者数(2015) | 2,867[人] | 1409位 | 39位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 1,799[人] | 1124位 | 36位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 5.91[%] | 1015位 | 11位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 41.63[%] | 39位 | 6位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 51.01[%] | 1534位 | 38位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 岐阜県内ランク |
事業所数 | 30 | 1461位 | 40位 |
従業者数 | 135[人] | 1553位 | 42位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.5[人] | 1495位 | 37位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 岐阜県内ランク |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 岐阜県内ランク |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 岐阜県内ランク |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 岐阜県内ランク |
事業所数 | 3 | 1592位 | 39位 |
従業者数 | 99[人] | 1314位 | 36位 |
1事業所当たり従業者数 | 33[人] | 143位 | 3位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 岐阜県内ランク |
事業所数 | 38 | 1566位 | 41位 |
従業者数 | 275[人] | 1421位 | 38位 |
売上(収入)金額 | 2,823[百万円] | 1516位 | 39位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.2[人] | 485位 | 13位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 7,629[万円] | 1274位 | 35位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,129[万円] | 1590位 | 41位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 岐阜県内ランク |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 岐阜県内ランク |
事業所数 | 3 | 1456位 | 39位 |
従業者数 | 5[人] | 1511位 | 40位 |
売上(収入)金額 | 15[百万円] | 1462位 | 39位 |
1事業所当たり従業者数 | 1.7[人] | 1394位 | 35位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 487[万円] | 1414位 | 38位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 292[万円] | 1395位 | 37位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 岐阜県内ランク |
事業所数 | 4 | 1383位 | 37位 |
従業者数 | 7[人] | 1489位 | 39位 |
売上(収入)金額 | 32[百万円] | 1434位 | 38位 |
1事業所当たり従業者数 | 1.8[人] | 1540位 | 38位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 797[万円] | 1411位 | 35位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 456[万円] | 1296位 | 33位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 岐阜県内ランク |
事業所数 | 12 | 1615位 | 41位 |
従業者数 | 85[人] | 1503位 | 39位 |
売上(収入)金額 | 224[百万円] | 1560位 | 40位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.1[人] | 466位 | 12位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,868[万円] | 1094位 | 29位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 264[万円] | 1630位 | 39位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 岐阜県内ランク |
事業所数 | 12 | 1561位 | 40位 |
従業者数 | 64[人] | 1396位 | 38位 |
売上(収入)金額 | 443[百万円] | 1320位 | 36位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.3[人] | 269位 | 10位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,692[万円] | 880位 | 24位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 692[万円] | 1082位 | 29位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 岐阜県内ランク |
事業所数 | 4 | 1293位 | 32位 |
従業者数 | 28[人] | 1406位 | 37位 |
1事業所当たり従業者数 | 7[人] | 1160位 | 31位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 岐阜県内ランク |
事業所数 | 2 | 1434位 | 31位 |
従業者数 | 10[人] | 1518位 | 36位 |
1事業所当たり従業者数 | 5[人] | 1028位 | 29位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 岐阜県内ランク |
事業所数 | 2 | 784位 | 30位 |
従業者数 | 18[人] | 1156位 | 35位 |
1事業所当たり従業者数 | 9[人] | 1143位 | 31位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 岐阜県内ランク |
事業所数 | 14 | 1499位 | 39位 |
従業者数 | 53[人] | 1514位 | 39位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.8[人] | 1327位 | 31位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 岐阜県内ランク |
事業所数 | 6 | 1487位 | 41位 |
従業者数 | 14[人] | 1526位 | 41位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.3[人] | 1309位 | 31位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 岐阜県内ランク |
事業所数 | 8 | 1432位 | 37位 |
従業者数 | 39[人] | 1487位 | 39位 |
売上(収入)金額 | 196[百万円] | 1521位 | 38位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.9[人] | 1363位 | 34位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,795[万円] | 1430位 | 39位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 515[万円] | 1366位 | 37位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 岐阜県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 44,181 | 1239位 | 38位 |
建設業・売上金額試算値 | 1,947 | 1527位 | 41位 |
製造業・売上金額試算値 | 34,841 | 882位 | 32位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 1,176 | 1225位 | 35位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 3,276 | 1529位 | 39位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 499 | 1030位 | 27位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 52 | 1390位 | 37位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 258 | 1544位 | 39位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 594 | 1252位 | 33位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 30 | 1304位 | 37位 |
複合サービス事業・売上金額試算値 | 312 | 676位 | 19位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 210 | 1535位 | 40位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 3,131 | 1511位 | 40位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※富加町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。