労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
労働力人口(2015) | 3,765[人] | 1349位 | 22位 |
就業者数(2015) | 3,474[人] | 1366位 | 22位 |
完全失業者数(2015) | 291[人] | 1101位 | 20位 |
第1次産業就業者数(2015) | 113[人] | 1619位 | 24位 |
第2次産業就業者数(2015) | 1,041[人] | 1286位 | 22位 |
第3次産業就業者数(2015) | 2,045[人] | 1345位 | 22位 |
雇用者数(2015) | 2,619[人] | 1339位 | 22位 |
役員数(2015) | 177[人] | 1286位 | 22位 |
雇人のある業主数(2015) | 93[人] | 1376位 | 22位 |
雇人のない業主数(2015) | 251[人] | 1512位 | 23位 |
家族従業者数(2015) | 144[人] | 1543位 | 23位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 1,240[人] | 1540位 | 22位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 2,025[人] | 1162位 | 22位 |
従業地による就業者数(2015) | 2,825[人] | 1418位 | 22位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 1,376[人] | 1213位 | 22位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 3.25[%] | 1257位 | 17位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 29.97[%] | 479位 | 4位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 58.87[%] | 1027位 | 20位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 55 | 1232位 | 20位 |
従業者数 | 353[人] | 1197位 | 20位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.4[人] | 741位 | 6位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 5 | 1502位 | 22位 |
従業者数 | 100[人] | 1310位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 20[人] | 655位 | 15位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 59 | 1431位 | 22位 |
従業者数 | 229[人] | 1480位 | 22位 |
売上(収入)金額 | 2,628[百万円] | 1532位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.9[人] | 1482位 | 24位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 4,531[万円] | 1552位 | 23位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,168[万円] | 1565位 | 23位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 3 | 1318位 | 21位 |
従業者数 | 31[人] | 1272位 | 20位 |
1事業所当たり従業者数 | 10.3[人] | 854位 | 16位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 36 | 863位 | 17位 |
従業者数 | 71[人] | 946位 | 18位 |
売上(収入)金額 | 528[百万円] | 997位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 2[人] | 1196位 | 21位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,466[万円] | 1142位 | 20位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 743[万円] | 1074位 | 20位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 5 | 1330位 | 22位 |
従業者数 | 10[人] | 1431位 | 22位 |
売上(収入)金額 | 33[百万円] | 1430位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 2[人] | 1467位 | 22位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 666[万円] | 1439位 | 21位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 333[万円] | 1420位 | 21位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 12 | 1615位 | 23位 |
従業者数 | 64[人] | 1569位 | 24位 |
売上(収入)金額 | 183[百万円] | 1593位 | 26位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.3[人] | 965位 | 20位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,527[万円] | 1322位 | 26位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 286[万円] | 1598位 | 26位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 17 | 1478位 | 22位 |
従業者数 | 661[人] | 565位 | 12位 |
売上(収入)金額 | 15,028[百万円] | 419位 | 8位 |
1事業所当たり従業者数 | 38.9[人] | 2位 | 1位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 88,399[万円] | 4位 | 1位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 2,273[万円] | 212位 | 4位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 3 | 1429位 | 24位 |
従業者数 | 21[人] | 1478位 | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 7[人] | 1160位 | 23位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 2 | 1434位 | 22位 |
従業者数 | 8[人] | 1583位 | 23位 |
1事業所当たり従業者数 | 4[人] | 1455位 | 25位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 1 | 1025位 | 20位 |
従業者数 | 13[人] | 1240位 | 24位 |
1事業所当たり従業者数 | 13[人] | 868位 | 15位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 24 | 1320位 | 21位 |
従業者数 | 201[人] | 1103位 | 20位 |
1事業所当たり従業者数 | 8.4[人] | 497位 | 8位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 14 | 1164位 | 22位 |
従業者数 | 34[人] | 1217位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.4[人] | 1125位 | 19位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 10 | 1378位 | 21位 |
従業者数 | 167[人] | 1055位 | 20位 |
売上(収入)金額 | 716[百万円] | 1200位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 16.7[人] | 224位 | 6位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 7,159[万円] | 702位 | 16位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 429[万円] | 1501位 | 22位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 68,108 | 1098位 | 21位 |
建設業・売上金額試算値 | 5,839 | 1131位 | 19位 |
製造業・売上金額試算値 | 19,413 | 1037位 | 20位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 2,251 | 1041位 | 19位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 19,638 | 1037位 | 20位 |
金融業,保険業・売上金額試算値 | 777 | 1162位 | 20位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 259 | 1165位 | 21位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 20 | 1472位 | 21位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 264 | 1540位 | 24位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 16,169 | 391位 | 5位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 916 | 670位 | 13位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 1,742 | 1310位 | 20位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 266 | 1479位 | 22位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 22,664 | 978位 | 18位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※井手町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。