労働(2005)
労働項目 |
データ |
全国ランク |
労働力人口(2015) | 1,246,950[人] | 13位 |
就業者数(2015) | 1,192,645[人] | 13位 |
完全失業者数(2015) | 54,305[人] | 13位 |
第1次産業就業者数(2015) | 24,472[人] | 39位 |
第2次産業就業者数(2015) | 257,071[人] | 20位 |
第3次産業就業者数(2015) | 807,002[人] | 13位 |
雇用者数(2015) | 894,405[人] | 14位 |
役員数(2015) | 58,427[人] | 12位 |
雇人のある業主数(2015) | 26,328[人] | 12位 |
雇人のない業主数(2015) | 92,342[人] | 13位 |
家族従業者数(2015) | 38,798[人] | 19位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 546,769[人] | 23位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 555,014[人] | 12位 |
従業地による就業者数(2015) | 1,199,556[人] | 13位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 561,925[人] | 11位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 2.05[%] | 43位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 21.55[%] | 34位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 67.66[%] | 15位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 7,151 | 21位 |
従業者数 | 45,944[人] | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.4[人] | 33位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 845 | 14位 |
従業者数 | 12,555[人] | 14位 |
1事業所当たり従業者数 | 14.9[人] | 28位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 371 | 14位 |
従業者数 | 4,840[人] | 13位 |
1事業所当たり従業者数 | 13[人] | 32位 |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 474 | 15位 |
従業者数 | 7,715[人] | 14位 |
売上(収入)金額 | 153,171[百万円] | 14位 |
1事業所当たり従業者数 | 16.3[人] | 20位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 33,082[万円] | 10位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 2,030[万円] | 9位 |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 1,744 | 18位 |
従業者数 | 48,113[人] | 15位 |
1事業所当たり従業者数 | 27.6[人] | 6位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 24,100 | 14位 |
従業者数 | 197,292[人] | 12位 |
売上(収入)金額 | 7,051,249[百万円] | 13位 |
1事業所当たり従業者数 | 8.2[人] | 11位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 29,799[万円] | 13位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 3,641[万円] | 18位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 1,328 | 19位 |
従業者数 | 24,942[人] | 14位 |
1事業所当たり従業者数 | 18.8[人] | 5位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 6,415 | 13位 |
従業者数 | 24,461[人] | 12位 |
売上(収入)金額 | 475,421[百万円] | 13位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.8[人] | 8位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 7,487[万円] | 13位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,967[万円] | 18位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 3,420 | 14位 |
従業者数 | 23,994[人] | 14位 |
売上(収入)金額 | 272,727[百万円] | 15位 |
1事業所当たり従業者数 | 7[人] | 10位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 8,185[万円] | 13位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,294[万円] | 19位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 10,383 | 16位 |
従業者数 | 93,298[人] | 11位 |
売上(収入)金額 | 467,085[百万円] | 11位 |
1事業所当たり従業者数 | 9[人] | 4位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 4,553[万円] | 2位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 514[万円] | 4位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 6,718 | 20位 |
従業者数 | 34,632[人] | 14位 |
売上(収入)金額 | 715,962[百万円] | 11位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.2[人] | 7位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 10,797[万円] | 6位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 2,120[万円] | 5位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 608 | 24位 |
従業者数 | 6,068[人] | 23位 |
1事業所当たり従業者数 | 10[人] | 22位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 469 | 19位 |
従業者数 | 3,349[人] | 17位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.1[人] | 10位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 139 | 30位 |
従業者数 | 2,719[人] | 29位 |
売上(収入)金額 | 30,860[百万円] | 40位 |
1事業所当たり従業者数 | 19.6[人] | 21位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 23,379[万円] | 39位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,158[万円] | 46位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 6,248 | 14位 |
従業者数 | 61,018[人] | 15位 |
1事業所当たり従業者数 | 9.8[人] | 19位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 3,553 | 7位 |
従業者数 | 15,163[人] | 8位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.3[人] | 7位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 2,695 | 23位 |
従業者数 | 45,855[人] | 18位 |
売上(収入)金額 | 377,580[百万円] | 15位 |
1事業所当たり従業者数 | 17[人] | 13位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 14,517[万円] | 12位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 848[万円] | 14位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
京都府のハローワーク一覧
京都府内にあるハローワーク(公共職業安定所)を挙げる。(住所をクリックすることで、地図で所在地を確認することができます。)